Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 231,46 | 41,82 | 58,01 | 85,30 | 42,88 | 18,84 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,18 | 10,37 | 19,04 | 48,50 | 60,04 | 12,23 | ||
| UniEM Global A | EUR | 129,72 | 26,13 | 41,29 | 64,72 | 25,25 | 17,33 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,92 | 0,13 | 1,01 | 13,47 | -3,81 | 3,76 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,55 | 0,24 | 6,36 | 13,85 | -4,71 | 5,65 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,03 | 5,05 | 2,57 | 22,02 | 1,55 | 16,84 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 119,17 | 14,27 | 22,48 | 39,90 | 53,39 | 11,60 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,53 | 1,03 | 2,85 | 17,00 | 5,75 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,10 | 6,00 | 8,55 | 27,19 | 14,08 | 9,12 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,17 | 2,29 | 3,46 | 15,61 | -2,35 | 5,84 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,40 | 6,00 | 8,55 | 27,19 | 14,12 | 9,12 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,87 | 2,29 | 3,45 | 15,60 | -2,35 | 5,84 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,15 | 3,50 | 8,71 | 23,77 | 13,06 | 5,04 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,45 | 9,30 | 20,74 | 41,00 | 45,51 | 14,72 | ||
| UniAsia | EUR | 130,12 | 27,46 | 40,64 | 70,36 | 32,67 | 17,73 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 387,70 | 26,55 | 37,13 | 114,46 | 127,78 | 24,57 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 190,92 | 14,45 | 22,83 | 41,15 | 55,63 | 11,60 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,87 | 11,23 | 17,49 | 52,24 | 54,55 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 324,81 | 17,69 | 26,70 | 69,04 | 78,55 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 509,07 | 11,41 | 18,85 | 54,50 | 68,54 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,22 | 1,61 | 1,59 | 6,40 | -0,06 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 851,45 | 12,69 | 23,05 | 67,27 | 84,20 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 159,21 | 6,34 | 7,95 | 24,69 | 15,21 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,76 | 6,27 | 11,71 | 30,56 | 20,40 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,99 | 3,16 | 6,76 | 18,14 | 4,90 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,84 | 5,72 | 10,10 | 29,31 | 15,78 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,29 | 9,61 | 16,64 | 45,40 | 45,24 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,66 | 11,40 | 18,84 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren