Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 177,16 | 8,55 | 32,68 | 39,40 | 6,89 | 17,34 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,98 | 5,98 | 15,60 | 41,92 | 54,23 | 12,32 | ||
| UniEM Global A | EUR | 108,01 | 5,02 | 26,27 | 37,82 | 1,53 | 16,23 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,46 | -0,87 | 1,65 | 12,78 | -4,09 | 3,68 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 36,78 | -1,82 | 5,32 | 12,52 | -4,54 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 61,17 | -4,14 | 1,98 | 11,47 | -9,01 | 16,70 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 107,36 | 2,94 | 3,71 | 24,27 | 39,63 | 11,68 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,20 | -0,39 | 2,28 | 16,89 | 4,86 | 3,52 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 97,89 | -4,34 | -2,41 | 16,56 | 7,13 | 8,87 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 107,26 | -2,76 | -0,83 | 10,27 | -5,30 | 5,68 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 53,61 | -4,34 | -2,40 | 16,57 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 93,04 | -2,76 | -0,83 | 10,26 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,68 | -1,27 | 5,73 | 18,94 | 8,47 | 4,83 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 77,10 | -1,38 | 10,68 | 25,68 | 33,84 | 14,58 | ||
| UniAsia | EUR | 107,18 | 4,99 | 23,24 | 38,92 | 6,58 | 16,72 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 293,88 | -4,07 | 20,91 | 84,41 | 82,24 | 23,59 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 171,85 | 3,02 | 4,01 | 25,38 | 41,61 | 11,68 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,29 | -1,97 | 7,65 | 40,76 | 40,45 | 14,60 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 273,63 | -0,86 | 9,39 | 49,84 | 57,32 | 14,92 | ||
| UniGlobal | EUR | 442,90 | -3,07 | 8,21 | 42,55 | 55,55 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 106,06 | 0,51 | -2,26 | 2,92 | -0,99 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 730,52 | -3,32 | 10,42 | 54,92 | 66,68 | 17,32 | ||
| UniRak | EUR | 149,68 | -2,17 | -1,06 | 16,07 | 9,71 | 9,09 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,52 | -1,28 | 5,91 | 23,31 | 14,38 | 6,07 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,87 | -0,91 | 4,00 | 13,99 | 2,02 | 3,87 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 141,99 | 0,75 | 7,26 | 23,94 | 11,91 | 4,56 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 172,62 | -4,58 | 1,69 | 31,69 | 34,06 | 13,68 | ||
| UniGlobal C | EUR | 105,85 | -3,08 | 8,19 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren