Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.318,97 | 27.08.2026 09:31 | -59,02 | -0,2237% | 26.377,99 | |
| US Wall Street 30 | 53.578,88 | 27.08.2026 09:31 | 112,08 | 0,2096% | 53.466,81 | |
| US Tech 100 | 29.478,10 | 27.08.2026 09:31 | 281,16 | 0,9630% | 29.196,94 | |
| France 40 | 8.459,92 | 27.08.2026 09:31 | -45,85 | -0,5390% | 8.505,76 | |
| EU Stocks 50 | 6.475,16 | 27.08.2026 09:31 | -10,67 | -0,1645% | 6.485,83 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,97 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,23 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,76 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 12,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,60 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 70,96 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 58,51 % | ||
| UniAsiaPacific A | 51,43 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 49,92 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 45,14 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9390 | 27.08.2026 | 09:31:55 | 0,9392 | 0,9377 | 0,0006 | 0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8576 | 27.08.2026 | 09:31:53 | 0,8579 | 0,8570 | 0,0006 | 0,06 | |
| EUR/JPY | 185,6640 | 27.08.2026 | 09:31:55 | 185,7780 | 185,4690 | 0,0370 | 0,02 | |
| EUR/USD | 1,1653 | 27.08.2026 | 09:31:48 | 1,1660 | 1,1649 | 0,0002 | 0,02 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.631,93 | 26.08.2026 16:00 | 0,34 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.324,41 | 26.08.2026 15:00 | 0,89 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.863,55 | 26.08.2026 15:00 | 0,89 | |
| SILBER (Fixing) | 68,48 | 26.08.2026 13:00 | 0,86 |