Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.827,07 | 17.07.2026 21:59 | -9,39 | -0,0378% | 24.836,46 | |
| US Wall Street 30 | 52.154,87 | 17.07.2026 21:59 | -388,30 | -0,7390% | 52.543,17 | |
| US Tech 100 | 28.571,74 | 17.07.2026 21:59 | -447,09 | -1,5407% | 29.018,83 | |
| France 40 | 8.342,01 | 17.07.2026 21:59 | -18,63 | -0,2228% | 8.360,64 | |
| EU Stocks 50 | 6.218,07 | 17.07.2026 21:59 | -33,34 | -0,5333% | 6.251,42 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,20 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,20 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,05 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,35 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,85 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 60,89 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 59,94 % | ||
| UniAsiaPacific A | 58,01 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 54,52 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 53,36 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 21,67 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 12,75 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 12,32 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,78 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 11,34 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9235 | 17.07.2026 | 22:59:00 | 0,9255 | 0,9224 | -0,0020 | -0,22 | |
| EUR/GBP | 0,8502 | 17.07.2026 | 22:59:00 | 0,8514 | 0,8487 | 0,0013 | 0,15 | |
| EUR/JPY | 185,7630 | 17.07.2026 | 22:59:00 | 185,9610 | 185,4825 | -0,0555 | -0,03 | |
| EUR/USD | 1,1438 | 17.07.2026 | 22:59:00 | 1,1452 | 1,1425 | -0,0004 | -0,04 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 3.997,20 | 17.07.2026 16:00 | 0,17 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.225,52 | 17.07.2026 15:00 | -2,97 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.574,27 | 17.07.2026 15:00 | -4,75 | |
| SILBER (Fixing) | 55,30 | 17.07.2026 13:00 | -2,24 |