Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.679,12 | 02.03.2026 20:52 | -594,63 | -2,3528% | 25.273,74 | |
| US Wall Street 30 | 48.885,54 | 02.03.2026 21:59 | -77,77 | -0,1588% | 48.963,31 | |
| US Tech 100 | 24.979,94 | 02.03.2026 21:59 | 25,65 | 0,1028% | 24.954,29 | |
| France 40 | 8.404,42 | 02.03.2026 21:59 | -172,20 | -2,0078% | 8.576,62 | |
| EU Stocks 50 | 5.986,99 | 02.03.2026 21:59 | -150,38 | -2,4502% | 6.137,38 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,77 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,73 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,35 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,69 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,13 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,60 % | ||
| UniGlobal | 5,11 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -0,91 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 6,29 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 6,04 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,35 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,00 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,21 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,85 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,82 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9116 | 03.03.2026 | 07:02:11 | 0,9125 | 0,9098 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8732 | 03.03.2026 | 07:02:10 | 0,8732 | 0,8715 | 0,0009 | 0,10 | |
| EUR/JPY | 183,6755 | 03.03.2026 | 07:02:11 | 184,3310 | 183,6015 | -0,2670 | -0,15 | |
| EUR/USD | 1,1666 | 03.03.2026 | 07:02:10 | 1,1707 | 1,1665 | -0,0024 | -0,21 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.328,84 | 02.03.2026 16:00 | 2,00 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.779,82 | 02.03.2026 15:00 | -1,10 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.356,11 | 02.03.2026 15:00 | -0,92 | |
| SILBER (Fixing) | 94,67 | 02.03.2026 13:00 | 5,17 |