Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.925,42 10.04.2026 21:59 256,85 1,0852% 23.668,58
US Wall Street 30 47.906,26 10.04.2026 21:59 -277,22 -0,5753% 48.183,48
US Tech 100 25.109,86 10.04.2026 21:59 36,04 0,1437% 25.073,82
France 40 8.258,60 10.04.2026 21:59 71,11 0,8685% 8.187,49
EU Stocks 50 5.934,64 10.04.2026 21:59 74,02 1,2630% 5.860,62
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9253 10.04.2026 22:59:00 0,9261 0,9219 0,0008 0,08
EUR/GBP 0,8710 10.04.2026 22:59:00 0,8719 0,8703 0,0002 0,03
EUR/JPY 186,7860 10.04.2026 22:59:00 186,8840 185,9470 0,8135 0,44
EUR/USD 1,1726 10.04.2026 22:59:00 1,1739 1,1678 0,0026 0,22

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.773,16 10.04.2026 16:00 0,18
PALLADIUM (Fixing) 1.515,78 10.04.2026 15:00 -1,79
PLATINUM (Fixing) 2.077,80 10.04.2026 15:00 1,57
SILBER (Fixing) 75,58 10.04.2026 13:00 2,03