Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.037,33 | 02.07.2026 08:59 | -4,36 | -0,0174% | 25.041,69 | |
| US Wall Street 30 | 52.253,06 | 02.07.2026 08:59 | -52,25 | -0,0999% | 52.305,31 | |
| US Tech 100 | 29.653,84 | 02.07.2026 08:59 | -156,34 | -0,5245% | 29.810,18 | |
| France 40 | 8.346,99 | 02.07.2026 08:59 | 4,99 | 0,0598% | 8.342,00 | |
| EU Stocks 50 | 6.265,42 | 02.07.2026 08:59 | -7,00 | -0,1116% | 6.272,42 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,28 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,03 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,84 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,43 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,75 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,41 % | ||
| UniGlobal | 22,30 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 20,46 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,36 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,92 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9207 | 02.07.2026 | 09:01:30 | 0,9211 | 0,9203 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8565 | 02.07.2026 | 09:01:30 | 0,8573 | 0,8557 | -0,0005 | -0,06 | |
| EUR/JPY | 184,4665 | 02.07.2026 | 09:01:29 | 185,0900 | 183,8505 | -0,5005 | -0,27 | |
| EUR/USD | 1,1393 | 02.07.2026 | 09:01:28 | 1,1404 | 1,1375 | 0,0016 | 0,14 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.092,07 | 01.07.2026 16:00 | 1,59 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.182,58 | 01.07.2026 15:00 | -2,32 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.568,97 | 01.07.2026 15:00 | -0,87 | |
| SILBER (Fixing) | 58,26 | 01.07.2026 13:00 | -1,28 |