Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 22.000,81 | 23.03.2026 10:18 | -462,38 | -2,0584% | 22.463,19 | |
| US Wall Street 30 | 45.379,84 | 23.03.2026 10:18 | -422,03 | -0,9214% | 45.801,88 | |
| US Tech 100 | 23.725,24 | 23.03.2026 10:18 | -248,71 | -1,0374% | 23.973,95 | |
| France 40 | 7.537,32 | 23.03.2026 10:18 | -142,28 | -1,8527% | 7.679,60 | |
| EU Stocks 50 | 5.411,47 | 23.03.2026 10:18 | -107,37 | -1,9455% | 5.518,84 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,08 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,55 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 9,81 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 9,48 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 8,73 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 2,18 % | ||
| UniGlobal | 7,35 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,11 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 8,91 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,39 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,07 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,09 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,72 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9123 | 23.03.2026 | 10:22:35 | 0,9126 | 0,9093 | 0,0006 | 0,06 | |
| EUR/GBP | 0,8659 | 23.03.2026 | 10:22:34 | 0,8680 | 0,8659 | -0,0015 | -0,17 | |
| EUR/JPY | 183,6415 | 23.03.2026 | 10:22:36 | 184,3380 | 183,6060 | -0,5975 | -0,32 | |
| EUR/USD | 1,1517 | 23.03.2026 | 10:22:36 | 1,1565 | 1,1516 | -0,0054 | -0,46 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.565,52 | 20.03.2026 16:00 | -0,78 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.431,50 | 20.03.2026 15:00 | 1,32 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.986,34 | 20.03.2026 15:00 | 4,22 | |
| SILBER (Fixing) | 72,21 | 20.03.2026 13:00 | 2,87 |