Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.302,61 | 11.06.2026 21:59 | -63,38 | -0,2601% | 24.365,99 | |
| US Wall Street 30 | 50.837,65 | 11.06.2026 22:00 | 906,05 | 1,8146% | 49.931,61 | |
| US Tech 100 | 29.427,90 | 11.06.2026 22:00 | 926,16 | 3,2495% | 28.501,73 | |
| France 40 | 8.202,89 | 11.06.2026 21:59 | 14,61 | 0,1784% | 8.188,27 | |
| EU Stocks 50 | 6.068,36 | 11.06.2026 22:00 | 24,67 | 0,4082% | 6.043,68 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,28 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,06 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 11,72 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 11,49 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,25 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 14,52 % | ||
| UniGlobal | 15,95 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 12,13 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 18,96 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -2,43 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 26,43 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 14,38 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 13,91 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,10 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 12,66 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9208 | 12.06.2026 | 05:31:55 | 0,9211 | 0,9198 | 0,0006 | 0,06 | |
| EUR/GBP | 0,8628 | 12.06.2026 | 05:31:53 | 0,8635 | 0,8625 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/JPY | 185,4320 | 12.06.2026 | 05:31:56 | 185,4490 | 185,1070 | 0,2570 | 0,14 | |
| EUR/USD | 1,1573 | 12.06.2026 | 05:31:54 | 1,1587 | 1,1562 | -0,0006 | -0,05 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.082,75 | 11.06.2026 16:00 | -2,34 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.226,37 | 11.06.2026 15:00 | 0,37 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.665,33 | 11.06.2026 15:00 | -1,11 | |
| SILBER (Fixing) | 63,92 | 11.06.2026 13:00 | -0,87 |