Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.447,74 | 11.08.2026 21:59 | 100,60 | 0,3818% | 26.347,14 | |
| US Wall Street 30 | 53.785,13 | 11.08.2026 21:59 | -169,84 | -0,3148% | 53.954,97 | |
| US Tech 100 | 29.514,30 | 11.08.2026 21:59 | -107,73 | -0,3637% | 29.622,03 | |
| France 40 | 8.737,83 | 11.08.2026 21:59 | 12,08 | 0,1384% | 8.725,76 | |
| EU Stocks 50 | 6.574,86 | 11.08.2026 21:59 | 33,01 | 0,5046% | 6.541,85 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,38 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,37 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,50 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,78 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,76 % | ||
| UniGlobal | 19,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,01 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,11 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,71 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9362 | 12.08.2026 | 01:25:22 | 0,9364 | 0,9357 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8544 | 12.08.2026 | 01:25:17 | 0,8547 | 0,8543 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 183,8650 | 12.08.2026 | 01:25:22 | 183,8810 | 183,7975 | 0,0130 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1543 | 12.08.2026 | 01:25:22 | 1,1544 | 1,1539 | 0,0001 | 0,01 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.388,97 | 11.08.2026 16:00 | 1,64 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.363,29 | 11.08.2026 15:00 | 1,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.764,06 | 11.08.2026 15:00 | 1,19 | |
| SILBER (Fixing) | 65,13 | 11.08.2026 13:00 | 1,86 |