Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.162,41 | 02.07.2026 09:50 | 120,72 | 0,4821% | 25.041,69 | |
| US Wall Street 30 | 52.308,57 | 02.07.2026 09:50 | 3,26 | 0,0062% | 52.305,31 | |
| US Tech 100 | 29.661,21 | 02.07.2026 09:50 | -148,97 | -0,4997% | 29.810,18 | |
| France 40 | 8.403,44 | 02.07.2026 09:49 | 61,44 | 0,7365% | 8.342,00 | |
| EU Stocks 50 | 6.291,43 | 02.07.2026 09:49 | 19,01 | 0,3031% | 6.272,42 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,28 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,03 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,84 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,43 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,75 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 89,19 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 84,04 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 78,28 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 76,95 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,39 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9206 | 02.07.2026 | 09:51:48 | 0,9211 | 0,9203 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8554 | 02.07.2026 | 09:51:51 | 0,8573 | 0,8551 | -0,0016 | -0,18 | |
| EUR/JPY | 184,1410 | 02.07.2026 | 09:51:49 | 185,0900 | 183,8505 | -0,8260 | -0,45 | |
| EUR/USD | 1,1405 | 02.07.2026 | 09:51:51 | 1,1407 | 1,1375 | 0,0028 | 0,24 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.092,07 | 01.07.2026 16:00 | 1,59 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.182,58 | 01.07.2026 15:00 | -2,32 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.568,97 | 01.07.2026 15:00 | -0,87 | |
| SILBER (Fixing) | 58,26 | 01.07.2026 13:00 | -1,28 |