Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 23.967,83 | 17.10.2025 08:06 | -218,42 | -0,9031% | 24.186,25 | |
US Wall Street 30 | 45.793,95 | 17.10.2025 08:06 | -151,43 | -0,3296% | 45.945,37 | |
US Tech 100 | 24.520,68 | 17.10.2025 08:06 | -134,07 | -0,5438% | 24.654,76 | |
France 40 | 8.178,00 | 17.10.2025 08:06 | 1,98 | 0,0242% | 8.176,02 | |
EU Stocks 50 | 5.598,87 | 17.10.2025 08:06 | -41,35 | -0,7331% | 5.640,21 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,41 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 11,65 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 7,79 % | ||
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 7,20 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,81 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 46,59 % | ||
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 45,50 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 30,90 % | ||
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 30,41 % | ||
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 29,92 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 15,96 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 14,26 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,01 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,33 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 11,46 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,40 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,23 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,73 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,32 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,24 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9253 | 17.10.2025 | 08:02:52 | 0,9275 | 0,9252 | -0,0014 | -0,15 | |
EUR/GBP | 0,8705 | 17.10.2025 | 08:02:51 | 0,8709 | 0,8693 | 0,0005 | 0,06 | |
EUR/JPY | 175,5775 | 17.10.2025 | 08:02:51 | 175,9730 | 175,5190 | -0,2320 | -0,13 | |
EUR/USD | 1,1724 | 17.10.2025 | 08:02:51 | 1,1728 | 1,1685 | 0,0037 | 0,31 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 4.245,75 | 16.10.2025 16:00 | 1,27 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.548,85 | 16.10.2025 15:00 | 0,16 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.680,60 | 16.10.2025 15:00 | 0,84 | |
SILBER (Fixing) | 53,02 | 16.10.2025 13:00 | 0,81 |