Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.302,61 | 11.06.2026 21:59 | -63,38 | -0,2601% | 24.365,99 | |
| US Wall Street 30 | 50.837,65 | 11.06.2026 22:00 | 906,05 | 1,8146% | 49.931,61 | |
| US Tech 100 | 29.427,90 | 11.06.2026 22:00 | 926,16 | 3,2495% | 28.501,73 | |
| France 40 | 8.202,89 | 11.06.2026 21:59 | 14,61 | 0,1784% | 8.188,27 | |
| EU Stocks 50 | 6.068,36 | 11.06.2026 22:00 | 24,67 | 0,4082% | 6.043,68 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,28 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,06 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 11,72 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 11,49 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,25 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 72,74 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 66,92 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 60,40 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 59,21 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 58,56 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 26,43 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 14,38 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 13,91 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,10 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 12,66 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9209 | 12.06.2026 | 06:27:22 | 0,9211 | 0,9198 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8627 | 12.06.2026 | 06:27:15 | 0,8635 | 0,8625 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 185,4315 | 12.06.2026 | 06:27:16 | 185,4510 | 185,1070 | 0,2565 | 0,14 | |
| EUR/USD | 1,1571 | 12.06.2026 | 06:27:14 | 1,1587 | 1,1562 | -0,0008 | -0,07 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.082,75 | 11.06.2026 16:00 | -2,34 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.226,37 | 11.06.2026 15:00 | 0,37 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.665,33 | 11.06.2026 15:00 | -1,11 | |
| SILBER (Fixing) | 63,92 | 11.06.2026 13:00 | -0,87 |