Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.215,73 | 22.07.2026 21:59 | 225,01 | 0,9004% | 24.990,72 | |
| US Wall Street 30 | 52.220,77 | 22.07.2026 22:00 | -5,86 | -0,0112% | 52.226,63 | |
| US Tech 100 | 28.984,96 | 22.07.2026 22:00 | -138,91 | -0,4770% | 29.123,87 | |
| France 40 | 8.467,93 | 22.07.2026 21:59 | 103,24 | 1,2342% | 8.364,69 | |
| EU Stocks 50 | 6.320,11 | 22.07.2026 21:59 | 50,02 | 0,7978% | 6.270,09 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,61 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 13,58 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,05 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 11,70 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 67,26 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 64,38 % | ||
| UniAsiaPacific A | 56,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 53,70 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 52,56 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 23,03 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 12,57 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 12,14 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 11,38 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 11,29 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9292 | 22.07.2026 | 23:54:36 | 0,9294 | 0,9292 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8528 | 22.07.2026 | 23:54:45 | 0,8530 | 0,8527 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 186,0815 | 22.07.2026 | 23:54:56 | 186,1465 | 186,0720 | -0,1025 | -0,06 | |
| EUR/USD | 1,1408 | 22.07.2026 | 23:54:53 | 1,1410 | 1,1407 | -0,0004 | -0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.154,60 | 22.07.2026 16:00 | 2,50 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.300,84 | 22.07.2026 15:00 | 2,88 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.649,17 | 22.07.2026 15:00 | 1,32 | |
| SILBER (Fixing) | 59,35 | 22.07.2026 13:00 | 0,77 |