Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.259,67 | 27.02.2026 17:56 | 49,25 | 0,1954% | 25.210,42 | |
| US Wall Street 30 | 48.926,00 | 27.02.2026 17:56 | -560,05 | -1,1317% | 49.486,05 | |
| US Tech 100 | 24.956,70 | 27.02.2026 17:56 | -73,50 | -0,2936% | 25.030,19 | |
| France 40 | 8.563,02 | 27.02.2026 17:55 | -37,76 | -0,4390% | 8.600,79 | |
| EU Stocks 50 | 6.121,37 | 27.02.2026 17:56 | -38,68 | -0,6279% | 6.160,05 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,71 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,62 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,01 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,46 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,45 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,35 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,27 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9089 | 27.02.2026 | 17:56:46 | 0,9141 | 0,9061 | -0,0044 | -0,49 | |
| EUR/GBP | 0,8787 | 27.02.2026 | 17:56:46 | 0,8787 | 0,8746 | 0,0040 | 0,46 | |
| EUR/JPY | 184,4870 | 27.02.2026 | 17:56:47 | 184,4980 | 183,7025 | 0,2340 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1820 | 27.02.2026 | 17:56:46 | 1,1825 | 1,1789 | 0,0019 | 0,16 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.224,60 | 27.02.2026 16:00 | 1,14 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.799,62 | 27.02.2026 15:00 | 2,30 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.377,93 | 27.02.2026 15:00 | 5,05 | |
| SILBER (Fixing) | 90,01 | 27.02.2026 13:00 | 3,14 |