Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.447,74 | 11.08.2026 21:59 | 100,60 | 0,3818% | 26.347,14 | |
| US Wall Street 30 | 53.785,13 | 11.08.2026 21:59 | -169,84 | -0,3148% | 53.954,97 | |
| US Tech 100 | 29.514,30 | 11.08.2026 21:59 | -107,73 | -0,3637% | 29.622,03 | |
| France 40 | 8.737,83 | 11.08.2026 21:59 | 12,08 | 0,1384% | 8.725,76 | |
| EU Stocks 50 | 6.574,86 | 11.08.2026 21:59 | 33,01 | 0,5046% | 6.541,85 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,38 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,37 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,50 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,78 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 61,40 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,40 % | ||
| UniAsiaPacific A | 51,45 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 50,92 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 47,17 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9364 | 12.08.2026 | 02:16:44 | 0,9364 | 0,9357 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8545 | 12.08.2026 | 02:16:43 | 0,8547 | 0,8543 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 183,8130 | 12.08.2026 | 02:16:47 | 183,8810 | 183,7815 | -0,0390 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1544 | 12.08.2026 | 02:16:46 | 1,1545 | 1,1539 | 0,0001 | 0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.388,97 | 11.08.2026 16:00 | 1,64 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.363,29 | 11.08.2026 15:00 | 1,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.764,06 | 11.08.2026 15:00 | 1,19 | |
| SILBER (Fixing) | 65,13 | 11.08.2026 13:00 | 1,86 |