Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,13 | 6,46 | 14,18 | 46,04 | 51,17 | 14,68 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 311,24 | 12,77 | 23,40 | 60,21 | 76,35 | 15,17 | ||
| UniGlobal | EUR | 489,31 | 7,09 | 15,95 | 48,30 | 67,20 | 14,70 | ||
| UniKapital | EUR | 106,42 | 0,85 | 0,08 | 3,30 | 0,75 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 807,52 | 6,87 | 19,90 | 58,96 | 83,88 | 17,37 | ||
| UniRak | EUR | 155,65 | 3,96 | 4,40 | 20,99 | 15,64 | 9,19 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,26 | 4,46 | 10,28 | 28,21 | 18,77 | 6,17 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,25 | 2,19 | 5,90 | 16,91 | 4,18 | 3,94 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,10 | 4,46 | 9,15 | 27,63 | 15,38 | 4,65 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 189,09 | 4,52 | 11,20 | 38,03 | 43,98 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 116,94 | 7,08 | 15,94 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,13 | 6,46 | 14,18 | 46,04 | 51,17 | 14,68 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 311,24 | 12,77 | 23,40 | 60,21 | 76,35 | 15,17 | ||
| UniGlobal | EUR | 489,31 | 7,09 | 15,95 | 48,30 | 67,20 | 14,70 | ||
| UniKapital | EUR | 106,42 | 0,85 | 0,08 | 3,30 | 0,75 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 807,52 | 6,87 | 19,90 | 58,96 | 83,88 | 17,37 | ||
| UniRak | EUR | 155,65 | 3,96 | 4,40 | 20,99 | 15,64 | 9,19 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,26 | 4,46 | 10,28 | 28,21 | 18,77 | 6,17 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,25 | 2,19 | 5,90 | 16,91 | 4,18 | 3,94 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,10 | 4,46 | 9,15 | 27,63 | 15,38 | 4,65 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 189,09 | 4,52 | 11,20 | 38,03 | 43,98 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 116,94 | 7,08 | 15,94 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni