Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 228,72 | 40,14 | 56,38 | 84,72 | 43,86 | 18,95 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,28 | 10,51 | 18,75 | 45,56 | 60,80 | 12,17 | ||
| UniEM Global A | EUR | 129,26 | 25,68 | 40,34 | 65,20 | 27,68 | 17,38 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,86 | 0,00 | 0,57 | 13,07 | -3,98 | 3,76 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,48 | 0,05 | 5,44 | 13,70 | -4,85 | 5,65 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,88 | 4,81 | 1,73 | 19,36 | 2,05 | 16,80 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 119,09 | 14,19 | 22,82 | 36,06 | 52,78 | 11,54 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,50 | 0,90 | 2,68 | 16,69 | 5,66 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,19 | 6,09 | 8,45 | 26,57 | 13,86 | 9,13 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,06 | 2,19 | 2,97 | 15,04 | -2,66 | 5,84 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,45 | 6,08 | 8,45 | 26,57 | 13,87 | 9,12 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,77 | 2,18 | 2,96 | 15,04 | -2,67 | 5,84 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,12 | 3,44 | 8,09 | 23,07 | 12,60 | 5,04 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,21 | 8,99 | 19,47 | 39,25 | 45,45 | 14,68 | ||
| UniAsia | EUR | 129,15 | 26,51 | 39,31 | 70,63 | 34,34 | 17,80 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 396,89 | 29,55 | 40,08 | 122,13 | 129,82 | 24,61 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 190,81 | 14,38 | 23,19 | 37,29 | 55,01 | 11,54 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,94 | 11,35 | 17,77 | 51,55 | 54,01 | 14,72 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 325,84 | 18,06 | 27,23 | 68,55 | 77,44 | 15,26 | ||
| UniGlobal | EUR | 510,63 | 11,75 | 19,29 | 53,87 | 68,55 | 14,75 | ||
| UniKapital | EUR | 107,27 | 1,66 | 1,96 | 6,12 | -0,08 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 851,91 | 12,75 | 23,17 | 66,22 | 82,72 | 17,44 | ||
| UniRak | EUR | 158,97 | 6,18 | 7,56 | 24,02 | 15,15 | 9,23 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,50 | 5,96 | 10,80 | 29,30 | 20,41 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,82 | 2,94 | 6,08 | 17,40 | 4,93 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,64 | 5,58 | 9,45 | 28,52 | 15,54 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,06 | 9,48 | 16,44 | 43,96 | 44,33 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,03 | 11,74 | 19,29 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren