Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 228,28 | 39,87 | 58,20 | 79,64 | 40,34 | 18,33 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 75,06 | 5,96 | 12,73 | 42,43 | 51,78 | 12,29 | ||
| UniEM Global A | EUR | 129,69 | 26,10 | 43,76 | 61,74 | 22,59 | 16,97 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,83 | -0,07 | 1,21 | 13,33 | -3,43 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,48 | 0,05 | 7,12 | 15,10 | -4,30 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,57 | 4,33 | 2,15 | 20,05 | -1,47 | 16,80 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 114,02 | 9,33 | 14,52 | 30,83 | 44,44 | 11,64 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,41 | 0,52 | 2,55 | 17,61 | 4,53 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,77 | 2,68 | 4,24 | 21,97 | 14,28 | 9,01 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,48 | 0,75 | 1,22 | 13,03 | -1,99 | 5,79 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 57,53 | 2,66 | 4,22 | 21,96 | 14,28 | 9,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,39 | 0,74 | 1,21 | 13,01 | -1,99 | 5,79 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,49 | 2,34 | 7,42 | 22,22 | 12,63 | 4,98 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 81,47 | 4,21 | 11,22 | 31,91 | 36,85 | 14,73 | ||
| UniAsia | EUR | 128,11 | 25,49 | 39,17 | 64,05 | 30,72 | 17,36 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 381,51 | 24,53 | 41,34 | 112,80 | 139,28 | 24,10 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 182,62 | 9,47 | 14,86 | 32,01 | 46,55 | 11,65 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,13 | 6,46 | 14,18 | 46,04 | 51,17 | 14,68 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 311,24 | 12,77 | 23,40 | 60,21 | 76,35 | 15,17 | ||
| UniGlobal | EUR | 489,31 | 7,09 | 15,95 | 48,30 | 67,20 | 14,70 | ||
| UniKapital | EUR | 106,42 | 0,85 | 0,08 | 3,30 | 0,75 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 807,52 | 6,87 | 19,90 | 58,96 | 83,88 | 17,37 | ||
| UniRak | EUR | 155,65 | 3,96 | 4,40 | 20,99 | 15,64 | 9,19 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,26 | 4,46 | 10,28 | 28,21 | 18,77 | 6,17 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,25 | 2,19 | 5,90 | 16,91 | 4,18 | 3,94 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,10 | 4,46 | 9,15 | 27,63 | 15,38 | 4,65 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 189,09 | 4,52 | 11,20 | 38,03 | 43,98 | 13,72 | ||
| UniGlobal C | EUR | 116,94 | 7,08 | 15,94 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren