Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 247,28 | 51,51 | 70,39 | 99,19 | 49,52 | 18,66 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,93 | 8,60 | 17,69 | 45,48 | 57,67 | 12,27 | ||
| UniEM Global A | EUR | 135,91 | 32,14 | 51,29 | 72,87 | 27,74 | 17,19 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,30 | 0,96 | 2,25 | 14,95 | -2,40 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,87 | 1,09 | 6,86 | 16,17 | -3,45 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,72 | 4,56 | 2,44 | 20,90 | -0,05 | 16,81 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 117,71 | 12,87 | 20,41 | 35,91 | 49,44 | 11,63 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,57 | 1,20 | 3,16 | 18,53 | 5,67 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 107,97 | 7,87 | 10,90 | 28,37 | 17,42 | 9,10 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 113,67 | 3,66 | 4,84 | 16,43 | -0,07 | 5,83 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 60,45 | 7,87 | 10,90 | 28,37 | 17,45 | 9,09 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 99,18 | 3,66 | 4,84 | 16,42 | -0,07 | 5,83 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,57 | 4,23 | 9,83 | 24,65 | 13,88 | 5,02 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,99 | 9,99 | 20,57 | 39,81 | 45,32 | 14,75 | ||
| UniAsia | EUR | 135,85 | 33,07 | 48,26 | 78,28 | 36,04 | 17,60 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 422,51 | 37,91 | 52,53 | 135,20 | 148,45 | 24,39 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 188,57 | 13,04 | 20,78 | 37,14 | 51,62 | 11,64 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,57 | 12,45 | 20,17 | 52,28 | 56,32 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 329,58 | 19,42 | 30,36 | 68,78 | 81,25 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 517,12 | 13,17 | 22,30 | 55,38 | 72,20 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,27 | 1,66 | 1,96 | 5,63 | 0,34 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 853,63 | 12,98 | 25,83 | 65,39 | 86,88 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 161,19 | 7,66 | 9,37 | 24,67 | 17,97 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,11 | 6,70 | 12,83 | 30,84 | 20,78 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,36 | 3,64 | 7,55 | 18,71 | 5,48 | 3,96 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,84 | 5,72 | 10,55 | 29,39 | 16,13 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,70 | 9,83 | 18,01 | 44,07 | 47,70 | 13,77 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,58 | 13,16 | 22,30 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren