Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 15.168,13 23.03.2023 09:35 -63,57 -0,4174% 15.231,70
US Wall Street 30 32.211,83 23.03.2023 09:35 140,93 0,4394% 32.070,90
US Tech 100 12.702,39 23.03.2023 09:35 136,18 1,0837% 12.566,21
France 40 7.110,12 23.03.2023 09:34 -15,52 -0,2178% 7.125,63
EU Stocks 50 4.194,33 23.03.2023 09:35 -5,33 -0,1269% 4.199,67

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9943 23.03.2023 09:35:04 0,9998 0,9936 -0,0018 -0,18
EUR/GBP 0,8844 23.03.2023 09:35:04 0,8861 0,8843 -0,0007 -0,08
EUR/JPY 142,8030 23.03.2023 09:35:04 142,9735 142,1900 0,1090 0,08
EUR/USD 1,0897 23.03.2023 09:35:03 1,0930 1,0856 0,0042 0,38

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 1.950,47 22.03.2023 16:00 -0,13
PALLADIUM (Fixing) 1.412,48 22.03.2023 15:00 0,96
PLATINUM (Fixing) 987,67 22.03.2023 14:59 0,35
SILBER (Fixing) 22,39 22.03.2023 13:00 -0,37