Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.347,14 | 10.08.2026 22:00 | -29,84 | -0,1131% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 53.954,97 | 10.08.2026 22:00 | -86,11 | -0,1593% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.622,03 | 10.08.2026 22:00 | -86,79 | -0,2921% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.725,76 | 10.08.2026 21:59 | -13,07 | -0,1496% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.541,85 | 10.08.2026 22:00 | 1,33 | 0,0203% | 6.540,51 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,09 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,45 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,60 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,37 % | ||
| UniGlobal | 20,02 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,03 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,20 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,54 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9353 | 10.08.2026 | 22:59:08 | 0,9354 | 0,9331 | 0,0014 | 0,15 | |
| EUR/GBP | 0,8545 | 10.08.2026 | 22:59:25 | 0,8570 | 0,8537 | -0,0022 | -0,25 | |
| EUR/JPY | 183,8935 | 10.08.2026 | 22:59:25 | 183,9390 | 182,3060 | 1,4955 | 0,82 | |
| EUR/USD | 1,1543 | 10.08.2026 | 22:59:00 | 1,1567 | 1,1540 | -0,0016 | -0,14 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.318,10 | 10.08.2026 16:00 | -0,70 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.348,25 | 10.08.2026 15:00 | -1,70 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.743,24 | 10.08.2026 15:00 | -1,36 | |
| SILBER (Fixing) | 63,94 | 10.08.2026 13:00 | -0,59 |