Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.990,72 | 30.06.2026 17:58 | 278,66 | 1,1276% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.297,15 | 30.06.2026 17:58 | 115,98 | 0,2223% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 30.181,99 | 30.06.2026 17:58 | 426,03 | 1,4317% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.415,51 | 30.06.2026 17:58 | 27,77 | 0,3311% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.326,77 | 30.06.2026 17:58 | 104,37 | 1,6773% | 6.222,41 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,67 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,46 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,25 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,10 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,37 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,78 % | ||
| UniGlobal | 21,51 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,57 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,06 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9227 | 30.06.2026 | 17:58:46 | 0,9231 | 0,9216 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8612 | 30.06.2026 | 17:58:46 | 0,8624 | 0,8606 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 185,6230 | 30.06.2026 | 17:58:46 | 185,8650 | 184,6600 | 0,6555 | 0,35 | |
| EUR/USD | 1,1416 | 30.06.2026 | 17:58:47 | 1,1436 | 1,1383 | -0,0006 | -0,05 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.027,89 | 30.06.2026 16:00 | -0,11 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.210,64 | 30.06.2026 15:00 | 0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.582,70 | 30.06.2026 15:00 | -0,59 | |
| SILBER (Fixing) | 59,02 | 30.06.2026 13:00 | 2,13 |