Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.480,34 09.06.2026 21:09 -184,43 -0,7477% 24.664,77
US Wall Street 30 50.880,32 09.06.2026 21:09 250,17 0,4941% 50.630,15
US Tech 100 29.010,13 09.06.2026 21:09 -398,15 -1,3539% 29.408,28
France 40 8.224,16 09.06.2026 21:09 0,62 0,0075% 8.223,54
EU Stocks 50 6.081,36 09.06.2026 21:09 8,67 0,1428% 6.072,69
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9215 09.06.2026 21:08:11 0,9218 0,9193 0,0013 0,14
EUR/GBP 0,8627 09.06.2026 21:08:10 0,8649 0,8626 -0,0019 -0,22
EUR/JPY 185,2050 09.06.2026 21:08:10 185,4675 184,6060 0,4505 0,24
EUR/USD 1,1549 09.06.2026 21:08:08 1,1578 1,1527 0,0014 0,12

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.328,72 09.06.2026 16:00 0,04
PALLADIUM (Fixing) 1.240,70 09.06.2026 15:00 2,48
PLATINUM (Fixing) 1.781,57 09.06.2026 15:00 0,39
SILBER (Fixing) 68,58 09.06.2026 13:00 2,12