Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.070,53 | 19.11.2025 18:15 | 21,00 | 0,0911% | 23.049,52 | |
| US Wall Street 30 | 45.987,43 | 19.11.2025 18:15 | -108,57 | -0,2355% | 46.096,01 | |
| US Tech 100 | 24.528,12 | 19.11.2025 18:15 | 25,18 | 0,1028% | 24.502,94 | |
| France 40 | 7.975,54 | 19.11.2025 18:14 | 7,54 | 0,0946% | 7.968,00 | |
| EU Stocks 50 | 5.545,51 | 19.11.2025 18:15 | 28,01 | 0,5077% | 5.517,51 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,26 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 11,77 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 11,06 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,64 % | ||
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (VTA) | 7,46 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | -2,15 % | ||
| UniGlobal | 2,60 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -0,22 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 3,13 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 5,39 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,52 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,15 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,46 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,12 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,05 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9284 | 19.11.2025 | 18:15:12 | 0,9296 | 0,9253 | 0,0022 | 0,24 | |
| EUR/GBP | 0,8824 | 19.11.2025 | 18:15:13 | 0,8838 | 0,8804 | 0,0015 | 0,17 | |
| EUR/JPY | 180,7735 | 19.11.2025 | 18:15:12 | 181,0025 | 179,7790 | 0,6585 | 0,37 | |
| EUR/USD | 1,1538 | 19.11.2025 | 18:15:12 | 1,1597 | 1,1535 | -0,0043 | -0,37 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.127,76 | 19.11.2025 16:00 | 1,52 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.400,37 | 19.11.2025 15:00 | 0,18 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.577,60 | 19.11.2025 15:00 | 2,12 | |
| SILBER (Fixing) | 52,11 | 19.11.2025 13:00 | 3,58 |