BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR EUR 145,14 2,74 4,21 -6,03 -5,49 7,22
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD USD 196,90 -2,14 6,16 -14,29 -8,32 10,62
BNPP F.Emerging Bd.Opport.N USD USD 106,04 -2,29 5,63 -15,57 -10,59 10,62
BNPP F.Euro Bd.C.EUR EUR 196,01 -1,56 3,66 -14,33 -11,97 5,02
BNPP F.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 181,61 -0,05 6,59 -8,43 -4,44 3,92
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR EUR 355,82 -2,37 2,78 -15,46 -11,12 5,89
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR EUR 224,48 0,99 9,58 -0,90 10,07 4,93
BNPP F.Euro High Yield Bd.N EUR EUR 98,27 0,71 8,73 -2,65 7,22 4,97
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.C.EUR EUR 143,85 -1,67 1,14 -2,88 3,63 6,93
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.N EUR EUR 130,29 -1,82 0,63 -4,33 1,07 6,93
BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR EUR 172,33 -1,12 3,20 -7,18 -6,59 2,88
BNPP F.Euro Medium Term Bd.N EUR EUR 153,09 -1,26 2,68 -8,56 -8,88 2,88
BNPP F.US High Yield Bd.C.USD USD 281,34 -0,10 7,09 1,38 10,86 7,17
BNPP US Short Duration Bd.C.USD USD 484,89 -0,06 2,76 -1,31 5,40 1,89
BNPP US Short Duration Bd.N USD USD 435,82 -0,16 2,40 -2,34 3,58 1,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.C.EUR EUR 90,77 -4,06 -2,48 -14,64 -9,08 5,21
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.USD USD 170,17 -1,53 4,42 -8,19 0,27 5,11
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR EUR 406,72 5,51 15,17 -2,18 0,70 9,86
BNPP F.Emerging Bd.C.USD USD 435,10 1,91 12,14 -13,16 -4,13 10,07
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR EUR 95,44 -2,57 4,06 -0,89 -5,45 8,29
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD USD 116,55 -5,88 1,32 -12,01 -9,97 9,83
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.USD H USD 131,65 0,20 8,21 1,59 11,15 6,38
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.EUR EUR 104,60 -0,30 6,15 -3,85 0,98 6,43
BNPP F.Gl.High Yield Bd.N EUR EUR 65,56 -0,46 5,61 -5,29 -1,52 6,43
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR EUR 132,68 -3,07 -2,91 -16,18 -9,49 8,05
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.N EUR EUR 121,68 -3,21 -3,41 -17,43 -11,72 8,05
BNPP F.Europe Convertible C.EUR EUR 145,95 2,78 4,15 -10,31 -1,91 6,36
BNPP F.Europe Convertible N EUR EUR 113,90 2,59 3,52 -11,92 -4,81 6,36
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible C.EUR EUR 180,92 0,58 1,63 -4,39 7,76 4,98
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible N EUR EUR 145,27 0,39 1,02 -6,10 4,58 4,98
BNPP F.Gl.Convertible C.RH EUR EUR 175,35 -0,30 2,45 -16,27 11,47 8,75
BNPP F.Target Risk Balanced C.EUR EUR 246,21 0,45 2,69 -9,14 -3,42 5,69
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR EUR 112,09 1,13 4,50 1,15 2,11 1,04
BNPP F.Climate Impact C.EUR EUR 256,91 -0,94 3,02 -6,32 35,65 19,24
BNPP F.Climate Impact N EUR EUR 207,70 -1,17 2,25 -8,41 30,66 19,25
BNPP F.Euro Eq.C.EUR EUR 725,65 3,17 4,94 16,51 37,26 18,57
BNPP F.Euro Eq.N EUR EUR 638,98 2,93 4,15 13,92 32,23 18,57
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD USD 134,48 -1,10 -3,67 -33,65 -13,75 18,62
BNPP F.Europe Eq.C.CHF CHF 162,26 7,17 2,66 -0,45 11,48 18,99
BNPP F.Europe Eq.C.EUR EUR 296,73 2,69 4,19 12,89 31,51 17,47
BNPP F.Europe Eq.N EUR EUR 203,31 2,45 3,41 10,38 26,68 17,47
BNPP F.Brazil Eq.C.USD USD 81,65 -15,06 6,47 -12,90 -21,38 34,05
BNPP F.Brazil Eq.N USD USD 71,35 -15,68 4,94 -15,46 -24,64 34,09
BNPP F.China Eq.C.EUR EUR 128,45 -1,32 -18,37 -50,03 -22,39 24,57
BNPP F.China Eq.C.USD USD 323,63 -4,91 -21,22 -55,76 -26,28 25,15
BNPP F.China Eq.N USD USD 280,31 -6,25 -25,39 -57,13 -29,84 25,16
BNPP F.Europe Growth C.EUR EUR 61,81 1,11 1,20 4,32 24,27 18,24
BNPP F.Europe Growth N EUR EUR 86,55 0,89 0,45 2,02 19,73 18,25
BNPP F.Europe Small Cap C.USD USD 263,99 -1,47 0,93 -20,91 0,19 21,74
BNPP F.Europe Small Cap C.EUR EUR 247,46 2,00 3,66 -10,91 5,24 18,67
BNPP F.Europe Small Cap N EUR EUR 219,25 1,77 2,89 -12,89 1,37 18,67
BNPP F.Su.Europe Value C.EUR EUR 199,18 3,95 9,01 20,27 22,50 19,28
BNPP Su.Europe Dividend C.EUR EUR 120,12 5,58 9,26 22,26 27,52 16,56
BNPP Su.Europe Dividend N EUR EUR 100,72 5,33 8,44 19,53 22,83 16,55
BNPP F.India Eq.C.EUR EUR 232,36 10,29 34,16 53,66 63,39 18,94
BNPP F.India Eq.C.USD USD 209,02 6,27 29,49 36,05 55,20 19,37
BNPP F.India Eq.N USD USD 70,06 5,56 29,26 32,14 48,81 19,38
BNPP F.Japan Eq.C.JPY JPY 8.726,00 10,50 28,68 43,99 81,30 16,48
BNPP F.Japan Small Cap C.JPY JPY 18.282,00 9,55 26,98 28,35 67,49 18,17
BNPP F.Latin America Eq.C.USD USD 510,52 -10,64 7,14 3,60 -10,34 27,97
BNPP F.Latin America Eq.N USD USD 424,68 -11,92 4,70 -0,28 -14,68 27,99
BNPP F.Nordic Small Cap C.EUR EUR 464,13 2,02 4,49 -25,43 26,03 22,08
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR EUR 296,93 27,82 50,79 179,89 147,05 35,61
BNPP F.Turkey Eq.N EUR EUR 259,42 27,52 49,67 173,68 137,98 35,61
BNPP F.US Growth C.EUR EUR 660,47 9,04 32,42 33,41 96,24 23,81
BNPP F.US Growth C.USD USD 171,54 5,08 27,81 18,13 86,42 23,78
BNPP F.US Growth N USD USD 268,79 3,54 24,60 13,15 77,35 23,77
BNPP F.US Mid Cap C.USD USD 329,95 0,12 11,79 7,07 35,80 22,43
BNPP F.US Small Cap C.EUR EUR 471,67 1,82 15,76 6,18 41,92 25,23
BNPP F.US Small Cap C.USD USD 338,23 -1,65 12,71 -5,74 35,12 25,34
BNPP F.US Small Cap N USD USD 265,19 -1,87 11,87 -7,84 30,16 25,34
BNPP F.Consumer Innovators C.EUR EUR 292,22 -2,84 4,54 -11,39 33,72 21,15
BNPP F.Consumer Innovators N EUR EUR 330,92 -3,06 3,75 -13,37 28,80 21,15
BNPP F.Emerging Eq.C.EUR EUR 109,08 2,23 4,85 -23,79 -16,75 17,73
BNPP F.Emerging Eq.C.USD USD 525,09 -1,26 2,09 -32,36 -20,75 18,70
BNPP F.Emerging Eq.N USD USD 147,26 -1,49 1,34 -33,85 -23,64 18,70
BNPP F.Energy Transition C.EUR EUR 388,60 -26,70 -43,38 -66,96 -30,34 36,20
BNPP F.Energy Transition N EUR EUR 341,32 -26,87 -43,81 -67,70 -32,90 36,20
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR EUR 1.622,16 5,58 6,06 21,73 64,66 17,50
BNPP F.Health Care Innovators N EUR EUR 421,18 5,34 5,26 19,02 58,61 17,50
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR EUR 2.281,98 7,41 32,42 36,68 111,69 23,99
BNPP F.Disruptive Technology C.USD USD 2.438,59 3,50 27,80 21,01 101,08 24,36
BNPP F.Disruptive Technology N EUR EUR 985,77 5,73 27,75 31,12 101,19 23,99
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.EUR EUR 190,98 8,12 19,46 1,70 31,57 17,96
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.N USD USD 148,20 4,19 15,47 -11,71 20,68 18,28
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. EUR 122,56 0,51 4,61 -4,54 -3,56 2,45
BNPP F.Euro Defensive Eq.C.EUR EUR 191,90 3,50 4,87 11,41 27,73 11,38
BNPP F.Gl.Environment C.EUR EUR 302,40 3,26 9,68 7,83 44,97 18,14
BNPP F.Green Tigers C.EUR EUR 226,91 -2,41 -8,67 -20,37 6,57 15,36
BNPP F.Euro Money Market C.EUR EUR 213,93 1,16 3,64 3,74 2,86 0,12
BNPP F.USD Money Market C.USD USD 238,24 1,62 5,40 8,80 11,02 0,18
BNPP F.Europe Real Estate Securities N EUR 211,82 -7,46 5,40 -23,14 -22,29 22,84
BNPP F.Europe Real Estate Securities C. EUR 242,14 -7,25 6,20 -21,39 -19,33 22,84
BNPP F.Su.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 27,56 -0,61 5,63 -9,55 -7,97 3,77
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 219,62 3,97 14,45 19,97 66,85 17,81
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 122,68 2,82 -4,94 -9,19 10,83 14,98
BNPP F.Aqua N EUR EUR 207,82 3,12 13,40 17,21 59,78 17,82
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 115,80 2,60 -5,64 -11,21 6,76 14,98
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 154,42 8,52 15,94 26,02 55,13 15,89
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 642,50 2,39 -1,07 -25,26 -9,42 17,96
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 98,82 -1,87 -6,39 -39,44 -26,03 18,74
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 156,52 4,44 16,32 -9,71 25,27 18,28
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 188,95 6,54 16,21 27,00 52,34 21,58
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 162,69 9,64 18,14 22,24 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 207,80 5,40 16,97 23,16 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 107,12 3,47 5,54 11,15 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 157,78 8,27 15,07 23,22 49,43 15,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 108,02 -4,20 -2,96 -15,58 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 122,58 -0,02 5,56 -4,07 - 0,00
BNPP F.Emerging Bd.N USD USD 384,38 1,76 11,58 -14,46 -6,50 10,07
BNPP F.Euro Bd.N EUR EUR 173,70 -1,71 3,14 -15,61 -14,14 5,02
BNPP F.Euro Corporate Bd.N EUR EUR 162,09 -0,20 6,06 -9,79 -6,80 3,92
BNPP F.Euro Government Bd.N EUR EUR 316,12 -2,52 2,27 -16,71 -13,32 5,89
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.N EUR 108,36 0,36 4,08 -5,96 -5,94 2,46
BNPP F.Japan Eq.N JPY JPY 7.239,00 9,93 28,35 38,20 74,22 16,47
BNPP F.Japan Small Cap N JPY JPY 15.209,00 9,06 27,52 23,70 60,99 18,17
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR EUR 219,20 1,79 3,71 -27,09 21,39 22,08
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.USD USD 147,67 -0,77 1,46 -16,58 -10,02 4,66
BNPP F.Su.Europe Value N EUR EUR 171,15 3,70 8,19 17,59 17,99 19,28
BNPP F.Target Risk Balanced N EUR EUR 206,77 0,22 1,92 -11,16 -6,97 5,69
BNPP F.US High Yield Bd.N USD USD 250,91 -0,25 6,55 -0,14 8,12 7,17
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren