Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.477,99 | 09.06.2026 21:59 | -186,78 | -0,7573% | 24.664,77 | |
| US Wall Street 30 | 50.858,77 | 09.06.2026 22:00 | 228,62 | 0,4515% | 50.630,15 | |
| US Tech 100 | 29.074,58 | 09.06.2026 22:00 | -333,70 | -1,1347% | 29.408,28 | |
| France 40 | 8.223,14 | 09.06.2026 21:59 | -0,40 | -0,0049% | 8.223,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.083,03 | 09.06.2026 21:59 | 10,34 | 0,1703% | 6.072,69 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,56 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,67 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,65 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,55 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,21 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 78,24 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 74,17 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,47 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 72,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 62,53 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 28,32 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 15,45 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,98 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,04 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 12,60 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9217 | 09.06.2026 | 22:03:29 | 0,9218 | 0,9193 | 0,0015 | 0,16 | |
| EUR/GBP | 0,8627 | 09.06.2026 | 22:03:33 | 0,8649 | 0,8625 | -0,0020 | -0,23 | |
| EUR/JPY | 185,1360 | 09.06.2026 | 22:03:34 | 185,4675 | 184,6060 | 0,3815 | 0,21 | |
| EUR/USD | 1,1542 | 09.06.2026 | 22:03:33 | 1,1578 | 1,1527 | 0,0007 | 0,06 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.328,72 | 09.06.2026 16:00 | 0,04 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.240,70 | 09.06.2026 15:00 | 2,48 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.781,57 | 09.06.2026 15:00 | 0,39 | |
| SILBER (Fixing) | 68,58 | 09.06.2026 13:00 | 2,12 |