Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.347,14 | 10.08.2026 22:00 | -29,84 | -0,1131% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 53.954,97 | 10.08.2026 22:00 | -86,11 | -0,1593% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.622,03 | 10.08.2026 22:00 | -86,79 | -0,2921% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.725,76 | 10.08.2026 21:59 | -13,07 | -0,1496% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.541,85 | 10.08.2026 22:00 | 1,33 | 0,0203% | 6.540,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,09 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,45 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,60 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 63,04 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 61,95 % | ||
| UniAsiaPacific A | 50,83 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 49,13 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation | 48,37 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9349 | 10.08.2026 | 23:44:42 | 0,9354 | 0,9345 | -0,0006 | -0,06 | |
| EUR/GBP | 0,8546 | 10.08.2026 | 23:44:57 | 0,8549 | 0,8543 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 183,8570 | 10.08.2026 | 23:44:52 | 183,9470 | 183,7915 | -0,0445 | -0,02 | |
| EUR/USD | 1,1543 | 10.08.2026 | 23:44:48 | 1,1547 | 1,1542 | -0,0002 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.318,10 | 10.08.2026 16:00 | -0,70 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.348,25 | 10.08.2026 15:00 | -1,70 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.743,24 | 10.08.2026 15:00 | -1,36 | |
| SILBER (Fixing) | 63,94 | 10.08.2026 13:00 | -0,59 |