Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 25.093,47 08.01.2026 18:49 42,28 0,1688% 25.051,19
US Wall Street 30 49.323,31 08.01.2026 18:49 332,48 0,6787% 48.990,83
US Tech 100 25.509,49 08.01.2026 18:49 -139,99 -0,5458% 25.649,48
France 40 8.259,41 08.01.2026 18:49 10,07 0,1221% 8.249,34
EU Stocks 50 5.915,97 08.01.2026 18:49 -5,67 -0,0958% 5.921,64
Interessi

Lista dei 5 fondi migliori per categoria

orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9314 08.01.2026 18:49:55 0,9320 0,9301 -0,0002 -0,02
EUR/GBP 0,8672 08.01.2026 18:49:52 0,8691 0,8671 -0,0004 -0,04
EUR/JPY 182,7090 08.01.2026 18:49:55 183,2515 182,6370 -0,3980 -0,22
EUR/USD 1,1648 08.01.2026 18:49:55 1,1683 1,1644 -0,0031 -0,26

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 4.431,79 08.01.2026 16:00 -0,27
PALLADIUM (Fixing) 1.710,29 08.01.2026 15:00 -0,03
PLATINUM (Fixing) 2.202,79 08.01.2026 15:00 -4,92
SILBER (Fixing) 75,38 08.01.2026 13:00 -4,51