Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.685,94 09.04.2026 16:40 -302,27 -1,2601% 23.988,21
US Wall Street 30 47.778,29 09.04.2026 16:40 -121,60 -0,2539% 47.899,88
US Tech 100 24.816,57 09.04.2026 16:40 -81,60 -0,3277% 24.898,17
France 40 8.187,49 09.04.2026 16:40 -62,95 -0,7630% 8.250,44
EU Stocks 50 5.862,29 09.04.2026 16:40 -38,01 -0,6442% 5.900,30
Interessi

Lista dei 5 fondi migliori per categoria

orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9224 09.04.2026 16:38:39 0,9243 0,9218 -0,0006 -0,06
EUR/GBP 0,8706 09.04.2026 16:38:38 0,8713 0,8701 -0,0001 -0,01
EUR/JPY 185,8770 09.04.2026 16:38:39 185,9620 184,8775 0,9465 0,51
EUR/USD 1,1677 09.04.2026 16:38:38 1,1695 1,1650 0,0014 0,12

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 4.764,52 09.04.2026 16:00 -0,30
PALLADIUM (Fixing) 1.543,46 09.04.2026 15:00 -2,81
PLATINUM (Fixing) 2.045,77 09.04.2026 15:00 -1,61
SILBER (Fixing) 74,07 09.04.2026 13:00 -3,55