Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.010,17 | 30.06.2026 19:54 | 298,11 | 1,2063% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.332,77 | 30.06.2026 19:54 | 151,60 | 0,2905% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 30.238,75 | 30.06.2026 19:54 | 482,80 | 1,6225% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.421,60 | 30.06.2026 19:54 | 33,86 | 0,4037% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.334,11 | 30.06.2026 19:54 | 111,70 | 1,7951% | 6.222,41 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,67 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,46 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,25 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,10 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,37 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 83,35 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 82,81 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 69,62 % | ||
| UniAsiaPacific A | 69,17 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 68,36 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9229 | 30.06.2026 | 19:54:37 | 0,9232 | 0,9216 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8615 | 30.06.2026 | 19:54:31 | 0,8624 | 0,8606 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 185,6820 | 30.06.2026 | 19:54:39 | 185,8650 | 184,6600 | 0,7145 | 0,39 | |
| EUR/USD | 1,1421 | 30.06.2026 | 19:54:36 | 1,1436 | 1,1383 | -0,0001 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.027,89 | 30.06.2026 16:00 | -0,11 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.210,64 | 30.06.2026 15:00 | 0,90 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.582,70 | 30.06.2026 15:00 | -0,59 | |
| SILBER (Fixing) | 59,02 | 30.06.2026 13:00 | 2,13 |