Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.093,47 | 08.01.2026 18:49 | 42,28 | 0,1688% | 25.051,19 | |
| US Wall Street 30 | 49.323,31 | 08.01.2026 18:49 | 332,48 | 0,6787% | 48.990,83 | |
| US Tech 100 | 25.509,49 | 08.01.2026 18:49 | -139,99 | -0,5458% | 25.649,48 | |
| France 40 | 8.259,41 | 08.01.2026 18:49 | 10,07 | 0,1221% | 8.249,34 | |
| EU Stocks 50 | 5.915,97 | 08.01.2026 18:49 | -5,67 | -0,0958% | 5.921,64 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,74 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,91 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,15 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,25 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 9,57 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation | 52,52 % | ||
| BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation | 48,76 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 47,36 % | ||
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation | 41,77 % | ||
| BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 39,29 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,54 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,07 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,48 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,08 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,98 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9314 | 08.01.2026 | 18:49:55 | 0,9320 | 0,9301 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8672 | 08.01.2026 | 18:49:52 | 0,8691 | 0,8671 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 182,7090 | 08.01.2026 | 18:49:55 | 183,2515 | 182,6370 | -0,3980 | -0,22 | |
| EUR/USD | 1,1648 | 08.01.2026 | 18:49:55 | 1,1683 | 1,1644 | -0,0031 | -0,26 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.431,79 | 08.01.2026 16:00 | -0,27 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.710,29 | 08.01.2026 15:00 | -0,03 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.202,79 | 08.01.2026 15:00 | -4,92 | |
| SILBER (Fixing) | 75,38 | 08.01.2026 13:00 | -4,51 |