Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,08 | 8,12 | 15,96 | 49,78 | 53,95 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 319,27 | 15,68 | 26,58 | 66,39 | 80,95 | 15,14 | ||
| UniGlobal | EUR | 497,71 | 8,92 | 17,94 | 52,38 | 70,62 | 14,68 | ||
| UniKapital | EUR | 106,44 | 0,87 | 0,10 | 3,33 | 0,82 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 826,45 | 9,38 | 22,71 | 64,49 | 88,76 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 157,43 | 5,15 | 5,59 | 23,16 | 17,21 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,95 | 5,29 | 11,16 | 29,52 | 19,82 | 6,16 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,62 | 2,68 | 6,40 | 17,57 | 4,76 | 3,94 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,05 | 5,15 | 9,87 | 28,68 | 16,23 | 4,64 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 192,33 | 6,31 | 13,10 | 41,53 | 46,73 | 13,70 | ||
| UniGlobal C | EUR | 118,95 | 8,92 | 17,94 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,08 | 8,12 | 15,96 | 49,78 | 53,95 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 319,27 | 15,68 | 26,58 | 66,39 | 80,95 | 15,14 | ||
| UniGlobal | EUR | 497,71 | 8,92 | 17,94 | 52,38 | 70,62 | 14,68 | ||
| UniKapital | EUR | 106,44 | 0,87 | 0,10 | 3,33 | 0,82 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 826,45 | 9,38 | 22,71 | 64,49 | 88,76 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 157,43 | 5,15 | 5,59 | 23,16 | 17,21 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,95 | 5,29 | 11,16 | 29,52 | 19,82 | 6,16 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,62 | 2,68 | 6,40 | 17,57 | 4,76 | 3,94 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,05 | 5,15 | 9,87 | 28,68 | 16,23 | 4,64 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 192,33 | 6,31 | 13,10 | 41,53 | 46,73 | 13,70 | ||
| UniGlobal C | EUR | 118,95 | 8,92 | 17,94 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni