Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 226,36 | 38,69 | 56,87 | 78,90 | 39,52 | 18,18 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 74,51 | 5,19 | 11,91 | 40,86 | 50,44 | 12,28 | ||
| UniEM Global A | EUR | 128,53 | 24,97 | 42,47 | 60,81 | 22,02 | 16,85 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,86 | 0,00 | 1,28 | 13,49 | -3,19 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,46 | 0,00 | 7,06 | 15,30 | -4,06 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,54 | 5,85 | 3,63 | 22,17 | -0,40 | 16,79 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 114,83 | 10,11 | 15,34 | 32,00 | 44,95 | 11,64 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,40 | 0,47 | 2,50 | 17,67 | 4,65 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 103,95 | 3,86 | 5,43 | 23,94 | 15,96 | 8,99 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,27 | 1,47 | 1,94 | 14,15 | -1,03 | 5,78 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 58,20 | 3,85 | 5,43 | 23,96 | 15,98 | 8,98 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,09 | 1,47 | 1,94 | 14,14 | -1,03 | 5,78 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,99 | 3,22 | 8,34 | 23,75 | 13,72 | 4,98 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 82,04 | 4,94 | 12,00 | 32,97 | 37,76 | 14,73 | ||
| UniAsia | EUR | 127,32 | 24,71 | 38,32 | 63,92 | 30,05 | 17,25 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 397,68 | 29,81 | 47,33 | 126,78 | 151,52 | 24,06 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 183,92 | 10,25 | 15,68 | 33,20 | 47,07 | 11,64 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,08 | 8,12 | 15,96 | 49,78 | 53,95 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 319,27 | 15,68 | 26,58 | 66,39 | 80,95 | 15,14 | ||
| UniGlobal | EUR | 497,71 | 8,92 | 17,94 | 52,38 | 70,62 | 14,68 | ||
| UniKapital | EUR | 106,44 | 0,87 | 0,10 | 3,33 | 0,82 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 826,45 | 9,38 | 22,71 | 64,49 | 88,76 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 157,43 | 5,15 | 5,59 | 23,16 | 17,21 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,95 | 5,29 | 11,16 | 29,52 | 19,82 | 6,16 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,62 | 2,68 | 6,40 | 17,57 | 4,76 | 3,94 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,05 | 5,15 | 9,87 | 28,68 | 16,23 | 4,64 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 192,33 | 6,31 | 13,10 | 41,53 | 46,73 | 13,70 | ||
| UniGlobal C | EUR | 118,95 | 8,92 | 17,94 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren