Vontobel AM
Name
Vontobel AM
Adresse:
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land
Schweiz
Webseite:
https://www.vontobel.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Vontobel Emerging Markets Eq.B USD USD 676,48 -1,55 2,08 -31,17 -14,03 16,63
Vontobel Emerging Markets Eq.C USD USD 172,71 -1,70 1,47 -32,40 -16,58 16,62
Vontobel Emerging Markets Eq.H EUR EUR 154,66 -1,94 -0,01 -35,32 -22,69 16,62
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR 171,85 0,40 7,39 -9,12 -2,23 4,69
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR 206,88 0,31 6,98 -10,16 -4,10 4,69
Vontobel Fund - Green Bond B EUR 365,29 -1,29 2,34 -16,85 -10,05 5,93
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B EUR 135,17 0,17 3,70 0,05 1,67 1,69
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C EUR 157,14 0,08 3,28 -1,14 -0,34 1,69
Vontobel European Eq.B EUR EUR 397,14 5,92 9,39 12,14 37,82 16,48
Vontobel European Eq.C EUR EUR 266,54 5,76 8,73 10,14 33,74 16,49
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD USD 466,82 0,11 -2,18 -33,89 -12,80 16,59
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H H EUR 149,24 -0,33 -4,23 -38,22 -21,92 16,59
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF CHF 90,91 5,10 5,98 -3,09 -4,29 8,24
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR EUR 112,13 -0,04 7,12 9,90 9,77 7,08
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD USD 97,36 -2,01 7,59 0,88 5,38 8,75
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H EUR 78,51 -2,45 5,30 -5,49 -5,42 8,75
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H USD H USD 333,50 2,09 11,37 -10,92 -2,41 7,97
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR EUR 203,83 1,76 -4,08 -12,20 12,87 22,02
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR EUR 185,41 1,61 -4,65 -13,76 9,53 21,98
Vontobel Gl.Equity Inc.B USD USD 341,77 3,15 13,10 12,43 33,90 14,99
Vontobel Gl.Equity Inc.H EUR EUR 156,53 2,71 10,65 5,13 19,51 14,98
Vontobel Gl.Equity B USD USD 427,37 5,05 18,45 8,18 49,14 17,26
Vontobel Gl.Equity C USD USD 391,71 4,89 17,74 6,25 44,73 17,25
Vontobel Gl.Equity H EUR EUR 197,16 4,60 15,91 0,67 32,75 17,24
Vontobel Gl.Equity HC EUR EUR 316,66 4,45 15,32 -1,01 28,95 17,24
Vontobel Fd.-Commodity B USD USD 79,21 5,56 3,84 29,75 38,33 19,84
Vontobel Fd.-Commodity C USD USD 125,28 5,41 3,21 27,43 34,16 19,78
Vontobel Fd.-Commodity H H EUR 44,34 5,10 1,56 22,15 24,31 19,85
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD USD 94,10 1,49 -1,98 6,58 16,59 20,72
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B EUR 140,21 0,95 9,84 -0,73 7,04 6,46
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD USD 364,64 2,58 3,24 -25,53 1,71 18,67
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H H EUR 295,90 2,10 1,12 -29,98 -8,33 18,66
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD USD 141,21 2,63 4,82 -27,28 -3,31 18,42
Vontobel F.Smart Data Equity B USD USD 194,04 6,26 19,96 7,06 43,07 18,55
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.B CHF CHF 225,23 0,61 3,96 -6,79 -7,28 3,14
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.C CHF CHF 173,98 0,51 3,46 -8,03 -9,24 3,14
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)B CHF 252,93 1,91 -2,23 -10,09 19,48 16,68
Vontobel Swiss Money B CHF CHF 112,01 0,67 2,08 -0,37 -1,43 1,68
Vontobel US Equity B USD USD 2.315,09 5,82 27,80 25,22 74,84 19,59
Vontobel US Equity C USD USD 553,38 5,66 27,04 22,98 69,67 19,60
Vontobel US Equity H EUR EUR 353,92 5,41 25,31 17,10 56,79 19,58
Vontobel US Dollar Money B USD USD 147,85 0,99 4,93 5,44 9,41 1,28
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. B EUR EUR 99,49 1,73 9,41 -15,10 -10,35 7,92
Vontobel Emerging Markets Eq.HC EUR EUR 135,29 -2,08 -0,59 -36,44 -24,93 16,60
Vontobel Emerging Markets Debt B USD USD 132,42 5,19 19,14 -2,25 2,69 9,09
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. C EUR EUR 88,44 1,64 9,02 -16,19 -12,32 7,91
Vontobel Emerging Markets Debt C USD USD 110,87 5,09 18,68 -3,38 0,71 9,06
Vontobel Emerging Markets Debt HC H EUR 94,24 4,66 16,33 -8,96 -9,05 9,05
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C EUR 107,15 0,86 9,41 -1,91 4,81 6,31
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B EUR 110,97 1,44 5,45 -2,50 8,58 5,62
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C EUR 106,81 1,30 4,84 -4,19 5,74 5,62
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.H H EUR 100,94 0,85 4,85 -3,24 -0,97 1,59
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H EUR EUR 109,15 2,38 12,20 -5,67 5,33 4,47
Vontobel Emerging Markets Debt H H EUR 109,96 4,77 16,78 -7,98 -7,38 9,09
Vontobel Fund - Green Bond C EUR 89,88 -1,38 1,94 -17,84 -11,78 6,01
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD USD 99,21 2,49 4,20 -28,57 -6,15 18,46
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H H EUR 88,63 2,19 2,65 -31,73 -13,07 18,40
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC H EUR 85,36 2,03 2,02 -32,96 -15,43 18,44
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)C CHF 114,24 1,76 -2,81 -11,68 15,98 16,75
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H H EUR 100,30 -0,04 5,08 -11,75 -3,82 6,07
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B USD 103,00 3,41 1,15 -15,00 -3,09 8,83
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B EUR 99,67 1,66 4,56 0,26 1,67 2,26
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C EUR 137,64 1,60 4,32 -0,43 0,54 2,26
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H CHF 86,62 1,05 2,17 -3,22 -2,74 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H USD 107,40 1,97 6,26 4,78 10,05 2,26
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H EUR 76,44 1,04 -4,19 -0,42 3,97 20,52
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD USD 138,53 -2,11 7,16 -0,32 3,28 8,74
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B EUR 111,29 2,74 4,99 -8,76 2,04 8,99
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.C EUR 108,42 2,62 4,46 -10,11 -0,42 8,99
Vontobel Gl.Environmental Ch.B EUR EUR 559,59 7,95 14,31 17,02 85,22 18,11
Vontobel Gl.Environmental Ch.C EUR EUR 184,05 7,80 13,63 14,94 79,79 17,83
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B USD 117,37 0,35 7,13 -6,85 5,72 6,05
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H USD USD 118,32 2,73 14,24 -0,67 15,29 4,48
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren