Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 12.995,50 | 29.06.2022 12:20 | -268,50 | -2,0243% | 13.264,00 | |
US Wall Street 30 | 30.931,91 | 29.06.2022 12:20 | -25,12 | -0,0811% | 30.957,02 | |
US Tech 100 | 11.600,78 | 29.06.2022 12:20 | -38,52 | -0,3309% | 11.639,30 | |
France 40 | 6.011,50 | 29.06.2022 12:20 | -95,50 | -1,5638% | 6.107,00 | |
EU Stocks 50 | 3.505,33 | 29.06.2022 12:20 | -52,00 | -1,4618% | 3.557,33 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 9,72 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 2,27 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 1,83 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -3,63 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | -4,41 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 16,60 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | 11,85 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | 11,03 % | ||
UniValueFonds: Global C | 7,43 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 4,74 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 6,89 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 2,36 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 2,07 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,20 % | ||
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | -2,12 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,22 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,70 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,75 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,43 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -4,96 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 1,0015 | 29.06.2022 | 12:20:00 | 1,0076 | 1,0013 | -0,0058 | -0,57 | |
EUR/GBP | 0,8646 | 29.06.2022 | 12:20:00 | 0,8647 | 0,8603 | 0,0012 | 0,14 | |
EUR/JPY | 143,5465 | 29.06.2022 | 12:20:00 | 143,5675 | 142,4975 | 0,3370 | 0,24 | |
EUR/USD | 1,0522 | 29.06.2022 | 12:20:00 | 1,0536 | 1,0486 | 0,0004 | 0,04 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.816,57 | 29.06.2022 11:30 | -0,25 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.902,74 | 29.06.2022 10:44 | 0,05 | |
PLATINUM (Fixing) | 926,47 | 29.06.2022 10:45 | 0,10 | |
SILBER (Fixing) | 21,26 | 28.06.2022 13:00 | -1,04 |