BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,27 | 3,56 | 9,93 | 25,01 | 21,18 | 6,35 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 19,87 | 5,69 | 11,73 | 37,09 | 44,33 | 14,86 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,07 | -0,44 | 2,06 | -1,72 | 1,58 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,30 | -1,67 | -1,18 | 1,25 | -2,22 | 3,09 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,78 | 3,34 | 8,33 | 20,11 | 14,59 | 5,75 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,30 | 8,49 | 19,30 | 42,66 | 43,95 | 11,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti - PIC | EUR | 4,47 | -3,99 | 3,14 | 4,71 | -15,78 | 5,34 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,40 | 2,37 | 6,89 | 19,01 | 8,51 | 4,91 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,57 | 1,64 | 6,02 | 28,92 | 24,73 | 6,75 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,29 | 1,00 | 5,46 | 23,59 | 17,54 | 4,75 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren