BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,25 | 3,37 | 7,67 | 22,81 | 18,67 | 6,44 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,35 | 8,25 | 15,14 | 39,97 | 45,83 | 14,88 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,02 | -0,58 | 1,99 | -1,82 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,27 | -2,14 | -1,89 | 0,69 | -3,18 | 3,14 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,80 | 3,64 | 7,41 | 18,86 | 10,19 | 5,81 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,34 | 8,94 | 16,63 | 39,88 | 38,08 | 11,64 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,47 | -3,95 | 0,74 | 2,69 | -16,50 | 5,36 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,39 | 2,11 | 4,84 | 16,46 | 5,48 | 4,97 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,60 | 2,13 | 5,33 | 27,67 | 22,46 | 6,83 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,33 | 1,52 | 5,08 | 23,39 | 16,74 | 4,76 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni