BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR EUR 145,44 2,95 4,78 -5,88 -5,29 7,22
BNPP F.Emerging Bd.Opport.C.USD USD 197,27 -1,96 6,24 -13,86 -8,15 10,61
BNPP F.Emerging Bd.Opport.N USD USD 106,24 -2,11 5,71 -15,14 -10,42 10,62
BNPP F.Euro Bd.C.EUR EUR 196,41 -1,36 3,89 -14,24 -11,79 5,02
BNPP F.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 181,97 0,15 6,83 -8,29 -4,25 3,92
BNPP F.Euro Government Bd.C.EUR EUR 356,75 -2,12 3,07 -15,37 -10,89 5,89
BNPP F.Euro High Yield Bd.C.EUR EUR 224,48 0,99 9,58 -0,90 10,07 4,93
BNPP F.Euro High Yield Bd.N EUR EUR 98,38 0,82 9,04 -2,39 7,34 4,97
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.C.EUR EUR 144,37 -1,32 1,42 -2,51 4,01 6,93
BNPP F.Euro Inflation-linked Bd.N EUR EUR 130,75 -1,48 0,91 -3,97 1,43 6,93
BNPP F.Euro Medium Term Bd.C.EUR EUR 172,64 -0,94 3,37 -7,04 -6,42 2,88
BNPP F.Euro Medium Term Bd.N EUR EUR 153,35 -1,10 2,85 -8,43 -8,73 2,88
BNPP F.US High Yield Bd.C.USD USD 282,20 0,21 7,29 1,91 11,20 7,17
BNPP US Short Duration Bd.C.USD USD 485,23 0,01 2,65 -1,29 5,48 1,88
BNPP US Short Duration Bd.N USD USD 436,12 -0,09 2,29 -2,32 3,65 1,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.C.EUR EUR 91,02 -3,79 -2,33 -14,48 -8,83 5,21
BNPP F.Su.Gl.Corporate Bd.C.USD USD 170,49 -1,35 4,41 -8,21 0,46 5,11
BNPP F.Emerging Bd.C.EUR EUR 407,91 5,82 16,34 -1,64 0,99 9,86
BNPP F.Emerging Bd.C.USD USD 435,35 1,97 12,28 -12,91 -4,08 10,07
BNPP F.Local Emerging Bd.C.EUR EUR 95,91 -2,09 4,81 -0,11 -4,98 8,29
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD USD 116,84 -5,64 1,16 -11,56 -9,74 9,83
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.USD H USD 131,96 0,43 8,40 2,03 11,42 6,38
BNPP F.Gl.High Yield Bd.C.EUR EUR 104,83 -0,08 6,36 -3,45 1,20 6,43
BNPP F.Gl.High Yield Bd.N EUR EUR 65,71 -0,23 5,84 -4,88 -1,30 6,43
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR EUR 132,85 -2,94 -3,67 -16,08 -9,37 8,05
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.N EUR EUR 121,84 -3,09 -4,15 -17,32 -11,60 8,04
BNPP F.Europe Convertible C.EUR EUR 146,17 2,94 4,56 -9,99 -1,76 6,36
BNPP F.Europe Convertible N EUR EUR 114,07 2,74 3,93 -11,60 -4,67 6,36
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible C.EUR EUR 180,91 0,57 2,04 -4,12 7,76 4,98
BNPP F.Europe Sm.Cap Convertible N EUR EUR 145,26 0,39 1,43 -5,82 4,58 4,98
BNPP F.Gl.Convertible C.RH EUR EUR 175,91 0,02 3,32 -15,62 11,83 8,74
BNPP F.Target Risk Balanced C.EUR EUR 245,29 0,08 2,62 -9,20 -3,79 5,69
BNPP F.Enhanced Bd.6M C.EUR EUR 112,17 1,20 4,55 1,20 2,19 1,04
BNPP F.Climate Impact C.EUR EUR 258,77 -0,22 3,86 -6,58 36,63 19,24
BNPP F.Climate Impact N EUR EUR 209,19 -0,46 3,08 -8,66 31,60 19,24
BNPP F.Euro Eq.C.EUR EUR 730,59 3,87 5,91 17,19 38,20 18,56
BNPP F.Euro Eq.N EUR EUR 643,30 3,63 5,12 14,58 33,12 18,57
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.USD USD 135,05 -0,68 -1,60 -32,71 -13,39 18,61
BNPP F.Europe Eq.C.CHF CHF 163,44 7,95 3,96 0,09 12,29 18,98
BNPP F.Europe Eq.C.EUR EUR 298,95 3,45 5,05 13,77 32,50 17,47
BNPP F.Europe Eq.N EUR EUR 204,82 3,21 4,27 11,24 27,62 17,47
BNPP F.Brazil Eq.C.USD USD 81,65 -15,06 6,47 -12,90 -21,38 34,05
BNPP F.Brazil Eq.N USD USD 71,71 -15,26 5,67 -14,81 -24,26 34,08
BNPP F.China Eq.C.EUR EUR 128,45 -1,32 -18,37 -50,03 -22,39 24,57
BNPP F.China Eq.C.USD USD 323,63 -4,91 -21,22 -55,76 -26,28 25,15
BNPP F.China Eq.N USD USD 283,65 -5,14 -21,81 -56,74 -29,00 25,15
BNPP F.Europe Growth C.EUR EUR 62,13 1,64 1,85 4,72 24,91 18,24
BNPP F.Europe Growth N EUR EUR 86,98 1,39 1,09 2,39 20,32 18,24
BNPP F.Europe Small Cap C.USD USD 264,47 -1,30 0,91 -20,66 0,38 21,73
BNPP F.Europe Small Cap C.EUR EUR 248,49 2,43 4,56 -10,39 5,68 18,66
BNPP F.Europe Small Cap N EUR EUR 220,15 2,19 3,78 -12,39 1,78 18,67
BNPP F.Su.Europe Value C.EUR EUR 200,94 4,86 10,80 23,72 23,58 19,28
BNPP Su.Europe Dividend C.EUR EUR 120,84 6,21 9,34 23,36 28,28 16,55
BNPP Su.Europe Dividend N EUR EUR 101,32 5,96 8,53 20,60 23,56 16,55
BNPP F.India Eq.C.EUR EUR 232,36 10,29 34,16 53,66 63,39 18,94
BNPP F.India Eq.C.USD USD 209,02 6,27 29,49 36,05 55,20 19,37
BNPP F.India Eq.N USD USD 70,37 6,03 28,53 33,02 49,47 19,37
BNPP F.Japan Eq.C.JPY JPY 8.726,00 10,50 28,68 43,99 81,30 16,48
BNPP F.Japan Small Cap C.JPY JPY 18.282,00 9,55 26,98 28,35 67,49 18,17
BNPP F.Latin America Eq.C.USD USD 510,52 -10,64 7,14 3,60 -10,34 27,97
BNPP F.Latin America Eq.N USD USD 429,84 -10,85 6,34 1,29 -13,64 27,98
BNPP F.Nordic Small Cap C.EUR EUR 467,28 2,72 6,89 -25,17 26,89 22,07
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR EUR 296,93 27,82 50,79 179,89 147,05 35,61
BNPP F.Turkey Eq.N EUR EUR 259,42 27,52 49,67 173,68 137,98 35,61
BNPP F.US Growth C.EUR EUR 660,47 9,04 32,42 33,41 96,24 23,81
BNPP F.US Growth C.USD USD 171,54 5,08 27,81 18,13 86,42 23,78
BNPP F.US Growth N USD USD 272,15 4,83 26,85 15,50 79,57 23,77
BNPP F.US Mid Cap C.USD USD 329,95 0,12 11,79 7,07 35,80 22,43
BNPP F.US Small Cap C.EUR EUR 476,39 2,84 18,45 7,03 43,34 25,23
BNPP F.US Small Cap C.USD USD 340,81 -0,90 14,32 -5,24 36,16 25,33
BNPP F.US Small Cap N USD USD 267,19 -1,13 13,47 -7,35 31,14 25,33
BNPP F.Consumer Innovators C.EUR EUR 293,95 -2,26 5,32 -10,27 34,51 21,14
BNPP F.Consumer Innovators N EUR EUR 332,87 -2,49 4,53 -12,27 29,56 21,14
BNPP F.Emerging Eq.C.EUR EUR 109,86 2,96 7,38 -23,22 -16,16 17,72
BNPP F.Emerging Eq.C.USD USD 527,64 -0,78 3,64 -32,02 -20,36 18,69
BNPP F.Emerging Eq.N USD USD 147,96 -1,02 2,87 -33,52 -23,28 18,69
BNPP F.Energy Transition C.EUR EUR 391,75 -26,11 -43,58 -67,95 -29,77 36,19
BNPP F.Energy Transition N EUR EUR 344,07 -26,28 -44,00 -68,66 -32,36 36,18
BNPP F.Health Care Innovators C.EUR EUR 1.637,37 6,57 6,81 21,14 66,20 17,49
BNPP F.Health Care Innovators N EUR EUR 425,10 6,32 6,01 18,44 60,09 17,50
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR EUR 2.281,98 7,41 32,42 36,68 111,69 23,99
BNPP F.Disruptive Technology C.USD USD 2.438,59 3,50 27,80 21,01 101,08 24,36
BNPP F.Disruptive Technology N EUR EUR 999,05 7,15 31,43 33,63 103,90 23,99
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.EUR EUR 192,96 9,24 21,93 3,31 32,93 17,96
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.N USD USD 149,37 5,01 16,81 -10,56 21,64 18,27
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. EUR 122,72 0,64 4,86 -4,29 -3,44 2,45
BNPP F.Euro Defensive Eq.C.EUR EUR 193,53 4,38 5,88 12,48 28,81 11,39
BNPP F.Gl.Environment C.EUR EUR 304,63 4,02 10,52 8,19 46,04 18,14
BNPP F.Green Tigers C.EUR EUR 227,85 -2,01 -6,86 -19,50 7,01 15,35
BNPP F.Euro Money Market C.EUR EUR 214,00 1,19 3,63 3,78 2,89 0,13
BNPP F.USD Money Market C.USD USD 238,34 1,67 5,37 8,84 11,07 0,18
BNPP F.Europe Real Estate Securities N EUR 214,01 -6,51 6,38 -22,33 -21,49 22,84
BNPP F.Europe Real Estate Securities C. EUR 244,65 -6,29 7,18 -20,56 -18,49 22,84
BNPP F.Su.Euro Corporate Bd.C.EUR EUR 27,62 -0,40 5,90 -9,35 -7,77 3,77
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 219,62 3,97 14,45 19,97 66,85 17,81
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 123,41 3,44 -4,13 -8,39 11,49 14,98
BNPP F.Aqua N EUR EUR 209,02 3,72 13,60 17,29 60,70 17,81
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 116,47 3,19 -4,84 -10,44 7,38 14,97
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 156,05 9,67 17,57 27,42 56,77 15,89
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 646,75 3,06 1,95 -24,00 -8,82 17,96
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 99,22 -1,47 -4,38 -38,58 -25,73 18,73
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 157,77 5,27 17,69 -8,52 26,27 18,28
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 190,28 7,29 17,16 28,91 53,41 21,57
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 163,45 10,16 18,84 23,09 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 209,46 6,24 18,20 24,69 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 107,45 3,79 6,35 11,47 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 159,43 9,40 16,69 24,59 50,99 15,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 108,31 -3,95 -2,81 -15,44 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 118,82 -3,08 2,58 -7,01 - 0,00
BNPP F.Emerging Bd.N USD USD 384,59 1,81 11,72 -14,21 -6,45 10,07
BNPP F.Euro Bd.N EUR EUR 174,05 -1,51 3,37 -15,52 -13,96 5,02
BNPP F.Euro Corporate Bd.N EUR EUR 162,40 -0,01 6,30 -9,66 -6,62 3,92
BNPP F.Euro Government Bd.N EUR EUR 316,93 -2,27 2,57 -16,63 -13,10 5,89
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.N EUR 108,49 0,48 4,34 -5,72 -5,82 2,46
BNPP F.Japan Eq.N JPY JPY 7.259,00 10,24 27,73 40,79 74,71 16,47
BNPP F.Japan Small Cap N JPY JPY 15.241,00 9,29 26,04 25,49 61,33 18,17
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR EUR 220,67 2,48 6,09 -26,84 22,20 22,08
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.USD USD 147,63 -0,79 1,13 -16,67 -10,04 4,66
BNPP F.Su.Europe Value N EUR EUR 172,65 4,61 9,96 20,95 19,03 19,28
BNPP F.Target Risk Balanced N EUR EUR 205,99 -0,16 1,86 -11,22 -7,32 5,69
BNPP F.US High Yield Bd.N USD USD 251,68 0,06 6,76 0,39 8,45 7,17
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren