Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.089,64 | 16.06.2026 12:44 | 125,41 | 0,5024% | 24.964,23 | |
| US Wall Street 30 | 51.751,24 | 16.06.2026 12:44 | 52,62 | 0,1018% | 51.698,61 | |
| US Tech 100 | 30.600,30 | 16.06.2026 12:44 | 65,84 | 0,2156% | 30.534,45 | |
| France 40 | 8.443,11 | 16.06.2026 12:44 | 35,25 | 0,4193% | 8.407,86 | |
| EU Stocks 50 | 6.283,09 | 16.06.2026 12:44 | 43,68 | 0,7001% | 6.239,41 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,92 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,46 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,01 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,20 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,54 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 87,23 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 82,74 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 71,73 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 70,45 % | ||
| UniAsiaPacific A | 64,56 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9220 | 16.06.2026 | 12:44:50 | 0,9226 | 0,9203 | 0,0012 | 0,13 | |
| EUR/GBP | 0,8649 | 16.06.2026 | 12:44:50 | 0,8651 | 0,8635 | 0,0009 | 0,10 | |
| EUR/JPY | 186,1100 | 16.06.2026 | 12:44:52 | 186,1635 | 185,4560 | 0,2770 | 0,15 | |
| EUR/USD | 1,1611 | 16.06.2026 | 12:44:51 | 1,1613 | 1,1575 | 0,0021 | 0,18 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.339,90 | 16.06.2026 11:30 | -0,35 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.336,39 | 16.06.2026 10:44 | -0,28 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.793,83 | 16.06.2026 10:45 | -0,44 | |
| SILBER (Fixing) | 70,71 | 15.06.2026 13:00 | 5,48 |