Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.311,97 | 30.09.2026 21:59 | -260,55 | -1,0189% | 25.572,52 | |
| US Wall Street 30 | 50.949,68 | 30.09.2026 21:59 | -410,92 | -0,8001% | 51.360,61 | |
| US Tech 100 | 30.417,88 | 30.09.2026 21:59 | 88,86 | 0,2930% | 30.329,02 | |
| France 40 | 7.935,50 | 30.09.2026 21:59 | -103,50 | -1,2875% | 8.039,00 | |
| EU Stocks 50 | 6.280,76 | 30.09.2026 21:59 | -61,69 | -0,9727% | 6.342,45 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,94 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,18 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,80 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,38 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,75 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 68,29 % | ||
| UniAsiaPacific A | 56,33 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 53,09 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 49,56 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 45,76 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,64 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 2,98 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,02 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,51 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9465 | 01.10.2026 | 03:30:00 | 0,9470 | 0,9461 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8542 | 01.10.2026 | 03:30:00 | 0,8544 | 0,8539 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 179,0975 | 01.10.2026 | 03:30:00 | 179,0975 | 178,2710 | 0,7540 | 0,42 | |
| EUR/USD | 1,1336 | 01.10.2026 | 03:29:58 | 1,1337 | 1,1326 | 0,0006 | 0,05 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.177,10 | 30.09.2026 16:00 | 0,47 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.204,05 | 30.09.2026 15:00 | -0,35 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.711,53 | 30.09.2026 15:00 | 1,03 | |
| SILBER (Fixing) | 60,80 | 30.09.2026 13:00 | -0,12 |