Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.455,82 | 27.07.2026 21:59 | 424,53 | 1,6960% | 25.031,29 | |
| US Wall Street 30 | 52.189,21 | 27.07.2026 21:59 | 258,39 | 0,4976% | 51.930,81 | |
| US Tech 100 | 28.026,55 | 27.07.2026 21:59 | -100,94 | -0,3589% | 28.127,49 | |
| France 40 | 8.456,35 | 27.07.2026 21:59 | 99,23 | 1,1874% | 8.357,12 | |
| EU Stocks 50 | 6.308,44 | 27.07.2026 21:59 | 57,02 | 0,9121% | 6.251,42 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,39 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,14 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,61 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 11,72 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 11,53 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 65,16 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 60,01 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 52,47 % | ||
| UniAsiaPacific A | 51,91 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 49,93 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9314 | 28.07.2026 | 05:52:56 | 0,9318 | 0,9293 | 0,0007 | 0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8553 | 28.07.2026 | 05:52:57 | 0,8558 | 0,8544 | -0,0002 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 186,2715 | 28.07.2026 | 05:52:55 | 186,3150 | 186,0700 | 0,1025 | 0,06 | |
| EUR/USD | 1,1375 | 28.07.2026 | 05:52:50 | 1,1380 | 1,1367 | 0,0006 | 0,05 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.074,29 | 27.07.2026 16:00 | 0,16 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.270,74 | 27.07.2026 15:00 | 2,08 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.634,45 | 27.07.2026 15:00 | 1,78 | |
| SILBER (Fixing) | 59,28 | 27.07.2026 13:00 | 1,48 |