Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.096,65 | 21.08.2026 18:03 | 119,38 | 0,4596% | 25.977,27 | |
| US Wall Street 30 | 53.185,76 | 21.08.2026 18:03 | 402,69 | 0,7629% | 52.783,07 | |
| US Tech 100 | 29.349,45 | 21.08.2026 18:03 | 138,63 | 0,4746% | 29.210,82 | |
| France 40 | 8.503,73 | 21.08.2026 18:03 | 15,61 | 0,1839% | 8.488,12 | |
| EU Stocks 50 | 6.458,15 | 21.08.2026 18:03 | 29,34 | 0,4564% | 6.428,81 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,61 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,73 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,46 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,43 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,37 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 69,58 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,83 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 55,18 % | ||
| UniAsiaPacific A | 47,58 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 47,55 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9357 | 21.08.2026 | 18:03:43 | 0,9363 | 0,9343 | 0,0009 | 0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8564 | 21.08.2026 | 18:03:44 | 0,8576 | 0,8561 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 185,6935 | 21.08.2026 | 18:03:42 | 186,0230 | 185,4415 | -0,0545 | -0,03 | |
| EUR/USD | 1,1684 | 21.08.2026 | 18:03:44 | 1,1711 | 1,1669 | 0,0005 | 0,05 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.581,06 | 21.08.2026 16:00 | 2,22 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.340,80 | 21.08.2026 15:00 | 2,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.886,25 | 21.08.2026 15:00 | 3,91 | |
| SILBER (Fixing) | 69,50 | 21.08.2026 12:59 | 3,94 |