Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.139,07 | 18.11.2025 19:31 | -439,21 | -1,8628% | 23.578,27 | |
| US Wall Street 30 | 46.290,22 | 18.11.2025 19:31 | -303,70 | -0,6518% | 46.593,91 | |
| US Tech 100 | 24.654,68 | 18.11.2025 19:31 | -137,02 | -0,5527% | 24.791,71 | |
| France 40 | 8.004,20 | 18.11.2025 19:30 | -137,66 | -1,6908% | 8.141,86 | |
| EU Stocks 50 | 5.557,19 | 18.11.2025 19:31 | -92,36 | -1,6348% | 5.649,55 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,50 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,50 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,44 % | ||
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (VTA) | 8,70 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,46 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 37,24 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation | 34,14 % | ||
| Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B USD | 33,32 % | ||
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD | 32,76 % | ||
| BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 32,47 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,49 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,16 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,43 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,14 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,02 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9257 | 18.11.2025 | 19:31:27 | 0,9261 | 0,9207 | 0,0027 | 0,29 | |
| EUR/GBP | 0,8807 | 18.11.2025 | 19:31:28 | 0,8824 | 0,8804 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 180,2595 | 18.11.2025 | 19:31:29 | 180,2930 | 179,6075 | 0,3745 | 0,21 | |
| EUR/USD | 1,1581 | 18.11.2025 | 19:31:26 | 1,1608 | 1,1572 | -0,0008 | -0,07 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.065,91 | 18.11.2025 16:00 | -0,22 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.397,85 | 18.11.2025 15:00 | 1,97 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.544,93 | 18.11.2025 15:00 | -0,27 | |
| SILBER (Fixing) | 50,31 | 18.11.2025 13:00 | -1,44 |