Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,66 | 12,61 | 20,22 | 54,83 | 54,82 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 329,92 | 19,54 | 30,58 | 71,72 | 80,04 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 517,81 | 13,32 | 22,27 | 57,64 | 70,54 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,51 | 1,89 | 2,38 | 5,76 | 0,41 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 854,99 | 13,16 | 25,69 | 66,70 | 84,39 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 160,99 | 7,53 | 9,37 | 26,97 | 17,00 | 9,25 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,43 | 7,08 | 12,87 | 32,50 | 20,87 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,49 | 3,81 | 7,42 | 19,88 | 5,38 | 3,96 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,57 | 6,25 | 10,83 | 30,92 | 16,20 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 200,48 | 10,82 | 18,92 | 47,79 | 47,07 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,75 | 13,31 | 22,26 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,66 | 12,61 | 20,22 | 54,83 | 54,82 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 329,92 | 19,54 | 30,58 | 71,72 | 80,04 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 517,81 | 13,32 | 22,27 | 57,64 | 70,54 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,51 | 1,89 | 2,38 | 5,76 | 0,41 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 854,99 | 13,16 | 25,69 | 66,70 | 84,39 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 160,99 | 7,53 | 9,37 | 26,97 | 17,00 | 9,25 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,43 | 7,08 | 12,87 | 32,50 | 20,87 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,49 | 3,81 | 7,42 | 19,88 | 5,38 | 3,96 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,57 | 6,25 | 10,83 | 30,92 | 16,20 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 200,48 | 10,82 | 18,92 | 47,79 | 47,07 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,75 | 13,31 | 22,26 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni