Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,28 | 10,21 | 16,21 | 49,31 | 50,18 | 14,70 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 321,93 | 16,65 | 24,96 | 65,83 | 72,87 | 15,25 | ||
| UniGlobal | EUR | 506,62 | 10,87 | 18,01 | 52,03 | 64,67 | 14,74 | ||
| UniKapital | EUR | 107,28 | 1,67 | 2,32 | 5,88 | -0,04 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 838,90 | 11,03 | 20,55 | 62,69 | 77,56 | 17,43 | ||
| UniRak | EUR | 157,91 | 5,47 | 6,59 | 22,62 | 13,12 | 9,22 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,18 | 5,57 | 10,12 | 28,45 | 18,97 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,63 | 2,69 | 5,73 | 16,87 | 4,12 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,29 | 5,32 | 9,19 | 27,88 | 14,76 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,51 | 8,62 | 14,90 | 42,24 | 41,63 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,07 | 10,86 | 18,00 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,28 | 10,21 | 16,21 | 49,31 | 50,18 | 14,70 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 321,93 | 16,65 | 24,96 | 65,83 | 72,87 | 15,25 | ||
| UniGlobal | EUR | 506,62 | 10,87 | 18,01 | 52,03 | 64,67 | 14,74 | ||
| UniKapital | EUR | 107,28 | 1,67 | 2,32 | 5,88 | -0,04 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 838,90 | 11,03 | 20,55 | 62,69 | 77,56 | 17,43 | ||
| UniRak | EUR | 157,91 | 5,47 | 6,59 | 22,62 | 13,12 | 9,22 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,18 | 5,57 | 10,12 | 28,45 | 18,97 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,63 | 2,69 | 5,73 | 16,87 | 4,12 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,29 | 5,32 | 9,19 | 27,88 | 14,76 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 196,51 | 8,62 | 14,90 | 42,24 | 41,63 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,07 | 10,86 | 18,00 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni