Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 237,27 | 45,38 | 57,48 | 94,68 | 51,85 | 19,54 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,49 | 7,98 | 14,45 | 45,19 | 55,53 | 12,16 | ||
| UniEM Global A | EUR | 131,94 | 28,28 | 38,51 | 72,09 | 32,70 | 17,68 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,36 | -1,09 | -0,85 | 11,78 | -5,03 | 3,78 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,19 | -0,72 | 1,40 | 15,45 | -6,53 | 5,67 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,24 | 6,94 | 6,41 | 27,31 | -0,88 | 16,76 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 118,90 | 14,01 | 20,32 | 35,59 | 52,67 | 11,51 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,51 | 0,94 | 1,94 | 15,66 | 5,15 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 105,16 | 5,06 | 7,02 | 25,20 | 10,78 | 9,19 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,76 | 1,01 | 1,85 | 14,36 | -4,64 | 5,89 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 58,88 | 5,07 | 7,04 | 25,20 | 10,80 | 9,18 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,64 | 1,00 | 1,84 | 14,35 | -4,64 | 5,89 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,36 | 3,86 | 7,53 | 24,88 | 11,72 | 5,10 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 84,20 | 7,70 | 17,14 | 39,09 | 38,30 | 14,66 | ||
| UniAsia | EUR | 132,14 | 29,43 | 36,25 | 75,91 | 36,20 | 18,10 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 397,07 | 29,61 | 38,87 | 116,87 | 121,17 | 25,02 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 190,59 | 14,25 | 20,68 | 36,82 | 54,91 | 11,51 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv.M. (DE)
- Name
- Union Inv.M. (DE)
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,87 | 9,49 | 13,66 | 46,92 | 47,02 | 14,77 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 318,19 | 15,29 | 20,89 | 60,16 | 69,17 | 15,33 | ||
| UniGlobal | EUR | 504,15 | 10,33 | 15,71 | 49,26 | 60,08 | 14,81 | ||
| UniKapital | EUR | 106,68 | 1,10 | 1,05 | 3,41 | -0,67 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 847,41 | 12,15 | 18,22 | 59,64 | 78,53 | 17,50 | ||
| UniRak | EUR | 157,71 | 5,34 | 6,09 | 22,33 | 12,61 | 9,27 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,81 | 6,33 | 9,64 | 29,53 | 18,89 | 6,23 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,83 | 2,95 | 5,16 | 17,69 | 4,04 | 3,99 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,73 | 6,37 | 9,36 | 29,61 | 15,24 | 4,72 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 195,64 | 8,14 | 13,56 | 39,17 | 39,60 | 13,77 | ||
| UniGlobal C | EUR | 120,48 | 10,32 | 15,70 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren