Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.666,45 | 26.06.2026 20:54 | -439,62 | -1,7511% | 25.106,07 | |
| US Wall Street 30 | 51.858,82 | 26.06.2026 20:54 | 460,33 | 0,8956% | 51.398,49 | |
| US Tech 100 | 29.152,70 | 26.06.2026 20:54 | 28,97 | 0,0995% | 29.123,72 | |
| France 40 | 8.376,07 | 26.06.2026 20:54 | -70,63 | -0,8362% | 8.446,70 | |
| EU Stocks 50 | 6.204,73 | 26.06.2026 20:54 | -69,36 | -1,1055% | 6.274,09 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,47 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,54 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,29 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,46 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,80 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,28 % | ||
| UniGlobal | 22,50 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,60 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,34 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 1,53 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9219 | 26.06.2026 | 20:54:51 | 0,9228 | 0,9198 | 0,0009 | 0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8627 | 26.06.2026 | 20:54:49 | 0,8652 | 0,8611 | 0,0008 | 0,10 | |
| EUR/JPY | 184,1900 | 26.06.2026 | 20:54:50 | 184,8285 | 183,7190 | 0,2335 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1389 | 26.06.2026 | 20:54:51 | 1,1434 | 1,1354 | 0,0019 | 0,17 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.074,19 | 26.06.2026 16:00 | 1,77 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.199,09 | 26.06.2026 15:00 | 1,43 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.625,27 | 26.06.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 58,49 | 26.06.2026 13:00 | 2,04 |