Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.288,83 | 05.10.2026 15:57 | -38,56 | -0,1522% | 25.327,39 | |
| US Wall Street 30 | 50.890,43 | 05.10.2026 15:57 | -285,22 | -0,5573% | 51.175,65 | |
| US Tech 100 | 30.906,71 | 05.10.2026 15:57 | 115,91 | 0,3764% | 30.790,80 | |
| France 40 | 7.790,50 | 05.10.2026 15:57 | -105,00 | -1,3299% | 7.895,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.226,41 | 05.10.2026 15:57 | -32,01 | -0,5115% | 6.258,42 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,40 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 12,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 11,99 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,22 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 9,41 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,27 % | ||
| UniGlobal | 15,96 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 16,22 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 20,84 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -7,31 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,64 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 2,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,01 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,37 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9308 | 05.10.2026 | 16:00:05 | 0,9332 | 0,9272 | -0,0018 | -0,19 | |
| EUR/GBP | 0,8479 | 05.10.2026 | 16:00:03 | 0,8500 | 0,8458 | -0,0020 | -0,23 | |
| EUR/JPY | 176,9715 | 05.10.2026 | 16:00:03 | 177,7135 | 176,2220 | -0,6535 | -0,37 | |
| EUR/USD | 1,1190 | 05.10.2026 | 16:00:05 | 1,1261 | 1,1161 | -0,0062 | -0,55 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.165,93 | 05.10.2026 11:30 | -0,60 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.164,81 | 05.10.2026 15:00 | -1,59 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.731,38 | 05.10.2026 15:00 | 0,07 | |
| SILBER (Fixing) | 61,81 | 05.10.2026 13:00 | 1,20 |