Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 12.844,50 | 07.07.2022 16:00 | 205,50 | 1,6259% | 12.639,00 | |
US Wall Street 30 | 31.298,60 | 07.07.2022 16:00 | 267,01 | 0,8604% | 31.031,59 | |
US Tech 100 | 11.970,08 | 07.07.2022 16:00 | 118,25 | 0,9977% | 11.851,83 | |
France 40 | 6.020,00 | 07.07.2022 15:59 | 107,00 | 1,8096% | 5.913,00 | |
EU Stocks 50 | 3.490,67 | 07.07.2022 16:00 | 66,00 | 1,9272% | 3.424,67 |
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 7,88 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 0,93 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,42 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -4,01 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA | -4,35 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 13,91 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 7,44 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators N | 6,63 % | ||
UniValueFonds: Global C | 6,16 % | ||
BNPP F.India Eq.C. | 5,43 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 10,14 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 3,43 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 3,14 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,27 % | ||
UniKapital | -0,91 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,25 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,69 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,63 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,39 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -5,16 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9907 | 07.07.2022 | 16:00:00 | 0,9931 | 0,9874 | 0,0021 | 0,21 | |
EUR/GBP | 0,8483 | 07.07.2022 | 16:00:00 | 0,8554 | 0,8483 | -0,0058 | -0,68 | |
EUR/JPY | 138,2565 | 07.07.2022 | 16:00:00 | 139,0710 | 138,0690 | -0,1570 | -0,11 | |
EUR/USD | 1,0185 | 07.07.2022 | 15:59:59 | 1,0221 | 1,0165 | 0,0002 | 0,02 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.743,36 | 07.07.2022 11:30 | -0,95 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.966,76 | 07.07.2022 15:00 | 0,94 | |
PLATINUM (Fixing) | 867,93 | 07.07.2022 15:00 | -0,02 | |
SILBER (Fixing) | 19,38 | 07.07.2022 13:00 | 0,95 |