Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 15.574,54 22.09.2023 21:59 -21,02 -0,1348% 15.595,56
US Wall Street 30 33.959,77 22.09.2023 22:00 -94,05 -0,2762% 34.053,82
US Tech 100 14.698,29 22.09.2023 22:00 7,71 0,0525% 14.690,58
France 40 7.184,19 22.09.2023 21:59 -25,03 -0,3472% 7.209,21
EU Stocks 50 4.212,67 22.09.2023 21:59 -5,00 -0,1185% 4.217,67
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9656 22.09.2023 22:58:59 0,9667 0,9624 0,0013 0,13
EUR/GBP 0,8695 22.09.2023 22:58:59 0,8700 0,8661 0,0025 0,29
EUR/JPY 157,9600 22.09.2023 22:57:15 158,2820 157,1200 0,5735 0,36
EUR/USD 1,0648 22.09.2023 22:56:59 1,0672 1,0615 -0,0013 -0,12

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 1.925,99 22.09.2023 16:00 0,49
PALLADIUM (Fixing) 1.266,84 22.09.2023 14:59 3,41
PLATINUM (Fixing) 942,83 22.09.2023 15:00 2,71
SILBER (Fixing) 23,66 22.09.2023 12:59 1,79