BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 9,97 | 0,54 | 3,06 | 20,04 | 12,92 | 6,66 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 19,93 | 6,05 | 11,46 | 38,98 | 36,17 | 14,97 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,00 | -0,87 | 1,30 | -1,82 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,17 | -2,91 | -2,99 | -0,05 | -4,22 | 3,22 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,71 | 2,33 | 3,88 | 18,71 | 4,71 | 5,91 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,28 | 8,17 | 11,19 | 39,10 | 28,86 | 11,71 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,34 | -6,85 | -6,41 | 1,78 | -17,61 | 5,41 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,25 | -0,16 | 0,94 | 14,46 | 2,34 | 5,07 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,48 | 0,22 | 3,12 | 25,78 | 15,99 | 7,07 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,25 | 0,32 | 2,01 | 21,03 | 13,63 | 4,83 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren