Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 223,21 3,46 7,08 17,76 3,90 5,87
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 186,26 3,12 6,41 15,28 0,19 5,87
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 227,48 5,55 11,88 28,24 19,09 7,22
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 338,77 16,03 27,52 53,06 51,11 9,39
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 100,72 17,47 37,20 41,80 50,85 13,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 128,52 3,96 7,22 10,46 9,44 6,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,66 4,16 6,93 9,62 8,05 6,21
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 213,58 0,60 4,45 18,20 -3,36 5,74
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 74,85 0,44 4,68 18,45 -3,64 5,76
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 217,30 35,70 49,74 50,86 101,80 17,04
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 417,12 30,75 44,45 70,74 47,71 18,85
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 214,49 0,57 1,05 12,01 -3,60 3,93
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,24 0,41 0,80 10,88 -5,59 3,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,55 0,41 0,41 8,42 0,55 4,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,27 0,31 0,35 7,73 -0,94 4,68
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 154,87 0,14 -0,12 8,04 -11,68 5,20
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 143,78 -0,16 -0,62 6,43 -13,86 5,20
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 113,05 0,85 1,59 9,68 6,82 0,65
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 106,37 0,62 1,22 8,50 4,92 0,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 317,95 8,26 15,91 27,70 18,10 14,15
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 348,12 0,83 1,97 20,15 11,55 3,29
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,21 0,72 1,87 19,30 9,57 3,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 117,66 2,98 6,92 13,75 7,45 3,64
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 198,15 5,34 11,75 24,84 15,66 7,59
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,42 -0,32 0,51 5,86 -4,67 5,07
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 59,49 -0,68 0,27 4,07 -7,48 5,08
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 94,31 0,61 -0,85 0,18 -13,79 6,14
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,01 0,38 -1,55 -1,95 -16,70 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 317,16 1,02 9,58 6,91 3,78 13,03
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 151,53 2,04 1,83 5,59 6,73 4,15
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 145,16 1,87 1,55 4,71 5,25 4,15
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 373,88 14,86 24,75 51,54 63,41 12,07
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 259,65 0,98 4,83 15,15 -6,08 6,91
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 1.031,71 42,93 60,91 111,34 104,06 30,67
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 308,44 12,85 27,96 69,54 75,03 11,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 510,96 15,19 23,13 54,82 64,92 16,63
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 222,45 6,78 12,29 28,40 20,18 5,16
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 125,66 0,60 1,80 11,22 1,35 3,03
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 80,71 0,44 1,07 9,07 -2,05 3,08
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 172,96 2,67 5,17 15,99 3,24 3,47
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 259,22 10,63 18,58 39,84 36,88 7,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,93 0,86 1,52 8,82 5,29 0,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 163,47 6,42 8,58 22,30 11,22 7,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 282,48 12,79 17,75 37,15 27,05 13,47
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 159,48 6,59 10,75 27,88 24,69 6,06
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 122,66 2,81 5,08 16,30 8,17 4,00
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.415,12 3,12 7,40 26,74 18,68 5,24
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 969,39 3,63 6,87 24,86 15,76 5,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 119,81 6,36 9,27 22,67 10,86 7,36
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,96 0,76 1,58 13,10 6,27 1,62
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,68 0,54 1,21 11,89 4,37 1,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) EUR 184,94 26,73 40,61 65,36 43,60 16,98
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 111,71 6,43 10,22 15,45 29,01 4,59
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,22 0,23 0,45 8,95 -7,35 4,23
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,58 -0,13 -0,16 7,01 -10,09 4,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 115,88 2,79 3,58 14,96 2,59 4,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 101,24 2,49 3,07 13,25 0,04 4,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 136,41 8,62 13,85 14,07 -7,60 16,11
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 232,78 23,03 31,69 72,02 65,19 17,92
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 189,21 16,90 24,98 50,47 29,54 17,09
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 100,95 1,26 2,09 12,14 0,64 3,26
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 185,84 20,25 36,94 14,75 7,27 20,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 301,86 21,63 35,55 109,60 -8,86 29,99
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) (VTA) EUR 114,57 0,72 1,25 13,74 - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) (VTA) EUR 110,40 0,90 1,40 12,69 - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) (VTA) EUR 108,85 0,72 1,29 - - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) (A) EUR 108,16 2,67 6,39 12,06 4,81 3,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) (A) EUR 127,31 6,10 8,04 20,50 8,55 7,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 147,13 9,92 13,75 28,91 19,01 9,89
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) EUR 107,10 10,30 12,97 26,66 5,05 7,89
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) EUR 183,13 10,40 13,41 29,06 8,68 7,81
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren