Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.215,02 | 26.08.2026 08:08 | -93,22 | -0,3543% | 26.308,24 | |
| US Wall Street 30 | 53.560,97 | 26.08.2026 08:08 | -13,56 | -0,0253% | 53.574,53 | |
| US Tech 100 | 29.142,55 | 26.08.2026 08:08 | -48,47 | -0,1660% | 29.191,01 | |
| France 40 | 8.471,08 | 26.08.2026 08:07 | 0,57 | 0,0067% | 8.470,51 | |
| EU Stocks 50 | 6.466,15 | 26.08.2026 08:08 | 6,34 | 0,0981% | 6.459,82 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,62 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 15,01 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,79 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,13 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,85 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 68,01 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 56,69 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 50,95 % | ||
| UniAsiaPacific A | 50,32 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 46,82 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9371 | 26.08.2026 | 08:08:44 | 0,9372 | 0,9353 | 0,0014 | 0,15 | |
| EUR/GBP | 0,8556 | 26.08.2026 | 08:08:43 | 0,8558 | 0,8551 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/JPY | 185,5060 | 26.08.2026 | 08:08:43 | 185,9235 | 185,3540 | -0,3400 | -0,18 | |
| EUR/USD | 1,1663 | 26.08.2026 | 08:08:43 | 1,1678 | 1,1661 | -0,0012 | -0,10 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.616,30 | 25.08.2026 16:00 | -1,04 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.312,75 | 25.08.2026 15:00 | -1,81 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.847,08 | 25.08.2026 15:00 | -2,07 | |
| SILBER (Fixing) | 67,89 | 25.08.2026 13:00 | -1,40 |