Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.360,25 | 05.10.2026 16:53 | 32,86 | 0,1297% | 25.327,39 | |
| US Wall Street 30 | 51.071,16 | 05.10.2026 16:53 | -104,49 | -0,2042% | 51.175,65 | |
| US Tech 100 | 30.973,26 | 05.10.2026 16:53 | 182,46 | 0,5926% | 30.790,80 | |
| France 40 | 7.824,00 | 05.10.2026 16:53 | -71,50 | -0,9056% | 7.895,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.246,08 | 05.10.2026 16:53 | -12,34 | -0,1972% | 6.258,42 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,40 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 12,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 11,99 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,22 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 9,41 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 67,68 % | ||
| UniAsiaPacific A | 58,01 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 52,38 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 49,79 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 46,45 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,64 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 2,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,01 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,37 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9314 | 05.10.2026 | 16:50:18 | 0,9332 | 0,9272 | -0,0011 | -0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8478 | 05.10.2026 | 16:50:18 | 0,8500 | 0,8458 | -0,0021 | -0,25 | |
| EUR/JPY | 177,0580 | 05.10.2026 | 16:50:19 | 177,7135 | 176,2220 | -0,5670 | -0,32 | |
| EUR/USD | 1,1202 | 05.10.2026 | 16:50:18 | 1,1261 | 1,1161 | -0,0050 | -0,45 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.136,87 | 05.10.2026 16:00 | -1,29 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.164,81 | 05.10.2026 15:00 | -1,59 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.731,38 | 05.10.2026 15:00 | 0,07 | |
| SILBER (Fixing) | 61,81 | 05.10.2026 13:00 | 1,20 |