Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,05 | -2,13 | 4,59 | 38,67 | 74,20 | 14,79 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 272,96 | -1,23 | 6,59 | 47,91 | 87,78 | 14,96 | ||
UniGlobal | EUR | 449,95 | 0,34 | 6,42 | 44,80 | 92,00 | 14,75 | ||
UniKapital | EUR | 105,38 | -4,03 | -0,92 | -0,97 | -1,70 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 732,98 | 1,39 | 11,48 | 51,06 | 101,45 | 17,60 | ||
UniRak | EUR | 151,63 | -4,19 | -0,05 | 22,99 | 23,76 | 9,17 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,78 | 2,16 | 5,40 | 22,32 | 28,45 | 6,11 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,25 | 1,51 | 2,97 | 12,40 | 8,55 | 3,84 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 137,76 | 2,98 | 5,13 | 18,91 | 13,76 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 177,31 | -4,88 | 0,32 | 33,33 | 65,85 | 13,96 | ||
UniGlobal C | EUR | 105,67 | 0,32 | 6,40 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,05 | -2,13 | 4,59 | 38,67 | 74,20 | 14,79 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 272,96 | -1,23 | 6,59 | 47,91 | 87,78 | 14,96 | ||
UniGlobal | EUR | 449,95 | 0,34 | 6,42 | 44,80 | 92,00 | 14,75 | ||
UniKapital | EUR | 105,38 | -4,03 | -0,92 | -0,97 | -1,70 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 732,98 | 1,39 | 11,48 | 51,06 | 101,45 | 17,60 | ||
UniRak | EUR | 151,63 | -4,19 | -0,05 | 22,99 | 23,76 | 9,17 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,78 | 2,16 | 5,40 | 22,32 | 28,45 | 6,11 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,25 | 1,51 | 2,97 | 12,40 | 8,55 | 3,84 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 137,76 | 2,98 | 5,13 | 18,91 | 13,76 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 177,31 | -4,88 | 0,32 | 33,33 | 65,85 | 13,96 | ||
UniGlobal C | EUR | 105,67 | 0,32 | 6,40 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni