Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 222,28 | 36,19 | 51,25 | 79,41 | 41,74 | 19,38 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,52 | 10,85 | 18,94 | 49,07 | 57,70 | 12,15 | ||
| UniEM Global A | EUR | 126,76 | 23,25 | 37,33 | 61,73 | 26,66 | 17,64 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,03 | 0,37 | 0,77 | 13,43 | -4,22 | 3,77 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,45 | -0,03 | 4,21 | 14,67 | -5,09 | 5,66 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,45 | 7,27 | 5,84 | 23,37 | -0,41 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 120,31 | 15,36 | 23,10 | 39,02 | 55,32 | 11,53 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,58 | 1,25 | 2,46 | 16,54 | 5,54 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 107,04 | 6,94 | 8,24 | 28,13 | 13,37 | 9,16 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 113,07 | 3,11 | 3,44 | 16,53 | -2,83 | 5,86 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,93 | 6,94 | 8,26 | 28,14 | 13,38 | 9,15 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,66 | 3,11 | 3,45 | 16,54 | -2,83 | 5,86 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,59 | 4,27 | 8,68 | 25,06 | 12,66 | 5,06 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 86,33 | 10,42 | 22,46 | 43,02 | 42,43 | 14,66 | ||
| UniAsia | EUR | 126,95 | 24,35 | 36,20 | 66,51 | 33,90 | 18,03 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 401,74 | 31,13 | 41,76 | 127,33 | 128,96 | 24,89 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 192,79 | 15,57 | 23,48 | 40,29 | 57,59 | 11,53 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,98 | 13,17 | 18,10 | 55,35 | 54,43 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 329,67 | 19,45 | 26,12 | 71,63 | 78,66 | 15,30 | ||
| UniGlobal | EUR | 518,52 | 13,48 | 19,65 | 56,76 | 67,92 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,26 | 1,65 | 1,08 | 5,44 | -0,02 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 868,30 | 14,92 | 22,18 | 69,92 | 86,51 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 160,89 | 7,46 | 7,66 | 26,25 | 14,99 | 9,25 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,35 | 6,99 | 11,48 | 30,77 | 20,02 | 6,22 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,29 | 3,55 | 6,56 | 18,31 | 4,67 | 3,98 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,42 | 6,14 | 9,88 | 29,69 | 15,56 | 4,70 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 200,71 | 10,94 | 16,44 | 47,14 | 44,68 | 13,74 | ||
| UniGlobal C | EUR | 123,92 | 13,47 | 19,65 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren