Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | 10,14 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B | 8,21 % | ||
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA | 7,33 % | ||
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA | 7,09 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA | 5,88 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Energy Transition C EUR | 198,01 % | ||
BNPP Energy Transition N EUR | 195,78 % | ||
BNPP China Eq.C USD | 62,11 % | ||
BNPP China Eq.N USD | 60,90 % | ||
GAM Multistock - Asia Focus Equity B | 50,45 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Global Convertible C RH EUR | 30,79 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible C EUR | 7,89 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible N EUR | 7,24 % | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | 7,21 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 7,02 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel USD Money B | 1,57 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 0,63 % | ||
BNPP USD Money Market C USD | 0,47 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 0,23 % | ||
BNPP Euro Money Market C EUR | -0,44 % |
« zurück