Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.237,48 | 16.01.2026 21:59 | -50,18 | -0,1984% | 25.287,66 | |
| US Wall Street 30 | 49.352,74 | 16.01.2026 21:59 | -78,14 | -0,1581% | 49.430,88 | |
| US Tech 100 | 25.527,96 | 16.01.2026 22:00 | -23,00 | -0,0900% | 25.550,95 | |
| France 40 | 8.257,40 | 16.01.2026 21:58 | -59,92 | -0,7204% | 8.317,32 | |
| EU Stocks 50 | 6.015,00 | 16.01.2026 22:00 | -26,01 | -0,4306% | 6.041,01 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,74 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 17,62 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,96 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,13 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 11,02 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 6,71 % | ||
| UniGlobal | 4,71 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 1,82 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,52 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 8,83 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,49 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,06 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,54 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,13 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,96 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9316 | 16.01.2026 | 21:59:59 | 0,9329 | 0,9305 | -0,0010 | -0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8669 | 16.01.2026 | 21:59:59 | 0,8680 | 0,8661 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/JPY | 183,3625 | 16.01.2026 | 21:59:59 | 184,1930 | 183,2085 | -0,7315 | -0,40 | |
| EUR/USD | 1,1599 | 16.01.2026 | 21:59:59 | 1,1628 | 1,1584 | -0,0005 | -0,04 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.607,71 | 16.01.2026 16:00 | -0,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.726,68 | 16.01.2026 15:00 | -3,58 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.318,23 | 16.01.2026 15:00 | -2,09 | |
| SILBER (Fixing) | 91,04 | 16.01.2026 13:00 | -0,25 |