Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 23.331,21 | 17.09.2025 21:59 | -72,01 | -0,3077% | 23.403,22 | |
US Wall Street 30 | 46.003,01 | 17.09.2025 22:00 | 248,37 | 0,5428% | 45.754,65 | |
US Tech 100 | 24.222,80 | 17.09.2025 21:59 | -42,43 | -0,1749% | 24.265,23 | |
France 40 | 7.794,62 | 17.09.2025 21:59 | -42,71 | -0,5450% | 7.837,33 | |
EU Stocks 50 | 5.370,46 | 17.09.2025 22:00 | -18,34 | -0,3403% | 5.388,80 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,51 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 11,09 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,94 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,41 % | ||
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 6,32 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -3,63 % | ||
UniGlobal | 6,33 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 1,27 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 4,50 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 8,72 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 14,16 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 13,78 % | ||
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 13,76 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,09 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,70 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,30 % | ||
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,22 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,61 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,36 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,19 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9322 | 18.09.2025 | 02:35:33 | 0,9325 | 0,9311 | 0,0005 | 0,05 | |
EUR/GBP | 0,8674 | 18.09.2025 | 02:35:29 | 0,8677 | 0,8663 | 0,0005 | 0,06 | |
EUR/JPY | 173,6820 | 18.09.2025 | 02:35:33 | 173,7455 | 173,5160 | 0,0470 | 0,03 | |
EUR/USD | 1,1821 | 18.09.2025 | 02:35:33 | 1,1829 | 1,1812 | 0,0008 | 0,07 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.679,12 | 17.09.2025 16:00 | -0,44 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.142,38 | 17.09.2025 15:00 | -3,41 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.374,80 | 17.09.2025 15:00 | -2,76 | |
SILBER (Fixing) | 41,30 | 17.09.2025 13:00 | -3,28 |