Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.485,00 | 06.10.2026 21:59 | 147,88 | 0,5837% | 25.337,12 | |
| US Wall Street 30 | 51.523,49 | 06.10.2026 22:00 | 254,45 | 0,4963% | 51.269,04 | |
| US Tech 100 | 31.227,04 | 06.10.2026 22:00 | 151,62 | 0,4879% | 31.075,42 | |
| France 40 | 7.839,50 | 06.10.2026 21:59 | 18,00 | 0,2301% | 7.821,50 | |
| EU Stocks 50 | 6.265,75 | 06.10.2026 21:59 | 18,34 | 0,2936% | 6.247,42 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 15,90 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,50 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 13,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,34 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 9,75 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,49 % | ||
| UniGlobal | 17,61 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,16 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 22,02 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -6,25 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,63 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 2,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,82 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,03 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,46 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9363 | 06.10.2026 | 23:33:10 | 0,9366 | 0,9359 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8484 | 06.10.2026 | 23:33:28 | 0,8487 | 0,8480 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/JPY | 178,0175 | 06.10.2026 | 23:33:27 | 178,0625 | 177,9845 | 0,0100 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1259 | 06.10.2026 | 23:33:27 | 1,1261 | 1,1258 | -0,0001 | -0,01 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.152,43 | 06.10.2026 16:00 | 0,38 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.154,89 | 06.10.2026 15:00 | -0,85 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.711,49 | 06.10.2026 15:00 | -1,15 | |
| SILBER (Fixing) | 61,06 | 06.10.2026 13:00 | -1,23 |