Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 22.985,55 07.04.2026 21:59 11,69 0,0509% 22.973,86
US Wall Street 30 46.575,01 07.04.2026 21:59 79,22 0,1704% 46.495,79
US Tech 100 24.202,17 07.04.2026 21:59 170,50 0,7095% 24.031,67
France 40 7.904,63 07.04.2026 21:59 -62,98 -0,7905% 7.967,60
EU Stocks 50 5.648,22 07.04.2026 21:59 -35,35 -0,6220% 5.683,56
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9227 08.04.2026 04:07:03 0,9272 0,9227 -0,0026 -0,28
EUR/GBP 0,8710 08.04.2026 04:07:03 0,8730 0,8709 -0,0013 -0,15
EUR/JPY 184,9150 08.04.2026 04:07:04 185,5545 184,9050 -0,1665 -0,09
EUR/USD 1,1679 08.04.2026 04:07:03 1,1697 1,1592 0,0084 0,73

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.642,67 07.04.2026 16:00 -0,84
PALLADIUM (Fixing) 1.455,48 07.04.2026 15:00 -2,27
PLATINUM (Fixing) 1.952,97 07.04.2026 15:00 -1,77
SILBER (Fixing) 72,12 07.04.2026 13:00 -1,56