Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.210,54 | 15.10.2025 21:59 | 4,22 | 0,0174% | 24.206,32 | |
US Wall Street 30 | 46.275,81 | 15.10.2025 22:00 | 8,94 | 0,0193% | 46.266,87 | |
US Tech 100 | 24.745,02 | 15.10.2025 22:00 | 169,21 | 0,6885% | 24.575,81 | |
France 40 | 8.102,15 | 15.10.2025 21:59 | 159,28 | 2,0053% | 7.942,87 | |
EU Stocks 50 | 5.612,87 | 15.10.2025 22:00 | 59,35 | 1,0687% | 5.553,52 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,41 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 10,19 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,08 % | ||
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 6,81 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,62 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -3,07 % | ||
UniGlobal | 3,62 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 0,15 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 3,75 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 5,87 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 15,58 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,33 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,64 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 13,15 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 11,06 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,40 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,22 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,77 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,35 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,25 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9283 | 15.10.2025 | 23:22:14 | 0,9296 | 0,9275 | 0,0005 | 0,05 | |
EUR/GBP | 0,8690 | 15.10.2025 | 23:22:08 | 0,8695 | 0,8688 | 0,0000 | 0,00 | |
EUR/JPY | 176,0030 | 15.10.2025 | 23:22:14 | 176,1285 | 175,8790 | 0,0690 | 0,04 | |
EUR/USD | 1,1645 | 15.10.2025 | 23:22:17 | 1,1647 | 1,1642 | -0,0003 | -0,02 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 4.192,65 | 15.10.2025 16:00 | 1,67 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.546,40 | 15.10.2025 15:00 | 6,11 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.666,60 | 15.10.2025 15:00 | 1,83 | |
SILBER (Fixing) | 52,59 | 15.10.2025 13:00 | 2,41 |