Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.462,53 16.09.2026 08:27 -15,09 -0,0592% 25.477,62
US Wall Street 30 52.181,43 16.09.2026 08:27 91,42 0,1755% 52.090,01
US Tech 100 29.026,94 16.09.2026 08:27 93,65 0,3237% 28.933,29
France 40 8.129,59 16.09.2026 08:26 19,23 0,2371% 8.110,36
EU Stocks 50 6.260,42 16.09.2026 08:27 30,01 0,4817% 6.230,41
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9450 16.09.2026 08:27:25 0,9454 0,9437 0,0000 0,00
EUR/GBP 0,8567 16.09.2026 08:27:26 0,8568 0,8558 0,0002 0,03
EUR/JPY 179,1355 16.09.2026 08:27:25 179,3500 178,8920 0,1035 0,06
EUR/USD 1,1548 16.09.2026 08:27:25 1,1552 1,1532 0,0005 0,04

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.294,71 15.09.2026 16:00 0,53
PALLADIUM (Fixing) 1.283,19 15.09.2026 15:00 1,06
PLATINUM (Fixing) 1.768,45 15.09.2026 15:00 0,03
SILBER (Fixing) 63,17 15.09.2026 13:00 0,61