Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.461,41 | 15.08.2025 08:14 | 69,70 | 0,2858% | 24.391,71 | |
US Wall Street 30 | 45.255,64 | 15.08.2025 08:14 | 355,52 | 0,7918% | 44.900,12 | |
US Tech 100 | 23.846,63 | 15.08.2025 08:14 | 21,50 | 0,0902% | 23.825,13 | |
France 40 | 7.898,16 | 15.08.2025 08:14 | 34,20 | 0,4349% | 7.863,96 | |
EU Stocks 50 | 5.465,82 | 15.08.2025 08:14 | 28,68 | 0,5275% | 5.437,15 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,09 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 15,48 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,77 % | ||
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 6,97 % | ||
UniStrategie:Ausgewogen | 6,73 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | 1,59 % | ||
UniGlobal | 8,57 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 3,58 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 4,90 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 12,61 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 16,55 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 15,86 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 13,90 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) | 13,06 % | ||
Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,83 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,51 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,39 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,98 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,57 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,53 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9412 | 15.08.2025 | 08:14:39 | 0,9414 | 0,9405 | 0,0007 | 0,07 | |
EUR/GBP | 0,8614 | 15.08.2025 | 08:14:39 | 0,8614 | 0,8603 | 0,0006 | 0,07 | |
EUR/JPY | 171,6975 | 15.08.2025 | 08:14:40 | 172,2520 | 171,5075 | -0,4085 | -0,24 | |
EUR/USD | 1,1672 | 15.08.2025 | 08:14:40 | 1,1674 | 1,1646 | 0,0025 | 0,21 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.344,50 | 14.08.2025 16:00 | -0,63 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.123,00 | 14.08.2025 15:00 | 0,74 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.354,45 | 14.08.2025 15:00 | 0,31 | |
SILBER (Fixing) | 38,32 | 14.08.2025 13:00 | -0,74 |