Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.456,49 | 18.03.2026 18:32 | -268,47 | -1,1316% | 23.724,96 | |
| US Wall Street 30 | 46.512,68 | 18.03.2026 18:32 | -484,94 | -1,0318% | 46.997,62 | |
| US Tech 100 | 24.605,73 | 18.03.2026 18:32 | -183,07 | -0,7385% | 24.788,80 | |
| France 40 | 7.967,40 | 18.03.2026 18:32 | -33,57 | -0,4196% | 8.000,97 | |
| EU Stocks 50 | 5.734,91 | 18.03.2026 18:32 | -37,68 | -0,6527% | 5.772,59 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,91 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,04 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,73 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 11,37 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 11,04 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,44 % | ||
| UniGlobal | 9,48 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 5,01 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 10,50 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,56 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,96 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,39 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,01 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9091 | 18.03.2026 | 18:32:14 | 0,9093 | 0,9051 | 0,0035 | 0,39 | |
| EUR/GBP | 0,8631 | 18.03.2026 | 18:32:14 | 0,8651 | 0,8628 | -0,0010 | -0,11 | |
| EUR/JPY | 183,5190 | 18.03.2026 | 18:32:13 | 183,8305 | 182,9860 | 0,0255 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1505 | 18.03.2026 | 18:32:13 | 1,1555 | 1,1491 | -0,0035 | -0,30 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.870,02 | 18.03.2026 16:00 | -2,74 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.536,07 | 18.03.2026 15:00 | -4,87 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.061,42 | 18.03.2026 15:00 | -4,28 | |
| SILBER (Fixing) | 78,52 | 18.03.2026 13:00 | -2,14 |