Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.082,56 | 16.12.2025 13:37 | -75,90 | -0,3142% | 24.158,45 | |
| US Wall Street 30 | 48.418,51 | 16.12.2025 13:37 | 0,18 | 0,0004% | 48.418,33 | |
| US Tech 100 | 25.048,78 | 16.12.2025 13:37 | -22,87 | -0,0912% | 25.071,65 | |
| France 40 | 8.134,55 | 16.12.2025 13:36 | -5,04 | -0,0619% | 8.139,58 | |
| EU Stocks 50 | 5.740,25 | 16.12.2025 13:37 | -9,34 | -0,1624% | 5.749,58 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,97 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 10,54 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 8,15 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 7,62 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 6,15 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 0,27 % | ||
| UniGlobal | -0,28 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -2,38 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 1,23 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,95 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,47 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,11 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,05 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,60 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9354 | 16.12.2025 | 13:34:30 | 0,9368 | 0,9347 | -0,0006 | -0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8759 | 16.12.2025 | 13:34:30 | 0,8796 | 0,8757 | -0,0027 | -0,31 | |
| EUR/JPY | 182,0440 | 16.12.2025 | 13:34:31 | 182,4690 | 181,7855 | -0,3900 | -0,21 | |
| EUR/USD | 1,1765 | 16.12.2025 | 13:34:30 | 1,1770 | 1,1744 | 0,0014 | 0,12 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.277,88 | 16.12.2025 11:30 | -1,08 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.559,51 | 16.12.2025 10:45 | 1,44 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.809,88 | 16.12.2025 10:45 | 1,50 | |
| SILBER (Fixing) | 62,98 | 16.12.2025 13:00 | -1,42 |