Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.298,86 | 26.02.2026 14:38 | 226,90 | 0,9050% | 25.071,96 | |
| US Wall Street 30 | 49.610,77 | 26.02.2026 14:38 | 126,92 | 0,2565% | 49.483,85 | |
| US Tech 100 | 25.348,37 | 26.02.2026 14:38 | 20,24 | 0,0799% | 25.328,13 | |
| France 40 | 8.608,84 | 26.02.2026 14:38 | 66,97 | 0,7840% | 8.541,88 | |
| EU Stocks 50 | 6.195,73 | 26.02.2026 14:38 | 34,34 | 0,5573% | 6.161,39 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,47 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,49 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,57 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 10,17 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 9,70 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,40 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,30 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,91 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9144 | 26.02.2026 | 14:39:19 | 0,9151 | 0,9091 | 0,0018 | 0,20 | |
| EUR/GBP | 0,8719 | 26.02.2026 | 14:39:18 | 0,8731 | 0,8709 | 0,0009 | 0,10 | |
| EUR/JPY | 184,2940 | 26.02.2026 | 14:39:20 | 184,7590 | 183,9660 | -0,4035 | -0,22 | |
| EUR/USD | 1,1813 | 26.02.2026 | 14:39:19 | 1,1829 | 1,1793 | 0,0007 | 0,06 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.178,29 | 26.02.2026 11:30 | -0,26 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.775,24 | 26.02.2026 10:44 | -3,39 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.297,70 | 26.02.2026 10:45 | -1,66 | |
| SILBER (Fixing) | 87,27 | 26.02.2026 13:00 | -3,54 |