Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.210,54 | 15.10.2025 21:59 | 4,22 | 0,0174% | 24.206,32 | |
US Wall Street 30 | 46.275,81 | 15.10.2025 22:00 | 8,94 | 0,0193% | 46.266,87 | |
US Tech 100 | 24.745,02 | 15.10.2025 22:00 | 169,21 | 0,6885% | 24.575,81 | |
France 40 | 8.102,15 | 15.10.2025 21:59 | 159,28 | 2,0053% | 7.942,87 | |
EU Stocks 50 | 5.612,87 | 15.10.2025 22:00 | 59,35 | 1,0687% | 5.553,52 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,41 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 10,19 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,08 % | ||
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 6,81 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,62 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 37,93 % | ||
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 36,91 % | ||
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 29,29 % | ||
NEF Ethical Global Trends R EUR Accumulation | 24,71 % | ||
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation | 23,93 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 15,58 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,33 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,64 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 13,15 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 11,06 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,40 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,22 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,77 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,35 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,25 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 0,9277 | 16.10.2025 | 01:59:54 | 0,9296 | 0,9274 | -0,0001 | -0,01 | |
EUR/GBP | 0,8689 | 16.10.2025 | 01:59:53 | 0,8698 | 0,8688 | -0,0001 | -0,01 | |
EUR/JPY | 175,8385 | 16.10.2025 | 01:59:54 | 176,1285 | 175,6555 | -0,0955 | -0,05 | |
EUR/USD | 1,1646 | 16.10.2025 | 01:59:44 | 1,1652 | 1,1642 | -0,0002 | -0,01 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 4.192,65 | 15.10.2025 16:00 | 1,67 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.546,40 | 15.10.2025 15:00 | 6,11 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.666,60 | 15.10.2025 15:00 | 1,83 | |
SILBER (Fixing) | 52,59 | 15.10.2025 13:00 | 2,41 |