Piazze borsistiche
nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 12.784,50 | 01.07.2022 21:59 | 81,50 | 0,6416% | 12.703,00 | |
US Wall Street 30 | 31.098,68 | 01.07.2022 22:00 | 289,63 | 0,9401% | 30.809,05 | |
US Tech 100 | 11.585,97 | 01.07.2022 22:00 | 78,46 | 0,6818% | 11.507,50 | |
France 40 | 5.921,00 | 01.07.2022 22:00 | 20,00 | 0,3389% | 5.901,00 | |
EU Stocks 50 | 3.439,00 | 01.07.2022 22:00 | 4,67 | 0,1360% | 3.434,33 |
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Inflation Shield R VA | 8,49 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA | 1,31 % | ||
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA | 0,79 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. | -3,71 % | ||
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B | -4,48 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Raiffeisen Energie Aktien VTA | 17,23 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.C. | 6,44 % | ||
UniValueFonds: Global C | 6,37 % | ||
BNPP F.Turkey Eq.N | 5,65 % | ||
BNPP F.Health Care Innovators C. | 4,99 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | 8,01 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA | 2,10 % | ||
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA | 1,82 % | ||
GAM Multibond - ABS B EUR | -0,23 % | ||
UniKapital | -2,25 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP F.USD Money Market C. | 0,23 % | ||
BNPP F.Euro Money Market C. | -0,70 % | ||
Vontobel USD Money B | -1,73 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -2,40 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | -5,36 % |
Valute
valuta | quotazione | variazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
EUR/CHF | 1,0004 | 01.07.2022 | 22:59:00 | 1,0042 | 0,9978 | -0,0008 | -0,08 | |
EUR/GBP | 0,8619 | 01.07.2022 | 22:58:59 | 0,8679 | 0,8606 | 0,0010 | 0,12 | |
EUR/JPY | 141,0745 | 01.07.2022 | 22:59:00 | 142,4345 | 139,7960 | -1,2155 | -0,85 | |
EUR/USD | 1,0428 | 01.07.2022 | 22:59:00 | 1,0486 | 1,0365 | -0,0056 | -0,54 |
Materie prime
nome | attuale | data / ora | var. in % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 1.794,49 | 01.07.2022 16:00 | -1,25 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.912,21 | 01.07.2022 14:59 | 1,01 | |
PLATINUM (Fixing) | 871,67 | 01.07.2022 15:00 | -3,55 | |
SILBER (Fixing) | 19,74 | 01.07.2022 12:59 | -3,77 |