Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.482,65 | 18.09.2026 14:34 | -333,66 | -1,2924% | 25.816,31 | |
| US Wall Street 30 | 51.647,30 | 18.09.2026 14:34 | -135,70 | -0,2621% | 51.783,01 | |
| US Tech 100 | 29.482,56 | 18.09.2026 14:34 | 61,50 | 0,2090% | 29.421,06 | |
| France 40 | 8.116,91 | 18.09.2026 14:34 | -100,24 | -1,2199% | 8.217,16 | |
| EU Stocks 50 | 6.244,41 | 18.09.2026 14:34 | -82,36 | -1,3018% | 6.326,77 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 14,86 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,05 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,47 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 11,31 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,99 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 64,63 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 57,28 % | ||
| UniAsiaPacific A | 48,93 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 46,16 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 40,49 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,65 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,04 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,80 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,01 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,13 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9460 | 18.09.2026 | 14:37:46 | 0,9477 | 0,9453 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8591 | 18.09.2026 | 14:37:46 | 0,8596 | 0,8584 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 180,9655 | 18.09.2026 | 14:37:46 | 181,5440 | 178,9425 | 1,9455 | 1,09 | |
| EUR/USD | 1,1463 | 18.09.2026 | 14:37:46 | 1,1492 | 1,1455 | -0,0013 | -0,11 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.388,06 | 18.09.2026 11:30 | 0,47 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.316,18 | 18.09.2026 10:44 | 2,71 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.817,56 | 18.09.2026 10:45 | 1,00 | |
| SILBER (Fixing) | 67,05 | 18.09.2026 13:00 | 4,59 |