Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,87 | 11,23 | 17,49 | 52,24 | 54,55 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 324,81 | 17,69 | 26,70 | 69,04 | 78,55 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 509,07 | 11,41 | 18,85 | 54,50 | 68,54 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,22 | 1,61 | 1,59 | 6,40 | -0,06 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 851,45 | 12,69 | 23,05 | 67,27 | 84,20 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 159,21 | 6,34 | 7,95 | 24,69 | 15,21 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,76 | 6,27 | 11,71 | 30,56 | 20,40 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,99 | 3,16 | 6,76 | 18,14 | 4,90 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,84 | 5,72 | 10,10 | 29,31 | 15,78 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,29 | 9,61 | 16,64 | 45,40 | 45,24 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,66 | 11,40 | 18,84 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,87 | 11,23 | 17,49 | 52,24 | 54,55 | 14,74 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 324,81 | 17,69 | 26,70 | 69,04 | 78,55 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 509,07 | 11,41 | 18,85 | 54,50 | 68,54 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,22 | 1,61 | 1,59 | 6,40 | -0,06 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 851,45 | 12,69 | 23,05 | 67,27 | 84,20 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 159,21 | 6,34 | 7,95 | 24,69 | 15,21 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,76 | 6,27 | 11,71 | 30,56 | 20,40 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,99 | 3,16 | 6,76 | 18,14 | 4,90 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,84 | 5,72 | 10,10 | 29,31 | 15,78 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,29 | 9,61 | 16,64 | 45,40 | 45,24 | 13,75 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,66 | 11,40 | 18,84 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni