Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,84 | 7,70 | 16,49 | 53,47 | 56,01 | 14,65 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 309,79 | 12,25 | 22,69 | 66,45 | 82,27 | 15,04 | ||
| UniGlobal | EUR | 488,84 | 6,98 | 17,05 | 55,49 | 73,63 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 105,66 | 0,13 | -1,34 | 2,57 | -0,09 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 817,78 | 8,23 | 21,58 | 71,22 | 87,93 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 156,55 | 2,32 | 3,61 | 20,07 | 15,09 | 9,19 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,68 | 4,96 | 11,76 | 30,76 | 21,67 | 6,13 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,48 | 2,49 | 7,10 | 17,89 | 6,00 | 3,92 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,60 | 3,31 | 9,00 | 26,94 | 15,19 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 189,84 | 4,94 | 12,19 | 42,47 | 47,78 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 116,83 | 6,98 | 17,05 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,84 | 7,70 | 16,49 | 53,47 | 56,01 | 14,65 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 309,79 | 12,25 | 22,69 | 66,45 | 82,27 | 15,04 | ||
| UniGlobal | EUR | 488,84 | 6,98 | 17,05 | 55,49 | 73,63 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 105,66 | 0,13 | -1,34 | 2,57 | -0,09 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 817,78 | 8,23 | 21,58 | 71,22 | 87,93 | 17,34 | ||
| UniRak | EUR | 156,55 | 2,32 | 3,61 | 20,07 | 15,09 | 9,19 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,68 | 4,96 | 11,76 | 30,76 | 21,67 | 6,13 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,48 | 2,49 | 7,10 | 17,89 | 6,00 | 3,92 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,60 | 3,31 | 9,00 | 26,94 | 15,19 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 189,84 | 4,94 | 12,19 | 42,47 | 47,78 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 116,83 | 6,98 | 17,05 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni