Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,25 | -1,78 | 1,33 | 47,18 | 65,27 | 14,77 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 275,86 | -0,18 | 3,53 | 55,78 | 78,43 | 14,93 | ||
UniGlobal | EUR | 453,58 | 1,15 | 3,62 | 54,13 | 82,95 | 14,71 | ||
UniKapital | EUR | 106,17 | -3,31 | -0,70 | -0,20 | -1,20 | 3,95 | ||
UniNordamerika | EUR | 736,58 | 1,88 | 7,22 | 60,55 | 89,92 | 17,54 | ||
UniRak | EUR | 151,66 | -4,17 | -2,26 | 28,19 | 20,24 | 9,14 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,33 | 2,86 | 4,12 | 28,00 | 26,00 | 6,09 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,79 | 2,24 | 2,86 | 17,01 | 7,61 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,10 | 3,99 | 4,93 | 23,56 | 13,39 | 4,44 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 179,61 | -3,64 | -1,20 | 42,50 | 57,72 | 13,91 | ||
UniGlobal C | EUR | 106,52 | 1,13 | 3,60 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,25 | -1,78 | 1,33 | 47,18 | 65,27 | 14,77 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 275,86 | -0,18 | 3,53 | 55,78 | 78,43 | 14,93 | ||
UniGlobal | EUR | 453,58 | 1,15 | 3,62 | 54,13 | 82,95 | 14,71 | ||
UniKapital | EUR | 106,17 | -3,31 | -0,70 | -0,20 | -1,20 | 3,95 | ||
UniNordamerika | EUR | 736,58 | 1,88 | 7,22 | 60,55 | 89,92 | 17,54 | ||
UniRak | EUR | 151,66 | -4,17 | -2,26 | 28,19 | 20,24 | 9,14 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,33 | 2,86 | 4,12 | 28,00 | 26,00 | 6,09 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,79 | 2,24 | 2,86 | 17,01 | 7,61 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,10 | 3,99 | 4,93 | 23,56 | 13,39 | 4,44 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 179,61 | -3,64 | -1,20 | 42,50 | 57,72 | 13,91 | ||
UniGlobal C | EUR | 106,52 | 1,13 | 3,60 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni