Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,84 | -1,01 | 7,73 | 44,98 | 45,28 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 277,41 | 0,51 | 9,74 | 55,45 | 64,31 | 14,78 | ||
| UniGlobal | EUR | 449,03 | -1,73 | 9,48 | 48,01 | 61,29 | 14,50 | ||
| UniKapital | EUR | 106,71 | 1,13 | -1,16 | 2,39 | -0,45 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 745,77 | -1,30 | 14,23 | 61,13 | 74,77 | 17,23 | ||
| UniRak | EUR | 151,35 | -1,08 | -0,22 | 19,74 | 13,51 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,57 | -0,01 | 7,16 | 26,93 | 17,04 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,50 | -0,09 | 5,00 | 16,14 | 3,27 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,97 | 1,45 | 8,35 | 25,75 | 13,10 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 176,23 | -2,59 | 3,54 | 37,44 | 40,86 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,32 | -1,73 | 9,47 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,84 | -1,01 | 7,73 | 44,98 | 45,28 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 277,41 | 0,51 | 9,74 | 55,45 | 64,31 | 14,78 | ||
| UniGlobal | EUR | 449,03 | -1,73 | 9,48 | 48,01 | 61,29 | 14,50 | ||
| UniKapital | EUR | 106,71 | 1,13 | -1,16 | 2,39 | -0,45 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 745,77 | -1,30 | 14,23 | 61,13 | 74,77 | 17,23 | ||
| UniRak | EUR | 151,35 | -1,08 | -0,22 | 19,74 | 13,51 | 8,97 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 82,57 | -0,01 | 7,16 | 26,93 | 17,04 | 6,02 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,50 | -0,09 | 5,00 | 16,14 | 3,27 | 3,83 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 142,97 | 1,45 | 8,35 | 25,75 | 13,10 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 176,23 | -2,59 | 3,54 | 37,44 | 40,86 | 13,62 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,32 | -1,73 | 9,47 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni