Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,57 | 2,00 | 1,82 | 45,84 | 54,83 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 285,26 | 3,36 | 3,12 | 58,03 | 72,47 | 14,83 | ||
| UniGlobal | EUR | 463,44 | 1,42 | 4,30 | 50,87 | 70,62 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 106,02 | 0,47 | -4,07 | 2,06 | -0,39 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,01 | 0,85 | 5,54 | 62,93 | 82,83 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 156,92 | 2,56 | -2,30 | 24,31 | 20,34 | 8,99 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,39 | 2,19 | 5,11 | 27,90 | 21,42 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,97 | 1,83 | 4,32 | 17,41 | 6,21 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,74 | 2,70 | 6,71 | 26,57 | 14,68 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 181,89 | 0,54 | -1,80 | 40,46 | 49,23 | 13,73 | ||
| UniGlobal C | EUR | 110,76 | 1,42 | 4,27 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,57 | 2,00 | 1,82 | 45,84 | 54,83 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 285,26 | 3,36 | 3,12 | 58,03 | 72,47 | 14,83 | ||
| UniGlobal | EUR | 463,44 | 1,42 | 4,30 | 50,87 | 70,62 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 106,02 | 0,47 | -4,07 | 2,06 | -0,39 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,01 | 0,85 | 5,54 | 62,93 | 82,83 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 156,92 | 2,56 | -2,30 | 24,31 | 20,34 | 8,99 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 84,39 | 2,19 | 5,11 | 27,90 | 21,42 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,97 | 1,83 | 4,32 | 17,41 | 6,21 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,74 | 2,70 | 6,71 | 26,57 | 14,68 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 181,89 | 0,54 | -1,80 | 40,46 | 49,23 | 13,73 | ||
| UniGlobal C | EUR | 110,76 | 1,42 | 4,27 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni