Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 157,03 | 5,88 | 14,06 | 18,13 | 15,00 | 16,25 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 68,51 | 10,71 | 6,70 | 37,64 | 60,60 | 13,02 | ||
UniEM Global A | EUR | 99,20 | 12,18 | 18,72 | 17,98 | 15,28 | 15,68 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,78 | 2,16 | 3,53 | 13,18 | -0,89 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 38,66 | 8,11 | 4,30 | 17,38 | -3,42 | 5,63 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,49 | 6,96 | 4,04 | 20,60 | 20,26 | 16,79 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 97,52 | -3,04 | -3,63 | 13,03 | 66,27 | 12,82 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,62 | 3,28 | 5,27 | 19,38 | 7,19 | 3,67 | ||
UniRak ESG A | EUR | 99,95 | -4,64 | 0,29 | 19,40 | 20,50 | 8,87 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,09 | -1,77 | 0,06 | 11,41 | 1,14 | 5,64 | ||
UniRak ESG C | EUR | 54,74 | -4,63 | 0,29 | 19,42 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 94,63 | -1,76 | 0,06 | 11,42 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 56,56 | 1,83 | 3,66 | 16,95 | 10,11 | 4,62 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 72,62 | 8,94 | 3,29 | 30,63 | 48,94 | 15,15 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,43 | -3,19 | 4,74 | 38,05 | 67,16 | 14,80 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 268,77 | -2,75 | 6,39 | 46,54 | 80,41 | 14,96 | ||
UniGlobal | EUR | 443,85 | -1,02 | 6,33 | 43,90 | 84,33 | 14,76 | ||
UniKapital | EUR | 105,07 | -4,31 | -1,44 | -1,24 | -1,55 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 720,56 | -0,33 | 10,65 | 49,97 | 94,11 | 17,61 | ||
UniRak | EUR | 150,98 | -4,60 | 0,11 | 22,82 | 20,52 | 9,18 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 80,49 | 1,80 | 5,77 | 21,81 | 26,02 | 6,11 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,19 | 1,43 | 3,20 | 12,11 | 7,75 | 3,84 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 137,50 | 2,79 | 5,33 | 18,40 | 12,75 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 174,87 | -6,19 | 0,09 | 32,07 | 58,97 | 13,96 | ||
UniGlobal C | EUR | 104,23 | -1,04 | 6,30 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren