Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 159,15 | 7,31 | 6,49 | 27,43 | 12,40 | 16,25 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 69,77 | 12,74 | 7,98 | 45,94 | 64,85 | 12,94 | ||
UniEM Global A | EUR | 100,76 | 13,94 | 11,76 | 26,74 | 14,93 | 15,69 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,96 | 2,57 | 3,61 | 18,00 | -1,27 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 38,51 | 7,69 | 5,43 | 24,95 | -3,76 | 5,60 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 64,28 | 4,98 | 1,78 | 27,67 | 15,61 | 16,71 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 99,89 | -0,69 | -3,07 | 18,89 | 70,49 | 12,68 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,65 | 3,41 | 4,81 | 24,18 | 6,98 | 3,62 | ||
UniRak ESG A | EUR | 101,10 | -3,54 | -1,24 | 25,49 | 19,31 | 8,86 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,92 | -1,02 | -0,14 | 17,05 | 0,37 | 5,63 | ||
UniRak ESG C | EUR | 55,36 | -3,55 | -1,25 | 25,48 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,35 | -1,02 | -0,14 | 17,07 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 57,41 | 3,36 | 3,78 | 22,19 | 10,38 | 4,64 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 75,15 | 12,74 | 5,26 | 40,66 | 56,17 | 15,03 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,25 | -1,78 | 1,33 | 47,18 | 65,27 | 14,77 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 275,86 | -0,18 | 3,53 | 55,78 | 78,43 | 14,93 | ||
UniGlobal | EUR | 453,58 | 1,15 | 3,62 | 54,13 | 82,95 | 14,71 | ||
UniKapital | EUR | 106,17 | -3,31 | -0,70 | -0,20 | -1,20 | 3,95 | ||
UniNordamerika | EUR | 736,58 | 1,88 | 7,22 | 60,55 | 89,92 | 17,54 | ||
UniRak | EUR | 151,66 | -4,17 | -2,26 | 28,19 | 20,24 | 9,14 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,33 | 2,86 | 4,12 | 28,00 | 26,00 | 6,09 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,79 | 2,24 | 2,86 | 17,01 | 7,61 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,10 | 3,99 | 4,93 | 23,56 | 13,39 | 4,44 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 179,61 | -3,64 | -1,20 | 42,50 | 57,72 | 13,91 | ||
UniGlobal C | EUR | 106,52 | 1,13 | 3,60 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren