Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 159,43 | 9,24 | 8,46 | 24,82 | 7,96 | 16,37 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 72,36 | 16,93 | 15,17 | 37,64 | 60,61 | 12,47 | ||
| UniEM Global A | EUR | 100,55 | 15,44 | 13,77 | 28,81 | 3,73 | 15,67 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,80 | 2,21 | 1,73 | 13,73 | -3,78 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,37 | 9,04 | 7,45 | 14,48 | -5,90 | 5,57 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 62,53 | 3,94 | 2,85 | 14,72 | 7,55 | 16,62 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 103,46 | 2,86 | 2,13 | 20,19 | 56,62 | 11,91 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,22 | 4,07 | 4,03 | 19,82 | 4,69 | 3,58 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 101,68 | -2,99 | -4,39 | 24,15 | 18,49 | 8,81 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,91 | -1,03 | -2,11 | 14,25 | -0,89 | 5,61 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 55,68 | -3,00 | -4,40 | 24,15 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,34 | -1,03 | -2,12 | 14,25 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 57,87 | 4,19 | 3,04 | 19,43 | 9,84 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 76,92 | 17,22 | 13,94 | 34,10 | 51,90 | 14,46 | ||
| UniAsia | EUR | 100,45 | 11,04 | 11,19 | 31,26 | 11,44 | 16,21 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 298,80 | 6,19 | 2,80 | 111,60 | 110,80 | 23,51 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 165,47 | 3,16 | 2,44 | 21,29 | 58,83 | 11,92 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,67 | -1,00 | -4,06 | 46,21 | 61,83 | 14,61 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 272,96 | 0,54 | -2,00 | 55,27 | 75,81 | 14,81 | ||
| UniGlobal | EUR | 449,96 | 2,12 | -0,67 | 51,18 | 79,08 | 14,59 | ||
| UniKapital | EUR | 105,37 | -4,03 | -3,70 | 2,11 | -0,94 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 743,65 | 2,86 | 0,70 | 63,57 | 91,35 | 17,42 | ||
| UniRak | EUR | 151,87 | -4,04 | -5,79 | 22,72 | 18,67 | 9,01 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,97 | 3,67 | 2,36 | 25,99 | 22,36 | 6,03 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 76,13 | 2,70 | 1,75 | 14,83 | 5,50 | 3,81 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,70 | 4,43 | 3,54 | 21,58 | 12,24 | 4,47 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 179,17 | -2,10 | -4,12 | 42,82 | 57,74 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 107,54 | 2,10 | -0,69 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren