Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.405,49 | 14.08.2026 21:59 | 49,63 | 0,1883% | 26.355,86 | |
| US Wall Street 30 | 53.731,59 | 14.08.2026 22:00 | -104,14 | -0,1934% | 53.835,74 | |
| US Tech 100 | 30.040,57 | 14.08.2026 21:59 | -37,57 | -0,1249% | 30.078,13 | |
| France 40 | 8.660,82 | 14.08.2026 21:59 | -11,57 | -0,1334% | 8.672,39 | |
| EU Stocks 50 | 6.543,18 | 14.08.2026 21:59 | -17,01 | -0,2593% | 6.560,19 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,73 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,99 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,73 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,89 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,79 % | ||
| UniGlobal | 20,13 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,41 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,36 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -2,35 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9411 | 14.08.2026 | 22:59:00 | 0,9411 | 0,9377 | 0,0025 | 0,27 | |
| EUR/GBP | 0,8549 | 14.08.2026 | 22:59:00 | 0,8551 | 0,8540 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 184,3420 | 14.08.2026 | 22:59:00 | 184,4535 | 183,6065 | 0,4700 | 0,26 | |
| EUR/USD | 1,1570 | 14.08.2026 | 22:59:00 | 1,1586 | 1,1526 | 0,0042 | 0,36 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.384,97 | 14.08.2026 16:00 | 0,29 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.305,50 | 14.08.2026 15:00 | -1,20 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.739,34 | 14.08.2026 15:00 | 0,18 | |
| SILBER (Fixing) | 64,65 | 14.08.2026 13:00 | -0,50 |