Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.098,74 01.10.2025 21:59 332,09 1,3973% 23.766,65
US Wall Street 30 46.435,58 01.10.2025 22:00 36,34 0,0783% 46.399,23
US Tech 100 24.788,50 01.10.2025 22:00 113,13 0,4585% 24.675,37
France 40 7.982,57 01.10.2025 21:59 100,00 1,2686% 7.882,57
EU Stocks 50 5.575,19 01.10.2025 21:59 59,02 1,0699% 5.516,17
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9347 02.10.2025 05:18:32 0,9353 0,9344 -0,0002 -0,02
EUR/GBP 0,8707 02.10.2025 05:18:32 0,8709 0,8698 0,0002 0,02
EUR/JPY 172,7265 02.10.2025 05:18:39 172,7700 172,4470 0,2055 0,12
EUR/USD 1,1737 02.10.2025 05:18:35 1,1742 1,1724 0,0006 0,05

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 3.873,02 01.10.2025 16:00 1,27
PALLADIUM (Fixing) 1.247,40 01.10.2025 15:00 1,73
PLATINUM (Fixing) 1.590,99 01.10.2025 15:00 1,21
SILBER (Fixing) 47,23 01.10.2025 13:00 2,18