Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.358,58 | 10.09.2026 18:06 | -227,36 | -0,8886% | 25.585,93 | |
| US Wall Street 30 | 52.077,29 | 10.09.2026 18:06 | -314,84 | -0,6009% | 52.392,13 | |
| US Tech 100 | 29.179,53 | 10.09.2026 18:06 | -238,37 | -0,8103% | 29.417,89 | |
| France 40 | 8.143,09 | 10.09.2026 18:06 | -42,33 | -0,5171% | 8.185,42 | |
| EU Stocks 50 | 6.263,75 | 10.09.2026 18:06 | -40,35 | -0,6401% | 6.304,10 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,84 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,65 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 12,49 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,28 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 12,28 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,25 % | ||
| UniGlobal | 16,98 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 14,33 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 21,06 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -8,46 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,67 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,28 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,79 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | 0,25 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | 0,03 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9435 | 10.09.2026 | 18:02:27 | 0,9445 | 0,9404 | 0,0010 | 0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8593 | 10.09.2026 | 18:02:28 | 0,8600 | 0,8583 | 0,0006 | 0,06 | |
| EUR/JPY | 179,1370 | 10.09.2026 | 18:02:28 | 179,4850 | 178,4220 | 0,5190 | 0,29 | |
| EUR/USD | 1,1626 | 10.09.2026 | 18:02:27 | 1,1642 | 1,1592 | -0,0007 | -0,06 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.366,32 | 10.09.2026 16:00 | -1,11 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.298,01 | 10.09.2026 15:00 | -2,81 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.829,03 | 10.09.2026 15:00 | -1,85 | |
| SILBER (Fixing) | 65,72 | 10.09.2026 13:00 | -0,78 |