Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.098,74 | 01.10.2025 21:59 | 332,09 | 1,3973% | 23.766,65 | |
US Wall Street 30 | 46.435,58 | 01.10.2025 22:00 | 36,34 | 0,0783% | 46.399,23 | |
US Tech 100 | 24.788,50 | 01.10.2025 22:00 | 113,13 | 0,4585% | 24.675,37 | |
France 40 | 7.982,57 | 01.10.2025 21:59 | 100,00 | 1,2686% | 7.882,57 | |
EU Stocks 50 | 5.575,19 | 01.10.2025 21:59 | 59,02 | 1,0699% | 5.516,17 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,66 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 10,65 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,08 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 6,02 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 5,88 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -2,89 % | ||
UniGlobal | 6,42 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 1,86 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,16 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 6,38 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,16 % | ||
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 13,90 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,48 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 13,28 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 11,82 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,26 % | ||
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,17 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,39 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,31 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,98 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9347 | 02.10.2025 | 05:18:32 | 0,9353 | 0,9344 | -0,0002 | -0,02 | |
EUR/GBP | 0,8707 | 02.10.2025 | 05:18:32 | 0,8709 | 0,8698 | 0,0002 | 0,02 | |
EUR/JPY | 172,7265 | 02.10.2025 | 05:18:39 | 172,7700 | 172,4470 | 0,2055 | 0,12 | |
EUR/USD | 1,1737 | 02.10.2025 | 05:18:35 | 1,1742 | 1,1724 | 0,0006 | 0,05 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.873,02 | 01.10.2025 16:00 | 1,27 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.247,40 | 01.10.2025 15:00 | 1,73 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.590,99 | 01.10.2025 15:00 | 1,21 | |
SILBER (Fixing) | 47,23 | 01.10.2025 13:00 | 2,18 |