Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.886,01 28.04.2026 14:35 -218,77 -0,9076% 24.104,78
US Wall Street 30 49.227,40 28.04.2026 14:35 56,33 0,1146% 49.171,07
US Tech 100 26.945,18 28.04.2026 14:35 -348,03 -1,2752% 27.293,21
France 40 8.101,87 28.04.2026 14:35 -40,06 -0,4920% 8.141,92
EU Stocks 50 5.826,27 28.04.2026 14:35 -40,01 -0,6820% 5.866,29
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9243 28.04.2026 14:35:59 0,9244 0,9200 0,0037 0,40
EUR/GBP 0,8675 28.04.2026 14:35:59 0,8678 0,8654 0,0015 0,17
EUR/JPY 186,6530 28.04.2026 14:35:59 186,9355 186,0715 -0,2140 -0,11
EUR/USD 1,1694 28.04.2026 14:36:00 1,1727 1,1678 -0,0028 -0,24

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.618,99 28.04.2026 11:30 -1,65
PALLADIUM (Fixing) 1.437,87 28.04.2026 10:44 -1,96
PLATINUM (Fixing) 1.953,77 28.04.2026 10:44 -2,74
SILBER (Fixing) 73,24 28.04.2026 13:00 -3,52