Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.215,30 22.10.2025 21:59 -50,18 -0,2068% 24.265,48
US Wall Street 30 46.582,40 22.10.2025 22:00 -345,73 -0,7367% 46.928,13
US Tech 100 24.878,69 22.10.2025 22:00 -247,38 -0,9846% 25.126,06
France 40 8.230,79 22.10.2025 21:59 -28,64 -0,3468% 8.259,43
EU Stocks 50 5.651,88 22.10.2025 21:59 -32,01 -0,5632% 5.683,89
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9246 23.10.2025 06:07:41 0,9248 0,9237 0,0003 0,03
EUR/GBP 0,8695 23.10.2025 06:07:42 0,8696 0,8690 0,0001 0,01
EUR/JPY 176,8205 23.10.2025 06:07:41 176,8445 176,3110 0,3495 0,20
EUR/USD 1,1591 23.10.2025 06:07:36 1,1615 1,1591 -0,0020 -0,17

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.076,08 22.10.2025 16:00 -2,36
PALLADIUM (Fixing) 1.403,85 22.10.2025 15:00 -0,79
PLATINUM (Fixing) 1.548,51 22.10.2025 15:00 -1,90
SILBER (Fixing) 48,01 22.10.2025 13:00 -3,86