Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.759,55 22.01.2026 19:00 187,29 0,7622% 24.572,25
US Wall Street 30 49.714,36 22.01.2026 19:00 431,10 0,8747% 49.283,27
US Tech 100 25.570,52 22.01.2026 19:00 252,02 0,9954% 25.318,50
France 40 8.172,31 22.01.2026 19:00 61,43 0,7574% 8.110,88
EU Stocks 50 5.975,99 22.01.2026 19:00 39,68 0,6684% 5.936,32
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9281 22.01.2026 19:00:34 0,9301 0,9273 -0,0015 -0,16
EUR/GBP 0,8705 22.01.2026 19:00:33 0,8733 0,8693 0,0000 0,00
EUR/JPY 185,9430 22.01.2026 19:00:34 186,0165 184,8105 0,8510 0,46
EUR/USD 1,1745 22.01.2026 19:00:33 1,1751 1,1671 0,0059 0,50

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.833,91 22.01.2026 16:00 -0,36
PALLADIUM (Fixing) 1.849,07 22.01.2026 15:00 -0,15
PLATINUM (Fixing) 2.521,46 22.01.2026 15:00 0,76
SILBER (Fixing) 93,51 22.01.2026 13:00 -1,24