Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.180,34 | 18.11.2025 14:33 | -397,94 | -1,6877% | 23.578,27 | |
| US Wall Street 30 | 46.259,60 | 18.11.2025 14:33 | -334,32 | -0,7175% | 46.593,91 | |
| US Tech 100 | 24.672,30 | 18.11.2025 14:33 | -119,40 | -0,4816% | 24.791,71 | |
| France 40 | 8.023,77 | 18.11.2025 14:33 | -118,09 | -1,4504% | 8.141,86 | |
| EU Stocks 50 | 5.557,19 | 18.11.2025 14:33 | -92,36 | -1,6348% | 5.649,55 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,50 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,50 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,44 % | ||
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (VTA) | 8,70 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,46 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 37,24 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation | 34,14 % | ||
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD | 33,35 % | ||
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders C USD | 32,57 % | ||
| BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 32,47 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,56 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,16 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,14 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,97 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9233 | 18.11.2025 | 14:33:51 | 0,9238 | 0,9207 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8819 | 18.11.2025 | 14:33:50 | 0,8824 | 0,8804 | 0,0010 | 0,11 | |
| EUR/JPY | 179,9550 | 18.11.2025 | 14:33:53 | 180,0985 | 179,6075 | 0,0700 | 0,04 | |
| EUR/USD | 1,1593 | 18.11.2025 | 14:33:51 | 1,1606 | 1,1580 | 0,0005 | 0,04 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.037,81 | 18.11.2025 11:30 | -0,91 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.388,87 | 18.11.2025 10:44 | 1,32 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.549,81 | 18.11.2025 10:45 | 0,05 | |
| SILBER (Fixing) | 50,31 | 18.11.2025 13:00 | -1,44 |