Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.837,07 | 22.01.2026 17:29 | 264,82 | 1,0777% | 24.572,25 | |
| US Wall Street 30 | 49.635,17 | 22.01.2026 17:29 | 351,90 | 0,7140% | 49.283,27 | |
| US Tech 100 | 25.529,67 | 22.01.2026 17:29 | 211,17 | 0,8341% | 25.318,50 | |
| France 40 | 8.180,87 | 22.01.2026 17:29 | 69,99 | 0,8629% | 8.110,88 | |
| EU Stocks 50 | 5.981,66 | 22.01.2026 17:29 | 45,34 | 0,7638% | 5.936,32 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,39 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,56 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,07 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 10,91 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,04 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,45 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,04 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,50 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,09 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,94 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9283 | 22.01.2026 | 17:29:26 | 0,9301 | 0,9273 | -0,0013 | -0,14 | |
| EUR/GBP | 0,8702 | 22.01.2026 | 17:29:26 | 0,8733 | 0,8693 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 185,9180 | 22.01.2026 | 17:29:27 | 186,0165 | 184,8105 | 0,8260 | 0,45 | |
| EUR/USD | 1,1744 | 22.01.2026 | 17:29:27 | 1,1751 | 1,1671 | 0,0057 | 0,49 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.833,91 | 22.01.2026 16:00 | -0,36 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.849,07 | 22.01.2026 15:00 | -0,15 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.521,46 | 22.01.2026 15:00 | 0,76 | |
| SILBER (Fixing) | 93,51 | 22.01.2026 13:00 | -1,24 |