FundRock M. Co.
- Name
- FundRock M. Co.
- Adresse:
- 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.fundrock.com
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Multibond - ABS EUR B | EUR | 118,45 | 1,83 | 3,18 | 10,74 | 12,35 | 0,99 | ||
GAM Multibond - Emerging Bond EUR B | EUR | 111,88 | 7,14 | 7,64 | 24,01 | 0,68 | 7,49 | ||
GAM Multibond - Emerging Bond USD B | USD | 567,73 | 8,61 | 9,83 | 33,38 | 11,88 | 7,46 | ||
GAM Multibond - Local Emerging Bond CHF B Hedged | CHF | 72,46 | 9,32 | 2,13 | 4,00 | -12,24 | 8,30 | ||
GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B | EUR | 172,22 | 10,85 | 4,64 | 10,70 | -6,20 | 8,31 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren