Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 155,29 | 4,71 | 4,74 | 22,93 | 16,06 | 16,24 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 68,94 | 11,40 | 6,88 | 45,50 | 66,81 | 12,93 | ||
UniEM Global A | EUR | 100,35 | 13,48 | 12,33 | 24,80 | 20,25 | 15,68 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,81 | 2,23 | 3,13 | 16,15 | -0,72 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 38,54 | 7,77 | 3,92 | 23,31 | -1,90 | 5,61 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 64,83 | 5,88 | 1,98 | 31,15 | 20,87 | 16,70 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 98,69 | -1,88 | -2,89 | 21,17 | 74,33 | 12,72 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,66 | 3,45 | 5,13 | 23,38 | 8,54 | 3,64 | ||
UniRak ESG A | EUR | 100,92 | -3,71 | 0,41 | 25,34 | 21,98 | 8,84 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,54 | -1,37 | -0,02 | 15,86 | 1,66 | 5,63 | ||
UniRak ESG C | EUR | 55,26 | -3,73 | 0,40 | 25,33 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,01 | -1,37 | -0,03 | 15,85 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 56,94 | 2,51 | 3,56 | 20,20 | 10,89 | 4,62 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 73,74 | 10,62 | 4,11 | 39,54 | 57,80 | 15,01 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,02 | -2,18 | 4,44 | 47,25 | 70,47 | 14,74 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 274,33 | -0,74 | 6,82 | 55,89 | 84,69 | 14,92 | ||
UniGlobal | EUR | 450,75 | 0,52 | 6,42 | 53,83 | 88,23 | 14,71 | ||
UniKapital | EUR | 105,50 | -3,92 | -0,84 | -1,19 | -1,60 | 3,96 | ||
UniNordamerika | EUR | 730,54 | 1,05 | 10,69 | 60,03 | 95,23 | 17,54 | ||
UniRak | EUR | 151,76 | -4,11 | -0,56 | 28,45 | 22,50 | 9,14 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,01 | 2,45 | 4,95 | 26,88 | 28,38 | 6,08 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 75,44 | 1,77 | 2,70 | 15,58 | 8,77 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 138,25 | 3,35 | 5,03 | 21,40 | 13,79 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 178,56 | -4,21 | 0,75 | 41,73 | 63,19 | 13,90 | ||
UniGlobal C | EUR | 105,85 | 0,49 | 6,39 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren