Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 153,56 | 3,54 | 13,57 | 9,02 | 15,36 | 16,30 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 70,63 | 14,13 | 15,12 | 34,86 | 68,28 | 13,10 | ||
UniEM Global A | EUR | 95,98 | 8,54 | 15,52 | 7,84 | 13,63 | 15,73 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,69 | 1,96 | 4,01 | 8,12 | -0,72 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,83 | 5,79 | 4,01 | 10,01 | -5,40 | 5,63 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,45 | 6,89 | 5,56 | 8,52 | 22,44 | 16,84 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 99,70 | -0,87 | 1,88 | 12,00 | 71,93 | 12,89 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,62 | 3,28 | 5,78 | 17,98 | 8,68 | 3,68 | ||
UniRak ESG A | EUR | 101,41 | -3,25 | 4,05 | 12,22 | 24,09 | 8,93 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,96 | -0,99 | 2,42 | 5,15 | 2,93 | 5,65 | ||
UniRak ESG C | EUR | 55,53 | -3,26 | 4,05 | 12,20 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,38 | -0,99 | 2,42 | 5,15 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 56,22 | 1,22 | 4,43 | 11,62 | 9,97 | 4,61 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 73,98 | 10,98 | 7,97 | 24,45 | 54,24 | 15,28 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 56,56 | -2,97 | 7,47 | 28,39 | 69,05 | 14,93 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 268,49 | -2,85 | 8,67 | 35,41 | 83,39 | 15,09 | ||
UniGlobal | EUR | 445,88 | -0,57 | 9,27 | 33,41 | 87,39 | 14,92 | ||
UniKapital | EUR | 105,63 | -3,80 | -0,24 | -1,60 | -0,93 | 3,97 | ||
UniNordamerika | EUR | 712,43 | -1,46 | 12,13 | 38,33 | 93,42 | 17,80 | ||
UniRak | EUR | 153,25 | -3,17 | 4,05 | 15,74 | 24,01 | 9,25 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 79,88 | 1,02 | 6,78 | 14,54 | 26,27 | 6,15 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 74,74 | 0,82 | 3,86 | 6,73 | 7,83 | 3,85 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 136,65 | 2,15 | 5,94 | 12,83 | 12,58 | 4,43 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 177,34 | -4,86 | 4,86 | 23,53 | 63,41 | 14,11 | ||
UniGlobal C | EUR | 104,71 | -0,59 | 9,24 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren