BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,25 | 3,37 | 6,03 | 26,18 | 19,40 | 6,52 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,26 | 7,80 | 12,80 | 45,23 | 46,12 | 14,85 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,42 | -1,44 | -1,19 | 1,54 | -2,22 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,10 | -4,03 | -3,96 | 0,12 | -5,24 | 3,20 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,82 | 3,99 | 6,41 | 22,06 | 11,05 | 5,87 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,56 | 11,89 | 15,83 | 46,45 | 41,80 | 11,65 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,36 | -6,42 | -4,76 | 3,84 | -17,88 | 5,39 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,32 | 1,07 | 2,46 | 18,25 | 5,30 | 5,03 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,52 | 0,82 | 2,48 | 30,31 | 20,53 | 6,92 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,26 | 0,50 | 2,61 | 23,95 | 15,43 | 4,79 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren