Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.374,97 | 10.08.2026 11:17 | -2,01 | -0,0076% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 54.011,22 | 10.08.2026 11:17 | -29,86 | -0,0553% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.863,50 | 10.08.2026 11:17 | 154,68 | 0,5207% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.702,61 | 10.08.2026 11:17 | -36,22 | -0,4145% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.537,18 | 10.08.2026 11:16 | -3,33 | -0,0509% | 6.540,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,69 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,32 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,74 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 61,60 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,28 % | ||
| UniAsiaPacific A | 53,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 49,36 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 49,13 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9341 | 10.08.2026 | 11:18:26 | 0,9350 | 0,9331 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8562 | 10.08.2026 | 11:18:26 | 0,8570 | 0,8561 | -0,0005 | -0,06 | |
| EUR/JPY | 183,4880 | 10.08.2026 | 11:18:26 | 183,4995 | 182,3060 | 1,0900 | 0,60 | |
| EUR/USD | 1,1563 | 10.08.2026 | 11:18:27 | 1,1567 | 1,1548 | 0,0004 | 0,04 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.348,44 | 07.08.2026 16:00 | 1,90 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.347,63 | 10.08.2026 10:45 | -1,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.745,08 | 10.08.2026 10:45 | -1,26 | |
| SILBER (Fixing) | 64,32 | 07.08.2026 13:00 | 4,13 |