Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.664,77 | 08.06.2026 21:59 | -196,17 | -0,7891% | 24.860,94 | |
| US Wall Street 30 | 50.630,15 | 08.06.2026 22:00 | -36,99 | -0,0730% | 50.667,14 | |
| US Tech 100 | 29.408,28 | 08.06.2026 22:00 | 436,63 | 1,5071% | 28.971,66 | |
| France 40 | 8.223,54 | 08.06.2026 21:59 | -15,08 | -0,1830% | 8.238,62 | |
| EU Stocks 50 | 6.072,69 | 08.06.2026 21:59 | -7,00 | -0,1151% | 6.079,69 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,72 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,64 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,44 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,02 % | ||
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation | 12,74 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 95,41 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 93,96 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 73,32 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 70,09 % | ||
| UniAsiaPacific A | 67,15 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,85 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,84 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,73 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,11 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,78 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9202 | 09.06.2026 | 05:49:15 | 0,9206 | 0,9199 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8643 | 09.06.2026 | 05:49:15 | 0,8649 | 0,8641 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 184,8540 | 09.06.2026 | 05:49:15 | 184,8855 | 184,6060 | 0,0995 | 0,05 | |
| EUR/USD | 1,1537 | 09.06.2026 | 05:49:15 | 1,1542 | 1,1527 | 0,0003 | 0,02 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.327,20 | 08.06.2026 16:00 | -0,89 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.210,63 | 08.06.2026 15:00 | -7,37 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.774,64 | 08.06.2026 15:00 | -6,04 | |
| SILBER (Fixing) | 67,16 | 08.06.2026 13:00 | -7,84 |