Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.880,73 | 20.07.2026 21:59 | 53,65 | 0,2161% | 24.827,07 | |
| US Wall Street 30 | 51.849,73 | 20.07.2026 22:00 | -305,14 | -0,5851% | 52.154,87 | |
| US Tech 100 | 28.599,37 | 20.07.2026 22:00 | 27,63 | 0,0967% | 28.571,74 | |
| France 40 | 8.359,14 | 20.07.2026 21:59 | 17,13 | 0,2053% | 8.342,01 | |
| EU Stocks 50 | 6.231,41 | 20.07.2026 21:59 | 13,34 | 0,2145% | 6.218,07 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,64 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,68 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,40 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,08 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 58,07 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 56,19 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 53,36 % | ||
| UniAsiaPacific A | 52,23 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation | 50,75 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 21,67 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,22 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 11,78 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 11,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 11,11 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9249 | 21.07.2026 | 02:55:14 | 0,9250 | 0,9236 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8497 | 21.07.2026 | 02:55:14 | 0,8502 | 0,8495 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/JPY | 185,5150 | 21.07.2026 | 02:55:14 | 185,5455 | 185,4190 | 0,0140 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1415 | 21.07.2026 | 02:55:14 | 1,1419 | 1,1410 | -0,0001 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.006,68 | 20.07.2026 16:00 | 0,24 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.252,51 | 20.07.2026 15:00 | 2,20 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.594,01 | 20.07.2026 15:00 | 1,25 | |
| SILBER (Fixing) | 56,82 | 20.07.2026 13:00 | 2,76 |