Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.578,27 | 17.11.2025 21:59 | -222,37 | -0,9343% | 23.800,65 | |
| US Wall Street 30 | 46.593,91 | 17.11.2025 21:59 | -556,27 | -1,1798% | 47.150,18 | |
| US Tech 100 | 24.791,71 | 17.11.2025 22:00 | -210,57 | -0,8422% | 25.002,28 | |
| France 40 | 8.141,86 | 17.11.2025 21:59 | -33,16 | -0,4056% | 8.175,02 | |
| EU Stocks 50 | 5.649,55 | 17.11.2025 22:00 | -44,35 | -0,7789% | 5.693,90 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,50 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,50 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,44 % | ||
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (VTA) | 8,70 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,46 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 37,24 % | ||
| BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 33,47 % | ||
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD | 33,35 % | ||
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders C USD | 32,57 % | ||
| BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 32,47 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,56 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,16 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,14 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,97 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9214 | 18.11.2025 | 05:19:59 | 0,9231 | 0,9214 | -0,0016 | -0,18 | |
| EUR/GBP | 0,8817 | 18.11.2025 | 05:19:58 | 0,8818 | 0,8804 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/JPY | 179,6845 | 18.11.2025 | 05:19:59 | 180,0220 | 179,6745 | -0,2005 | -0,11 | |
| EUR/USD | 1,1593 | 18.11.2025 | 05:19:55 | 1,1596 | 1,1585 | 0,0004 | 0,04 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.075,05 | 17.11.2025 16:00 | -0,17 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.370,81 | 17.11.2025 15:00 | -0,88 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.549,09 | 17.11.2025 15:00 | 0,13 | |
| SILBER (Fixing) | 51,04 | 17.11.2025 13:00 | -1,83 |