BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,26 | 3,46 | 7,76 | 22,48 | 18,97 | 6,46 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,41 | 8,59 | 14,82 | 38,66 | 46,63 | 14,88 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,89 | -0,51 | 2,10 | -1,73 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,29 | -1,92 | -1,72 | 1,01 | -3,05 | 3,15 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,77 | 3,19 | 6,23 | 17,87 | 9,73 | 5,81 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,26 | 7,88 | 13,89 | 36,73 | 37,21 | 11,63 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,47 | -3,95 | 0,40 | 2,31 | -16,50 | 5,36 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,37 | 1,76 | 4,22 | 15,85 | 5,15 | 4,97 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,62 | 2,34 | 4,98 | 26,50 | 22,07 | 6,84 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,33 | 1,64 | 4,70 | 22,85 | 16,50 | 4,77 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni