Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,15 | 6,50 | 15,47 | 52,37 | 57,22 | 14,65 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 305,24 | 10,60 | 21,37 | 64,54 | 79,59 | 15,03 | ||
| UniGlobal | EUR | 484,08 | 5,94 | 16,34 | 54,67 | 71,94 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 105,50 | -0,02 | -1,71 | 2,36 | -0,52 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 809,64 | 7,15 | 20,82 | 70,10 | 90,55 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 158,97 | 3,90 | 4,96 | 21,88 | 18,18 | 9,17 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,27 | 4,47 | 11,55 | 30,38 | 21,37 | 6,13 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,31 | 2,27 | 6,98 | 17,69 | 5,65 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 148,14 | 5,12 | 11,23 | 29,10 | 17,54 | 4,61 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 187,99 | 3,91 | 11,20 | 41,36 | 49,06 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 115,69 | 5,93 | 16,31 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,15 | 6,50 | 15,47 | 52,37 | 57,22 | 14,65 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 305,24 | 10,60 | 21,37 | 64,54 | 79,59 | 15,03 | ||
| UniGlobal | EUR | 484,08 | 5,94 | 16,34 | 54,67 | 71,94 | 14,66 | ||
| UniKapital | EUR | 105,50 | -0,02 | -1,71 | 2,36 | -0,52 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 809,64 | 7,15 | 20,82 | 70,10 | 90,55 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 158,97 | 3,90 | 4,96 | 21,88 | 18,18 | 9,17 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,27 | 4,47 | 11,55 | 30,38 | 21,37 | 6,13 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,31 | 2,27 | 6,98 | 17,69 | 5,65 | 3,93 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 148,14 | 5,12 | 11,23 | 29,10 | 17,54 | 4,61 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 187,99 | 3,91 | 11,20 | 41,36 | 49,06 | 13,71 | ||
| UniGlobal C | EUR | 115,69 | 5,93 | 16,31 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni