Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 55,27 | -3,74 | 3,33 | 41,80 | 41,06 | 14,57 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 267,69 | -3,01 | 4,76 | 50,38 | 56,59 | 14,87 | ||
| UniGlobal | EUR | 434,53 | -4,90 | 4,34 | 43,48 | 55,14 | 14,56 | ||
| UniKapital | EUR | 105,88 | 0,34 | -2,53 | 2,07 | -1,45 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 715,09 | -5,36 | 7,18 | 55,98 | 66,74 | 17,27 | ||
| UniRak | EUR | 147,20 | -3,79 | -3,57 | 15,88 | 9,89 | 9,05 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,02 | -1,89 | 4,26 | 24,51 | 15,05 | 6,05 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,50 | -1,40 | 3,13 | 14,43 | 2,15 | 3,85 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,58 | -0,25 | 5,61 | 23,50 | 11,51 | 4,54 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 169,45 | -6,33 | -1,68 | 32,33 | 34,72 | 13,67 | ||
| UniGlobal C | EUR | 103,85 | -4,91 | 4,32 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 55,27 | -3,74 | 3,33 | 41,80 | 41,06 | 14,57 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 267,69 | -3,01 | 4,76 | 50,38 | 56,59 | 14,87 | ||
| UniGlobal | EUR | 434,53 | -4,90 | 4,34 | 43,48 | 55,14 | 14,56 | ||
| UniKapital | EUR | 105,88 | 0,34 | -2,53 | 2,07 | -1,45 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 715,09 | -5,36 | 7,18 | 55,98 | 66,74 | 17,27 | ||
| UniRak | EUR | 147,20 | -3,79 | -3,57 | 15,88 | 9,89 | 9,05 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 81,02 | -1,89 | 4,26 | 24,51 | 15,05 | 6,05 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 75,50 | -1,40 | 3,13 | 14,43 | 2,15 | 3,85 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 140,58 | -0,25 | 5,61 | 23,50 | 11,51 | 4,54 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 169,45 | -6,33 | -1,68 | 32,33 | 34,72 | 13,67 | ||
| UniGlobal C | EUR | 103,85 | -4,91 | 4,32 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni