Union Investment
- Name
- Union Investment
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 145,29 | -9,98 | -12,30 | 17,27 | 21,98 | 16,76 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 57,92 | -2,91 | 1,09 | 25,16 | 25,96 | 16,97 | ||
UniEM Fernost A | EUR | 1.687,47 | -5,48 | -2,68 | 3,22 | 2,48 | 14,89 | ||
UniEM Global A | EUR | 91,96 | -10,33 | -13,93 | 2,43 | 9,16 | 17,59 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 41,93 | -10,13 | -11,89 | -8,34 | -4,34 | 3,41 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,43 | -17,46 | -18,44 | -13,25 | -15,30 | 6,67 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 63,06 | -13,95 | -14,14 | 31,81 | 21,62 | 18,10 | ||
UniValueFonds: Europa A | EUR | 58,63 | -4,04 | 1,55 | 29,37 | 18,49 | 19,70 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 88,92 | 4,64 | 12,26 | 46,58 | 60,90 | 17,35 | ||
UniFavorit: Renten | EUR | 21,32 | -13,29 | -13,86 | -8,29 | -9,25 | 5,48 | ||
UniRak Nachhaltig A | EUR | 94,38 | -10,22 | -7,36 | 18,12 | 30,99 | 10,30 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ A | EUR | 108,91 | -10,90 | -11,08 | 1,59 | 12,08 | 6,04 | ||
UniRak Nachhaltig C | EUR | 49,11 | -10,21 | -7,35 | - | - | 0,00 | ||
UniRak Nachhaltig konservativ C | EUR | 89,75 | -10,90 | -11,08 | - | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: Nachhaltig | EUR | 52,77 | -8,91 | -7,24 | 1,22 | - | 0,00 | ||
UniNachaltig Aktien Europa A | EUR | 61,87 | -9,82 | -4,25 | 28,76 | 29,55 | 18,92 | ||
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 45,30 | -7,89 | 1,06 | 40,76 | 55,96 | 17,51 | ||
UniFavorit:Aktien | EUR | 205,04 | -6,69 | 2,97 | 41,70 | 64,46 | 17,66 | ||
UniGlobal | EUR | 346,62 | -6,34 | 3,85 | 55,93 | 82,65 | 17,78 | ||
UniKapital | EUR | 107,15 | -0,92 | 0,16 | -2,34 | -2,67 | 2,66 | ||
UniNordamerika | EUR | 515,57 | -3,85 | 7,39 | 59,40 | 105,59 | 20,62 | ||
UniRak | EUR | 138,54 | -10,77 | -8,26 | 15,01 | 21,91 | 11,10 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 69,56 | -7,60 | -6,34 | 10,41 | 15,78 | 6,75 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 69,74 | -7,60 | -8,12 | 0,07 | 3,32 | 3,72 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 126,71 | -8,35 | -6,74 | 0,00 | 0,35 | 3,72 | ||
UniNachhaltig Aktien Global | EUR | 147,94 | -8,00 | -0,32 | 44,97 | 69,24 | 17,08 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren