Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 16.627,10 06.12.2023 21:37 145,66 0,8838% 16.481,44
US Wall Street 30 36.051,29 06.12.2023 21:37 -76,81 -0,2126% 36.128,10
US Tech 100 15.801,34 06.12.2023 21:37 -81,92 -0,5158% 15.883,26
France 40 7.421,42 06.12.2023 21:37 43,04 0,5833% 7.378,38
EU Stocks 50 4.470,67 06.12.2023 21:37 21,00 0,4719% 4.449,67
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9419 06.12.2023 21:37:33 0,9451 0,9417 -0,0029 -0,30
EUR/GBP 0,8572 06.12.2023 21:37:28 0,8577 0,8553 0,0000 0,00
EUR/JPY 158,6090 06.12.2023 21:37:31 159,1185 158,3815 -0,3000 -0,19
EUR/USD 1,0762 06.12.2023 21:37:33 1,0804 1,0761 -0,0033 -0,31

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 2.025,56 06.12.2023 16:00 0,39
PALLADIUM (Fixing) 945,05 06.12.2023 14:59 -1,15
PLATINUM (Fixing) 906,22 06.12.2023 15:00 -0,36
SILBER (Fixing) 24,11 06.12.2023 13:00 -0,66