Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.664,40 | 03.03.2026 21:47 | -1.014,71 | -4,1116% | 24.679,12 | |
| US Wall Street 30 | 48.494,90 | 03.03.2026 22:00 | -390,64 | -0,7991% | 48.885,54 | |
| US Tech 100 | 24.715,63 | 03.03.2026 22:00 | -264,31 | -1,0581% | 24.979,94 | |
| France 40 | 8.151,67 | 03.03.2026 21:59 | -252,76 | -3,0075% | 8.404,42 | |
| EU Stocks 50 | 5.752,25 | 03.03.2026 21:59 | -234,74 | -3,9208% | 5.986,99 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 16,41 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,72 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,80 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,39 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 10,08 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,30 % | ||
| UniGlobal | 5,64 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -0,77 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 6,00 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 4,85 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,23 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,08 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,84 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,70 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9068 | 04.03.2026 | 02:37:11 | 0,9107 | 0,9064 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8701 | 04.03.2026 | 02:37:12 | 0,8704 | 0,8690 | 0,0006 | 0,07 | |
| EUR/JPY | 182,7275 | 04.03.2026 | 02:37:12 | 183,2245 | 182,5660 | -0,4365 | -0,24 | |
| EUR/USD | 1,1586 | 04.03.2026 | 02:37:12 | 1,1621 | 1,1575 | -0,0031 | -0,27 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.042,70 | 03.03.2026 16:00 | -5,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.669,80 | 03.03.2026 15:00 | -6,18 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.124,14 | 03.03.2026 15:00 | -9,85 | |
| SILBER (Fixing) | 81,28 | 03.03.2026 13:00 | -14,14 |