Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.332,05 | 10.08.2026 10:16 | -44,93 | -0,1703% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 53.997,95 | 10.08.2026 10:16 | -43,13 | -0,0798% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.852,98 | 10.08.2026 10:16 | 144,16 | 0,4852% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.703,61 | 10.08.2026 10:16 | -35,22 | -0,4030% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.531,18 | 10.08.2026 10:16 | -9,34 | -0,1428% | 6.540,51 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,69 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,32 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,74 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,38 % | ||
| UniGlobal | 19,84 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,62 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,29 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9336 | 10.08.2026 | 10:12:57 | 0,9350 | 0,9331 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8564 | 10.08.2026 | 10:12:58 | 0,8570 | 0,8561 | -0,0002 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 183,2665 | 10.08.2026 | 10:12:58 | 183,2805 | 182,3060 | 0,8685 | 0,48 | |
| EUR/USD | 1,1564 | 10.08.2026 | 10:12:57 | 1,1567 | 1,1548 | 0,0006 | 0,05 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.348,44 | 07.08.2026 16:00 | 1,90 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.371,56 | 07.08.2026 15:00 | 0,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.767,34 | 07.08.2026 15:00 | 1,80 | |
| SILBER (Fixing) | 64,32 | 07.08.2026 13:00 | 4,13 |