Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.712,05 | 29.06.2026 21:59 | -3,35 | -0,0136% | 24.715,41 | |
| US Wall Street 30 | 52.181,17 | 29.06.2026 21:59 | 326,90 | 0,6304% | 51.854,27 | |
| US Tech 100 | 29.755,95 | 29.06.2026 21:59 | 640,14 | 2,1986% | 29.115,81 | |
| France 40 | 8.387,74 | 29.06.2026 21:59 | 24,64 | 0,2946% | 8.363,11 | |
| EU Stocks 50 | 6.222,41 | 29.06.2026 21:59 | 12,34 | 0,1987% | 6.210,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,78 % | ||
| UniGlobal | 21,51 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,40 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,12 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9224 | 30.06.2026 | 00:01:43 | 0,9231 | 0,9223 | -0,0002 | -0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8617 | 30.06.2026 | 00:01:44 | 0,8621 | 0,8614 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 184,9945 | 30.06.2026 | 00:01:44 | 185,0285 | 184,9180 | 0,0270 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1425 | 30.06.2026 | 00:01:43 | 1,1427 | 1,1421 | 0,0003 | 0,02 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.032,34 | 29.06.2026 16:00 | -1,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.199,84 | 29.06.2026 15:00 | 0,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.592,09 | 29.06.2026 15:00 | -2,04 | |
| SILBER (Fixing) | 57,79 | 29.06.2026 13:00 | -1,20 |