Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.273,74 | 27.02.2026 20:01 | 63,32 | 0,2512% | 25.210,42 | |
| US Wall Street 30 | 48.963,31 | 27.02.2026 21:59 | -522,74 | -1,0563% | 49.486,05 | |
| US Tech 100 | 24.954,29 | 27.02.2026 22:00 | -75,91 | -0,3033% | 25.030,19 | |
| France 40 | 8.576,62 | 27.02.2026 21:59 | -24,17 | -0,2810% | 8.600,79 | |
| EU Stocks 50 | 6.137,38 | 27.02.2026 21:59 | -22,67 | -0,3680% | 6.160,05 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 16,07 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,87 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,48 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 10,40 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,36 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,35 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,00 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,27 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,87 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,85 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9084 | 27.02.2026 | 21:59:59 | 0,9141 | 0,9061 | -0,0050 | -0,54 | |
| EUR/GBP | 0,8767 | 27.02.2026 | 21:59:59 | 0,8789 | 0,8746 | 0,0020 | 0,23 | |
| EUR/JPY | 184,5365 | 27.02.2026 | 21:59:59 | 184,5520 | 183,7025 | 0,2835 | 0,15 | |
| EUR/USD | 1,1816 | 27.02.2026 | 21:59:59 | 1,1827 | 1,1789 | 0,0015 | 0,12 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.224,60 | 27.02.2026 16:00 | 1,14 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.799,62 | 27.02.2026 15:00 | 2,30 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.377,93 | 27.02.2026 15:00 | 5,05 | |
| SILBER (Fixing) | 90,01 | 27.02.2026 13:00 | 3,14 |