Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.305,30 | 10.06.2026 12:38 | -445,66 | -1,8006% | 24.750,95 | |
| US Wall Street 30 | 50.514,41 | 10.06.2026 12:38 | -344,36 | -0,6771% | 50.858,77 | |
| US Tech 100 | 28.761,61 | 10.06.2026 12:38 | -312,97 | -1,0764% | 29.074,58 | |
| France 40 | 8.181,71 | 10.06.2026 12:38 | -63,47 | -0,7698% | 8.245,19 | |
| EU Stocks 50 | 6.025,34 | 10.06.2026 12:38 | -61,02 | -1,0026% | 6.086,36 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,56 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,67 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,65 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,55 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,21 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 78,24 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 74,17 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 73,47 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 72,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 62,39 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 28,32 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 15,45 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,98 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,04 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 12,60 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9224 | 10.06.2026 | 12:37:02 | 0,9232 | 0,9211 | 0,0011 | 0,12 | |
| EUR/GBP | 0,8624 | 10.06.2026 | 12:37:00 | 0,8633 | 0,8624 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 185,4345 | 10.06.2026 | 12:37:02 | 185,4740 | 184,9605 | 0,3330 | 0,18 | |
| EUR/USD | 1,1555 | 10.06.2026 | 12:37:00 | 1,1560 | 1,1533 | 0,0012 | 0,11 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.166,68 | 10.06.2026 11:30 | -3,74 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.203,66 | 10.06.2026 10:45 | -2,99 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.672,84 | 10.06.2026 10:44 | -6,10 | |
| SILBER (Fixing) | 68,58 | 09.06.2026 13:00 | 2,12 |