Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.150,58 | 18.11.2025 15:44 | -427,69 | -1,8139% | 23.578,27 | |
| US Wall Street 30 | 46.228,84 | 18.11.2025 15:44 | -365,07 | -0,7835% | 46.593,91 | |
| US Tech 100 | 24.584,84 | 18.11.2025 15:44 | -206,86 | -0,8344% | 24.791,71 | |
| France 40 | 8.001,66 | 18.11.2025 15:43 | -140,20 | -1,7220% | 8.141,86 | |
| EU Stocks 50 | 5.550,18 | 18.11.2025 15:44 | -99,37 | -1,7589% | 5.649,55 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,50 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,50 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,44 % | ||
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (VTA) | 8,70 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,46 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 37,24 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation | 34,14 % | ||
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD | 33,35 % | ||
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders C USD | 32,57 % | ||
| BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation | 32,47 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,56 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,16 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,14 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,97 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9240 | 18.11.2025 | 15:44:27 | 0,9241 | 0,9207 | 0,0009 | 0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8814 | 18.11.2025 | 15:44:26 | 0,8824 | 0,8804 | 0,0005 | 0,06 | |
| EUR/JPY | 180,1240 | 18.11.2025 | 15:44:28 | 180,2010 | 179,6075 | 0,2390 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1598 | 18.11.2025 | 15:44:28 | 1,1606 | 1,1580 | 0,0009 | 0,08 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.037,81 | 18.11.2025 11:30 | -0,91 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.397,85 | 18.11.2025 15:00 | 1,97 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.544,93 | 18.11.2025 15:00 | -0,27 | |
| SILBER (Fixing) | 50,31 | 18.11.2025 13:00 | -1,44 |