Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.266,32 | 10.08.2026 08:41 | -110,66 | -0,4195% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 53.998,11 | 10.08.2026 08:41 | -42,97 | -0,0795% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.804,85 | 10.08.2026 08:41 | 96,03 | 0,3232% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.714,64 | 10.08.2026 08:41 | -24,18 | -0,2767% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.525,17 | 10.08.2026 08:41 | -15,34 | -0,2345% | 6.540,51 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,69 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,27 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,32 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,74 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 61,60 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 61,28 % | ||
| UniAsiaPacific A | 53,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 49,36 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 49,13 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9343 | 10.08.2026 | 08:37:25 | 0,9350 | 0,9331 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8563 | 10.08.2026 | 08:37:23 | 0,8570 | 0,8561 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 183,0635 | 10.08.2026 | 08:37:24 | 183,1040 | 182,3060 | 0,6655 | 0,36 | |
| EUR/USD | 1,1555 | 10.08.2026 | 08:37:24 | 1,1567 | 1,1548 | -0,0004 | -0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.348,44 | 07.08.2026 16:00 | 1,90 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.371,56 | 07.08.2026 15:00 | 0,55 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.767,34 | 07.08.2026 15:00 | 1,80 | |
| SILBER (Fixing) | 64,32 | 07.08.2026 13:00 | 4,13 |