Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.097,85 | 18.11.2025 21:58 | -480,42 | -2,0376% | 23.578,27 | |
| US Wall Street 30 | 46.121,53 | 18.11.2025 21:58 | -472,38 | -1,0138% | 46.593,91 | |
| US Tech 100 | 24.531,17 | 18.11.2025 21:58 | -260,54 | -1,0509% | 24.791,71 | |
| France 40 | 7.994,64 | 18.11.2025 21:57 | -147,22 | -1,8082% | 8.141,86 | |
| EU Stocks 50 | 5.544,18 | 18.11.2025 21:58 | -105,37 | -1,8651% | 5.649,55 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,26 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 11,77 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 11,56 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,64 % | ||
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (VTA) | 8,31 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 36,31 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation | 34,14 % | ||
| Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B USD | 33,32 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation | 33,15 % | ||
| Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B USD | 32,76 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,49 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,14 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,43 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,12 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,02 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9260 | 18.11.2025 | 21:58:03 | 0,9263 | 0,9207 | 0,0030 | 0,32 | |
| EUR/GBP | 0,8809 | 18.11.2025 | 21:58:06 | 0,8824 | 0,8804 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 180,1070 | 18.11.2025 | 21:58:05 | 180,2940 | 179,6075 | 0,2220 | 0,12 | |
| EUR/USD | 1,1580 | 18.11.2025 | 21:58:05 | 1,1608 | 1,1572 | -0,0009 | -0,08 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.065,91 | 18.11.2025 16:00 | -0,22 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.397,85 | 18.11.2025 15:00 | 1,97 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.544,93 | 18.11.2025 15:00 | -0,27 | |
| SILBER (Fixing) | 50,31 | 18.11.2025 13:00 | -1,44 |