Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.964,56 | 21.07.2026 13:05 | 83,83 | 0,3369% | 24.880,73 | |
| US Wall Street 30 | 52.076,26 | 21.07.2026 13:05 | 226,53 | 0,4369% | 51.849,73 | |
| US Tech 100 | 28.963,40 | 21.07.2026 13:05 | 364,03 | 1,2729% | 28.599,37 | |
| France 40 | 8.373,75 | 21.07.2026 13:05 | 14,61 | 0,1748% | 8.359,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.263,42 | 21.07.2026 13:05 | 32,01 | 0,5137% | 6.231,41 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,64 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,70 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,68 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,40 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,08 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,71 % | ||
| UniGlobal | 17,03 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 15,36 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,67 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -4,65 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 21,67 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 12,22 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 11,78 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 11,38 % | ||
| BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation | 11,11 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9254 | 21.07.2026 | 13:05:56 | 0,9258 | 0,9236 | 0,0006 | 0,06 | |
| EUR/GBP | 0,8510 | 21.07.2026 | 13:05:56 | 0,8515 | 0,8491 | 0,0011 | 0,13 | |
| EUR/JPY | 185,8000 | 21.07.2026 | 13:05:56 | 185,9205 | 185,4080 | 0,2990 | 0,16 | |
| EUR/USD | 1,1421 | 21.07.2026 | 13:05:55 | 1,1429 | 1,1409 | 0,0005 | 0,05 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.062,83 | 21.07.2026 11:30 | 1,40 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.274,82 | 21.07.2026 10:45 | 1,78 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.631,92 | 21.07.2026 10:45 | 2,38 | |
| SILBER (Fixing) | 56,82 | 20.07.2026 13:00 | 2,76 |