Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.679,15 12.09.2025 21:59 3,35 0,0141% 23.675,80
US Wall Street 30 45.828,10 12.09.2025 21:59 -266,03 -0,5771% 46.094,13
US Tech 100 24.086,14 12.09.2025 21:59 103,84 0,4330% 23.982,30
France 40 7.832,81 12.09.2025 21:59 13,57 0,1735% 7.819,24
EU Stocks 50 5.390,13 12.09.2025 21:59 9,67 0,1797% 5.380,46
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9349 12.09.2025 22:59:00 0,9350 0,9334 0,0012 0,13
EUR/GBP 0,8655 12.09.2025 22:59:00 0,8665 0,8640 0,0010 0,12
EUR/JPY 173,3060 12.09.2025 22:59:00 173,4440 172,6245 0,5540 0,32
EUR/USD 1,1736 12.09.2025 22:59:00 1,1748 1,1702 0,0002 0,02

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 3.650,52 12.09.2025 15:59 0,56
PALLADIUM (Fixing) 1.204,96 12.09.2025 15:00 3,22
PLATINUM (Fixing) 1.408,59 12.09.2025 15:00 1,12
SILBER (Fixing) 42,26 12.09.2025 13:00 2,94