Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 244,00 | 49,50 | 68,13 | 96,60 | 47,84 | 18,65 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 76,76 | 8,36 | 17,43 | 46,53 | 56,40 | 12,27 | ||
| UniEM Global A | EUR | 134,26 | 30,54 | 49,46 | 70,71 | 26,45 | 17,18 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,29 | 0,94 | 2,23 | 15,06 | -2,30 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,91 | 1,20 | 6,97 | 16,42 | -3,28 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,16 | 3,68 | 1,58 | 21,43 | -1,29 | 16,81 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 117,92 | 13,07 | 20,62 | 36,78 | 50,37 | 11,63 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,58 | 1,25 | 3,20 | 18,58 | 5,50 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 107,34 | 7,24 | 10,25 | 28,40 | 16,76 | 9,10 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 113,40 | 3,42 | 4,59 | 16,63 | -0,22 | 5,83 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 60,10 | 7,24 | 10,26 | 28,42 | 16,79 | 9,09 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,94 | 3,41 | 4,59 | 16,62 | -0,22 | 5,83 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,32 | 3,79 | 9,37 | 24,42 | 13,46 | 5,02 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 84,98 | 8,70 | 19,15 | 39,74 | 42,03 | 14,74 | ||
| UniAsia | EUR | 134,32 | 31,57 | 46,59 | 76,04 | 34,55 | 17,59 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 412,63 | 34,69 | 48,97 | 132,22 | 142,84 | 24,37 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 188,89 | 13,23 | 20,98 | 38,02 | 52,55 | 11,64 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,95 | 11,37 | 19,01 | 52,47 | 54,96 | 14,75 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 326,86 | 18,43 | 29,28 | 69,45 | 80,01 | 15,29 | ||
| UniGlobal | EUR | 512,79 | 12,23 | 21,28 | 55,64 | 70,91 | 14,77 | ||
| UniKapital | EUR | 107,40 | 1,78 | 2,08 | 5,66 | 0,65 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 846,22 | 12,00 | 24,74 | 65,77 | 86,12 | 17,46 | ||
| UniRak | EUR | 160,30 | 7,07 | 8,77 | 24,85 | 16,99 | 9,24 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,77 | 6,28 | 12,40 | 31,04 | 20,23 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,21 | 3,45 | 7,35 | 18,86 | 5,35 | 3,96 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,52 | 5,49 | 10,30 | 29,40 | 15,98 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 197,07 | 8,93 | 17,04 | 44,49 | 46,62 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 122,55 | 12,22 | 21,28 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren