Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 176,43 | 8,10 | 22,17 | 27,15 | 5,76 | 16,33 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 74,59 | 1,37 | 15,04 | 35,22 | 60,25 | 12,29 | ||
| UniEM Global A | EUR | 111,65 | 8,56 | 28,49 | 30,88 | 7,64 | 15,65 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,14 | 0,61 | 3,15 | 13,56 | -2,90 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,43 | -0,08 | 8,67 | 12,87 | -5,34 | 5,56 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,29 | 3,89 | 9,03 | 16,39 | 9,20 | 16,55 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 107,28 | 2,87 | 2,61 | 19,05 | 61,52 | 11,86 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,43 | 0,60 | 4,74 | 17,60 | 5,73 | 3,56 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,69 | 0,35 | -2,96 | 23,40 | 18,50 | 8,83 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,77 | 0,43 | -0,67 | 14,45 | -0,26 | 5,63 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 56,24 | 0,36 | -2,95 | 23,41 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,09 | 0,43 | -0,66 | 14,46 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,48 | 1,81 | 6,73 | 21,99 | 11,24 | 4,72 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 81,21 | 3,88 | 18,51 | 32,90 | 59,79 | 14,34 | ||
| UniAsia | EUR | 108,80 | 6,57 | 21,37 | 31,54 | 7,73 | 16,15 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 314,02 | 2,50 | 14,37 | 110,31 | 114,08 | 23,60 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 171,64 | 2,89 | 2,91 | 20,17 | 63,82 | 11,86 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,58 | 2,02 | 0,29 | 45,45 | 64,47 | 14,64 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 279,58 | 1,30 | 1,20 | 54,53 | 75,00 | 14,87 | ||
| UniGlobal | EUR | 462,77 | 1,28 | 3,23 | 49,88 | 79,18 | 14,63 | ||
| UniKapital | EUR | 104,96 | -0,53 | -4,06 | 1,58 | -1,72 | 3,95 | ||
| UniNordamerika | EUR | 762,60 | 0,93 | 5,16 | 64,13 | 95,51 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 154,80 | 1,18 | -3,72 | 21,60 | 20,16 | 9,02 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 83,82 | 1,50 | 5,57 | 25,50 | 22,37 | 6,04 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,48 | 1,19 | 4,52 | 15,18 | 5,98 | 3,82 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 143,37 | 1,73 | 6,88 | 24,00 | 14,21 | 4,50 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 181,37 | 0,25 | -2,20 | 39,85 | 56,96 | 13,79 | ||
| UniGlobal C | EUR | 110,60 | 1,27 | 3,20 | - | - | 0,00 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren