BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,51 | 5,95 | 9,63 | 27,15 | 20,66 | 6,48 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 21,01 | 11,78 | 17,73 | 46,51 | 46,01 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,46 | -0,73 | -0,42 | 2,34 | -1,64 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,32 | -0,60 | -0,63 | 2,93 | -1,88 | 3,12 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,95 | 6,01 | 9,12 | 22,84 | 11,48 | 5,84 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,65 | 13,04 | 19,39 | 46,28 | 40,74 | 11,66 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,51 | -3,22 | 0,04 | 4,55 | -15,84 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,49 | 3,72 | 5,86 | 19,41 | 6,74 | 4,99 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,71 | 3,77 | 5,95 | 30,68 | 21,65 | 6,86 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,39 | 2,54 | 5,08 | 24,98 | 16,48 | 4,77 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni