Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.680,50 | 07.07.2026 12:39 | -108,65 | -0,4213% | 25.789,15 | |
| US Wall Street 30 | 53.141,38 | 07.07.2026 12:39 | 89,76 | 0,1692% | 53.051,62 | |
| US Tech 100 | 29.416,17 | 07.07.2026 12:39 | -276,93 | -0,9326% | 29.693,09 | |
| France 40 | 8.508,18 | 07.07.2026 12:38 | 21,15 | 0,2492% | 8.487,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.369,79 | 07.07.2026 12:39 | -23,01 | -0,3599% | 6.392,80 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,59 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,77 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,66 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,19 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 80,82 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 72,36 % | ||
| UniAsiaPacific A | 69,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 63,33 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 63,01 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9222 | 07.07.2026 | 12:39:01 | 0,9225 | 0,9206 | 0,0010 | 0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8541 | 07.07.2026 | 12:39:02 | 0,8551 | 0,8533 | -0,0002 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 185,0820 | 07.07.2026 | 12:39:03 | 185,5525 | 184,8255 | -0,3665 | -0,20 | |
| EUR/USD | 1,1431 | 07.07.2026 | 12:39:03 | 1,1448 | 1,1424 | -0,0010 | -0,09 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.122,56 | 07.07.2026 11:30 | -0,44 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.246,97 | 07.07.2026 10:45 | -0,92 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.624,84 | 07.07.2026 10:45 | 0,13 | |
| SILBER (Fixing) | 62,09 | 06.07.2026 13:00 | -0,53 |