Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.199,26 | 18.08.2026 21:59 | -203,88 | -0,7722% | 26.403,14 | |
| US Wall Street 30 | 53.348,41 | 18.08.2026 21:59 | -125,81 | -0,2353% | 53.474,22 | |
| US Tech 100 | 29.487,83 | 18.08.2026 21:59 | -509,88 | -1,6997% | 29.997,71 | |
| France 40 | 8.534,45 | 18.08.2026 21:59 | -66,47 | -0,7728% | 8.600,92 | |
| EU Stocks 50 | 6.481,49 | 18.08.2026 21:59 | -57,69 | -0,8822% | 6.539,18 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,85 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,49 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,49 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,39 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,49 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 69,76 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 68,39 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 54,74 % | ||
| UniAsiaPacific A | 54,60 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 51,12 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9399 | 19.08.2026 | 07:38:38 | 0,9407 | 0,9396 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8556 | 19.08.2026 | 07:38:38 | 0,8558 | 0,8550 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/JPY | 184,4990 | 19.08.2026 | 07:38:38 | 184,8345 | 184,4750 | -0,2655 | -0,14 | |
| EUR/USD | 1,1586 | 19.08.2026 | 07:38:40 | 1,1588 | 1,1570 | 0,0010 | 0,09 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.395,13 | 18.08.2026 16:00 | -0,33 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.307,29 | 18.08.2026 15:00 | -0,57 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.754,03 | 18.08.2026 15:00 | -0,72 | |
| SILBER (Fixing) | 65,14 | 18.08.2026 13:00 | -0,71 |