Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.557,80 | 12.06.2026 21:59 | 255,19 | 1,0501% | 24.302,61 | |
| US Wall Street 30 | 51.206,04 | 12.06.2026 22:00 | 368,38 | 0,7246% | 50.837,65 | |
| US Tech 100 | 29.628,18 | 12.06.2026 22:00 | 200,29 | 0,6806% | 29.427,90 | |
| France 40 | 8.350,94 | 12.06.2026 21:59 | 148,06 | 1,8050% | 8.202,89 | |
| EU Stocks 50 | 6.147,72 | 12.06.2026 22:00 | 79,36 | 1,3078% | 6.068,36 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,65 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,72 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 12,09 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,03 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,80 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 83,34 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 75,06 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 65,67 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 64,44 % | ||
| UniAsiaPacific A | 58,95 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 27,37 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 15,39 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,93 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,19 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 12,75 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9220 | 12.06.2026 | 22:59:00 | 0,9226 | 0,9198 | 0,0018 | 0,20 | |
| EUR/GBP | 0,8629 | 12.06.2026 | 22:59:00 | 0,8637 | 0,8625 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 185,3380 | 12.06.2026 | 22:59:00 | 185,5570 | 185,1070 | 0,1630 | 0,09 | |
| EUR/USD | 1,1567 | 12.06.2026 | 22:59:00 | 1,1590 | 1,1557 | -0,0012 | -0,10 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.186,01 | 12.06.2026 16:00 | 2,53 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.280,00 | 12.06.2026 15:00 | 4,37 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.711,89 | 12.06.2026 15:00 | 2,80 | |
| SILBER (Fixing) | 67,04 | 12.06.2026 13:00 | 4,88 |