Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.966,20 | 08.09.2026 16:35 | -63,04 | -0,2422% | 26.029,24 | |
| US Wall Street 30 | 52.757,25 | 08.09.2026 16:35 | -299,60 | -0,5647% | 53.056,84 | |
| US Tech 100 | 29.477,85 | 08.09.2026 16:35 | -68,76 | -0,2327% | 29.546,62 | |
| France 40 | 8.316,89 | 08.09.2026 16:35 | -17,12 | -0,2054% | 8.334,01 | |
| EU Stocks 50 | 6.392,46 | 08.09.2026 16:35 | -12,34 | -0,1927% | 6.404,80 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,25 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,86 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,47 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,40 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,35 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 78,11 % | ||
| UniAsiaPacific A | 56,75 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 56,43 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 54,63 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 50,81 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9404 | 08.09.2026 | 16:35:25 | 0,9428 | 0,9399 | -0,0005 | -0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8579 | 08.09.2026 | 16:35:25 | 0,8589 | 0,8571 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 179,0250 | 08.09.2026 | 16:35:25 | 179,4710 | 177,8580 | -0,3730 | -0,21 | |
| EUR/USD | 1,1629 | 08.09.2026 | 16:35:25 | 1,1636 | 1,1608 | 0,0006 | 0,05 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.395,67 | 08.09.2026 16:00 | -0,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.361,80 | 08.09.2026 15:00 | -1,27 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.840,22 | 08.09.2026 15:00 | 1,22 | |
| SILBER (Fixing) | 65,90 | 08.09.2026 13:00 | 0,46 |