Raiffeisen KAG
nome
Raiffeisen KAG
indirizzo:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese
Österreich
sito web:
https://www.rcm.at
nome quotaz. YTD 1 anno 3 anni 5 anni vol. 5 a
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 219,68 1,82 9,31 11,88 4,78 5,69
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 183,63 1,67 8,55 9,44 0,98 5,69
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 228,19 5,88 20,23 25,24 25,56 7,12
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 305,52 4,64 34,79 43,17 44,52 9,27
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 103,83 21,10 56,80 43,69 72,22 13,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 126,17 2,06 8,36 10,60 8,94 6,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,57 2,33 8,06 9,74 7,52 6,15
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 212,19 -0,06 10,15 19,52 -1,29 5,70
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,14 -0,36 10,69 19,51 -1,80 5,71
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 215,79 34,76 81,00 49,94 99,71 16,73
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 347,27 8,86 43,98 43,11 28,34 17,10
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 212,49 -0,37 3,10 10,95 -3,38 3,87
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,18 -0,36 3,14 9,83 -5,37 3,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,56 0,48 3,19 7,30 2,61 4,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,32 0,31 3,23 6,37 0,78 4,57
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 154,04 -0,39 0,93 6,13 -11,09 5,14
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 143,24 -0,53 0,43 4,55 -13,28 5,14
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,27 0,15 1,88 9,83 5,98 0,64
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 105,76 0,05 1,51 8,65 4,08 0,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 296,55 0,98 21,08 20,90 21,47 14,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 342,48 -0,81 5,75 21,08 11,01 3,27
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,21 -0,72 6,15 20,24 9,05 3,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 116,64 2,08 9,92 11,30 9,26 3,56
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 196,10 4,25 19,46 19,99 19,48 7,47
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,50 -0,25 2,88 4,83 -4,48 5,08
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 60,09 -0,60 2,25 2,86 -7,46 5,08
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 93,77 0,03 -3,51 -4,66 -12,33 6,17
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,35 0,02 -4,22 -6,71 -15,29 6,18
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 306,08 -2,51 4,80 0,87 13,51 12,77
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 150,25 1,18 2,71 4,80 7,79 4,15
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 144,07 1,10 2,43 3,92 6,29 4,15
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 358,89 10,25 39,86 51,50 56,35 12,05
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 256,38 -0,30 7,20 18,88 -4,75 6,85
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 812,26 12,52 61,93 90,78 67,26 29,09
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 276,01 0,99 29,74 58,10 67,85 11,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 444,78 0,27 18,09 41,12 49,31 16,46
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 211,43 1,49 15,13 23,88 18,38 5,10
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 125,06 0,12 3,48 10,54 2,19 2,96
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 81,39 0,19 2,95 8,39 -1,22 3,01
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 168,44 -0,01 6,45 13,09 2,98 3,42
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 238,88 1,95 22,00 32,95 32,19 7,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,23 0,18 1,72 8,70 4,48 0,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 152,02 -1,04 6,94 13,41 8,06 7,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 246,34 -1,64 14,58 20,03 20,20 13,20
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 149,09 -0,35 12,21 24,25 20,23 5,98
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 118,89 -0,35 6,49 14,28 6,97 3,94
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.374,73 0,18 10,34 24,32 17,49 5,21
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 950,55 0,84 9,79 22,48 14,60 5,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 114,48 1,62 9,09 18,24 8,49 7,12
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 110,91 -0,19 2,89 13,44 5,93 1,59
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 106,79 -0,29 2,53 12,22 4,03 1,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) (VTA) EUR 159,45 9,26 44,32 45,30 21,08 15,71
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 111,69 6,41 13,89 17,12 32,51 4,63
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 98,71 -0,28 1,67 7,07 -6,68 4,15
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,28 -0,45 1,06 5,16 -9,44 4,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 112,09 -0,57 3,46 10,75 1,61 4,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 99,04 -0,71 2,94 9,10 -0,90 4,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 125,45 -0,11 23,49 5,31 -6,15 16,05
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 206,67 9,23 30,66 64,39 58,99 17,15
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 167,35 3,40 32,39 35,89 16,13 16,44
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 99,65 -0,04 2,99 10,48 0,38 3,22
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 179,31 16,03 71,64 8,84 5,34 19,53
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 261,48 5,36 45,37 102,71 -7,63 29,72
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) (VTA) EUR 113,59 -0,14 2,52 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) (VTA) EUR 109,26 -0,14 2,42 12,36 - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) (VTA) EUR 107,56 -0,47 3,19 - - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) (A) EUR 109,09 1,94 9,38 9,65 6,58 3,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) (A) EUR 118,59 -1,17 6,41 11,75 5,63 7,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 132,62 -0,92 11,39 15,69 13,73 9,67
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) EUR 99,16 2,12 17,00 18,83 -2,10 7,66
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) EUR 169,54 2,21 17,72 21,35 1,54 7,58
orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni