Union Investment(LU)
- nome
- Union Investment(LU)
- indirizzo:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- paese
- Luxemburg
- sito web:
- https://www.union-investment.lu
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 232,31 | 42,34 | 56,75 | 87,48 | 46,23 | 19,50 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,12 | 10,28 | 16,97 | 48,67 | 55,76 | 12,16 | ||
| UniEM Global A | EUR | 129,86 | 26,26 | 39,13 | 66,48 | 28,23 | 17,67 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,60 | -0,57 | 0,07 | 12,34 | -4,52 | 3,78 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,29 | -0,45 | 2,53 | 14,96 | -6,28 | 5,67 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,84 | 7,88 | 8,39 | 27,05 | -1,72 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 120,47 | 15,51 | 20,74 | 37,26 | 53,35 | 11,50 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,55 | 1,12 | 2,20 | 15,86 | 5,20 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,35 | 6,25 | 7,91 | 25,70 | 11,52 | 9,19 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,89 | 2,04 | 3,01 | 14,75 | -3,91 | 5,88 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,54 | 6,25 | 7,90 | 25,69 | 11,52 | 9,18 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,63 | 2,04 | 3,02 | 14,75 | -3,91 | 5,88 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,75 | 4,55 | 8,39 | 25,08 | 11,94 | 5,09 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,58 | 9,47 | 19,25 | 40,91 | 38,32 | 14,66 | ||
| UniAsia | EUR | 130,54 | 27,87 | 37,56 | 71,33 | 33,45 | 18,08 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 394,47 | 28,76 | 39,56 | 113,90 | 118,47 | 25,02 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 193,08 | 15,74 | 21,08 | 38,50 | 55,58 | 11,50 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv.M. (DE)
- nome
- Union Inv.M. (DE)
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,61 | 10,78 | 14,63 | 48,58 | 47,82 | 14,76 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 322,21 | 16,75 | 22,06 | 61,93 | 70,16 | 15,33 | ||
| UniGlobal | EUR | 509,63 | 11,53 | 16,39 | 50,70 | 60,78 | 14,80 | ||
| UniKapital | EUR | 106,80 | 1,21 | 0,93 | 3,69 | -0,37 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 857,42 | 13,48 | 19,09 | 61,24 | 79,39 | 17,50 | ||
| UniRak | EUR | 159,19 | 6,33 | 6,95 | 22,67 | 13,02 | 9,27 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,28 | 6,90 | 10,45 | 29,50 | 18,82 | 6,23 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,15 | 3,37 | 5,84 | 17,57 | 4,13 | 3,99 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 147,09 | 6,63 | 9,78 | 29,48 | 15,15 | 4,72 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,58 | 9,77 | 14,28 | 40,98 | 40,70 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 121,79 | 11,52 | 16,38 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni