Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,46 | 8,78 | 17,38 | 49,22 | 53,44 | 14,71 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 320,16 | 16,00 | 27,59 | 64,80 | 80,08 | 15,22 | ||
| UniGlobal | EUR | 499,38 | 9,29 | 19,12 | 51,35 | 69,53 | 14,73 | ||
| UniKapital | EUR | 106,68 | 1,10 | 0,58 | 3,55 | 0,73 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 829,06 | 9,73 | 23,81 | 63,20 | 87,40 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 157,77 | 5,38 | 6,22 | 22,64 | 16,50 | 9,21 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,60 | 4,87 | 10,70 | 28,72 | 18,84 | 6,17 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,42 | 2,42 | 6,07 | 17,17 | 4,21 | 3,95 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,28 | 4,59 | 9,22 | 27,79 | 15,24 | 4,65 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 192,28 | 6,28 | 13,80 | 40,36 | 45,38 | 13,74 | ||
| UniGlobal C | EUR | 119,35 | 9,28 | 19,12 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Union Inv. Privatf.
- nome
- Union Inv. Privatf.
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- https://www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 62,46 | 8,78 | 17,38 | 49,22 | 53,44 | 14,71 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 320,16 | 16,00 | 27,59 | 64,80 | 80,08 | 15,22 | ||
| UniGlobal | EUR | 499,38 | 9,29 | 19,12 | 51,35 | 69,53 | 14,73 | ||
| UniKapital | EUR | 106,68 | 1,10 | 0,58 | 3,55 | 0,73 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 829,06 | 9,73 | 23,81 | 63,20 | 87,40 | 17,41 | ||
| UniRak | EUR | 157,77 | 5,38 | 6,22 | 22,64 | 16,50 | 9,21 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,60 | 4,87 | 10,70 | 28,72 | 18,84 | 6,17 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,42 | 2,42 | 6,07 | 17,17 | 4,21 | 3,95 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,28 | 4,59 | 9,22 | 27,79 | 15,24 | 4,65 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 192,28 | 6,28 | 13,80 | 40,36 | 45,38 | 13,74 | ||
| UniGlobal C | EUR | 119,35 | 9,28 | 19,12 | - | - | 0,00 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni