Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 23.420,49 | 16.09.2025 16:26 | -322,74 | -1,3593% | 23.743,23 | |
US Wall Street 30 | 45.696,25 | 16.09.2025 16:26 | -189,00 | -0,4119% | 45.885,25 | |
US Tech 100 | 24.286,26 | 16.09.2025 16:26 | -4,13 | -0,0170% | 24.290,39 | |
France 40 | 7.850,40 | 16.09.2025 16:26 | -59,29 | -0,7496% | 7.909,69 | |
EU Stocks 50 | 5.395,46 | 16.09.2025 16:26 | -46,35 | -0,8517% | 5.441,81 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,36 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,16 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,18 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,72 % | ||
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 6,56 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -1,70 % | ||
UniGlobal | 7,44 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,11 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 4,99 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 8,93 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,51 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 14,19 % | ||
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 13,95 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,85 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 12,67 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,31 % | ||
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,28 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,66 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,38 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,25 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9331 | 16.09.2025 | 16:26:40 | 0,9360 | 0,9326 | -0,0014 | -0,15 | |
EUR/GBP | 0,8665 | 16.09.2025 | 16:26:42 | 0,8668 | 0,8645 | 0,0016 | 0,19 | |
EUR/JPY | 173,5605 | 16.09.2025 | 16:26:42 | 173,6945 | 173,0265 | 0,1900 | 0,11 | |
EUR/USD | 1,1838 | 16.09.2025 | 16:26:42 | 1,1847 | 1,1758 | 0,0077 | 0,65 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.695,52 | 16.09.2025 16:00 | 1,04 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.182,70 | 16.09.2025 15:00 | -0,05 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.413,74 | 16.09.2025 15:00 | 0,71 | |
SILBER (Fixing) | 42,70 | 16.09.2025 13:00 | 1,17 |