Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.029,24 | 08.09.2026 17:30 | 0,00 | 0,0000% | 26.029,24 | |
| US Wall Street 30 | 52.889,48 | 08.09.2026 17:30 | -167,36 | -0,3154% | 53.056,84 | |
| US Tech 100 | 29.576,79 | 08.09.2026 17:30 | 30,17 | 0,1021% | 29.546,62 | |
| France 40 | 8.336,04 | 08.09.2026 17:30 | 2,03 | 0,0244% | 8.334,01 | |
| EU Stocks 50 | 6.409,47 | 08.09.2026 17:30 | 4,67 | 0,0729% | 6.404,80 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,25 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,86 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,47 % | ||
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) (VTA) | 13,40 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,35 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,74 % | ||
| UniGlobal | 16,39 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 16,19 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 22,26 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -6,29 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9406 | 08.09.2026 | 17:30:50 | 0,9428 | 0,9399 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8585 | 08.09.2026 | 17:30:51 | 0,8589 | 0,8571 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/JPY | 179,2935 | 08.09.2026 | 17:30:51 | 179,4710 | 177,8580 | -0,1045 | -0,06 | |
| EUR/USD | 1,1630 | 08.09.2026 | 17:30:51 | 1,1636 | 1,1608 | 0,0007 | 0,06 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.395,67 | 08.09.2026 16:00 | -0,15 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.361,80 | 08.09.2026 15:00 | -1,27 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.840,22 | 08.09.2026 15:00 | 1,22 | |
| SILBER (Fixing) | 65,90 | 08.09.2026 13:00 | 0,46 |