Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.735,71 10.04.2026 17:54 67,13 0,2836% 23.668,58
US Wall Street 30 47.965,60 10.04.2026 17:54 -217,88 -0,4522% 48.183,48
US Tech 100 25.116,60 10.04.2026 17:54 42,78 0,1706% 25.073,82
France 40 8.242,74 10.04.2026 17:54 55,25 0,6748% 8.187,49
EU Stocks 50 5.913,64 10.04.2026 17:54 53,02 0,9047% 5.860,62
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9251 10.04.2026 17:58:12 0,9261 0,9219 0,0006 0,06
EUR/GBP 0,8710 10.04.2026 17:58:12 0,8719 0,8703 0,0003 0,03
EUR/JPY 186,6670 10.04.2026 17:58:13 186,7935 185,9470 0,6945 0,37
EUR/USD 1,1723 10.04.2026 17:58:12 1,1739 1,1678 0,0024 0,21

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.773,16 10.04.2026 16:00 0,18
PALLADIUM (Fixing) 1.515,78 10.04.2026 15:00 -1,79
PLATINUM (Fixing) 2.077,80 10.04.2026 15:00 1,57
SILBER (Fixing) 75,58 10.04.2026 13:00 2,03