Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.245,72 | 21.10.2025 19:04 | 30,07 | 0,1242% | 24.215,65 | |
US Wall Street 30 | 46.946,66 | 21.10.2025 19:04 | 235,61 | 0,5044% | 46.711,05 | |
US Tech 100 | 25.094,11 | 21.10.2025 19:04 | -39,87 | -0,1586% | 25.133,98 | |
France 40 | 8.257,91 | 21.10.2025 19:03 | 40,68 | 0,4951% | 8.217,22 | |
EU Stocks 50 | 5.675,22 | 21.10.2025 19:04 | -10,00 | -0,1759% | 5.685,23 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,29 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 11,24 % | ||
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 7,76 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 7,36 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,88 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -3,51 % | ||
UniGlobal | 3,47 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 1,10 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 3,71 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 6,78 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,48 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,21 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,69 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,27 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,22 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9238 | 21.10.2025 | 19:04:43 | 0,9245 | 0,9210 | 0,0011 | 0,12 | |
EUR/GBP | 0,8681 | 21.10.2025 | 19:04:43 | 0,8694 | 0,8670 | -0,0003 | -0,04 | |
EUR/JPY | 176,2670 | 21.10.2025 | 19:04:43 | 176,6185 | 175,3535 | 0,7755 | 0,44 | |
EUR/USD | 1,1607 | 21.10.2025 | 19:04:43 | 1,1655 | 1,1598 | -0,0035 | -0,30 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 4.174,44 | 21.10.2025 16:00 | -2,94 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.415,09 | 21.10.2025 15:00 | -2,95 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.578,50 | 21.10.2025 15:00 | -3,11 | |
SILBER (Fixing) | 49,94 | 21.10.2025 13:00 | -3,59 |