BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,46 | 5,50 | 9,26 | 27,89 | 20,39 | 6,48 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,93 | 11,34 | 16,49 | 48,66 | 46,94 | 14,88 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,82 | -0,47 | 2,29 | -1,77 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,29 | -1,01 | -0,81 | 2,86 | -2,33 | 3,13 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,94 | 5,76 | 8,64 | 23,61 | 11,29 | 5,84 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,60 | 12,41 | 18,48 | 47,64 | 40,55 | 11,66 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,50 | -3,39 | -0,09 | 5,59 | -16,06 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,47 | 3,47 | 5,68 | 20,09 | 6,55 | 4,99 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,69 | 3,40 | 5,24 | 31,05 | 21,72 | 6,86 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,38 | 2,33 | 4,73 | 25,27 | 16,48 | 4,77 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni