Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.309,02 | 23.12.2025 21:59 | 125,03 | 0,5170% | 24.183,99 | |
| US Wall Street 30 | 48.426,96 | 23.12.2025 22:00 | 74,48 | 0,1540% | 48.352,48 | |
| US Tech 100 | 25.547,44 | 24.12.2025 22:00 | -21,85 | -0,0855% | 25.569,28 | |
| France 40 | 8.122,97 | 24.12.2025 17:35 | -12,08 | -0,1485% | 8.135,05 | |
| EU Stocks 50 | 5.753,25 | 23.12.2025 21:59 | 9,00 | 0,1567% | 5.744,25 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,26 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 13,26 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 11,29 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 9,21 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,19 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation | 47,16 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 44,20 % | ||
| BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation | 43,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation | 40,67 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 40,39 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,55 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,08 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,14 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,73 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9283 | 24.12.2025 | 22:14:35 | 0,9284 | 0,9281 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8724 | 24.12.2025 | 22:14:35 | 0,8726 | 0,8724 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 183,6090 | 24.12.2025 | 22:14:31 | 183,6475 | 183,5745 | -0,0170 | -0,01 | |
| EUR/USD | 1,1778 | 24.12.2025 | 22:14:35 | 1,1780 | 1,1778 | -0,0002 | -0,01 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.462,93 | 24.12.2025 16:00 | 0,38 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.807,64 | 24.12.2025 15:00 | -0,01 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.271,93 | 24.12.2025 15:00 | 3,27 | |
| SILBER (Fixing) | 72,18 | 24.12.2025 13:00 | 3,50 |