Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.233,21 | 26.02.2026 16:14 | 161,24 | 0,6431% | 25.071,96 | |
| US Wall Street 30 | 49.539,38 | 26.02.2026 16:14 | 55,53 | 0,1122% | 49.483,85 | |
| US Tech 100 | 25.036,58 | 26.02.2026 16:14 | -291,55 | -1,1511% | 25.328,13 | |
| France 40 | 8.593,74 | 26.02.2026 16:14 | 51,86 | 0,6071% | 8.541,88 | |
| EU Stocks 50 | 6.153,38 | 26.02.2026 16:14 | -8,00 | -0,1298% | 6.161,39 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,47 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,49 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,57 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 10,17 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 9,70 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,40 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,30 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,91 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9136 | 26.02.2026 | 16:15:03 | 0,9151 | 0,9091 | 0,0010 | 0,11 | |
| EUR/GBP | 0,8722 | 26.02.2026 | 16:15:03 | 0,8731 | 0,8709 | 0,0012 | 0,13 | |
| EUR/JPY | 184,0535 | 26.02.2026 | 16:15:02 | 184,7590 | 183,9660 | -0,6440 | -0,35 | |
| EUR/USD | 1,1809 | 26.02.2026 | 16:15:04 | 1,1829 | 1,1793 | 0,0003 | 0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.165,60 | 26.02.2026 16:00 | -0,51 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.759,20 | 26.02.2026 15:00 | -4,26 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.263,64 | 26.02.2026 15:00 | -3,12 | |
| SILBER (Fixing) | 87,27 | 26.02.2026 13:00 | -3,54 |