Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.659,23 | 03.12.2025 21:59 | 27,42 | 0,1160% | 23.631,82 | |
| US Wall Street 30 | 47.891,63 | 03.12.2025 22:00 | 422,19 | 0,8894% | 47.469,44 | |
| US Tech 100 | 25.606,26 | 03.12.2025 22:00 | 57,33 | 0,2244% | 25.548,93 | |
| France 40 | 8.085,50 | 03.12.2025 21:59 | 5,50 | 0,0681% | 8.080,00 | |
| EU Stocks 50 | 5.716,24 | 03.12.2025 21:59 | 18,34 | 0,3219% | 5.697,90 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 16,44 % | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,42 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 9,21 % | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,67 % | ||
| Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,21 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation | 46,23 % | ||
| BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation | 45,15 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 38,78 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation | 32,78 % | ||
| BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | 32,75 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,49 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,13 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,09 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,08 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,68 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9332 | 03.12.2025 | 23:26:16 | 0,9340 | 0,9329 | 0,0002 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8742 | 03.12.2025 | 23:26:15 | 0,8744 | 0,8737 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/JPY | 181,1390 | 03.12.2025 | 23:26:15 | 181,2355 | 181,0965 | 0,0425 | 0,02 | |
| EUR/USD | 1,1673 | 03.12.2025 | 23:26:15 | 1,1675 | 1,1664 | 0,0007 | 0,06 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.211,66 | 03.12.2025 16:00 | -0,18 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.443,38 | 03.12.2025 15:00 | 0,28 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.652,47 | 03.12.2025 15:00 | 0,58 | |
| SILBER (Fixing) | 58,37 | 03.12.2025 13:00 | 1,76 |